Etihad Airways em Cairo International Aeroporto - CAI
De quais terminais Etihad Airways chega e parte em Cairo International Aeroporto?
Os voos da
Etihad Airways geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Cairo International Aeroporto:
- terminal - 3
- terminal - 2
- terminal - t2
Para quais locais Etihad Airways voa de e para Cairo International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 66 | Ver voos |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Ver voos |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 63 | Ver voos |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 1 | Ver voos |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 9 | Ver voos |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | Ver voos |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 44 | Ver voos |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 13 | Ver voos |
Juba (JUB) | Sudan | Juba | 4 | Ver voos |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 3 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Ver voos |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 61 | Ver voos |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 2 | Ver voos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Ver voos |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | Ver voos |
Ndjamena (NDJ) | Chad | Ndjamena | 8 | Ver voos |
Port Sudan (PZU) | Sudan | Port Sudan | 8 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | Ver voos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 54 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Cairo International Aeroporto operados por Etihad Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | Ver voos |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Sudan | Port Sudan | Port Sudan (PZU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Cairo International Aeroporto operados por Etihad Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | Ver voos |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Sudan | Port Sudan | Port Sudan (PZU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!