Cairo International Aeroporto Partidas (CAI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 05:20 | 17:45 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 05:20 | 17:45 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 05:20 | 17:45 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 05:20 | 17:45 | A caminho |
Dammam (DMM) | Air Cairo | SM433 | 05:20 | 17:54 | A caminho |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM469 | 05:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA407 | 05:30 | 17:41 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY716 expand_more(3) | 05:30 | 17:56 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1765 | 05:30 | 17:56 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8070 | 05:30 | 17:56 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 05:30 | 17:56 | A caminho |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA148 | 05:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS517 | 05:30 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS647 | 05:30 | 17:53 | A caminho |
Larnaca (LCA) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4960 | 05:40 | agendado | |
London (LHR) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2857 | 05:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 05:40 | agendado | |
Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA146 | 05:45 | agendado | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS701 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1471 | 05:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ897 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2855 | 05:55 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3493 | 05:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6288 | 05:55 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM56 | 06:00 | agendado | |
Misrata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U471 | 06:00 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY406 | 06:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4331 | 06:10 | agendado | |
Tabuk (TUU) | Nile Air | NP107 | 06:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9274 | 06:25 | agendado | |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia Egypt | E5591 | 06:25 | agendado | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS500 | 06:30 | agendado | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS66 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8066 | 06:40 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 06:40 | agendado | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 06:40 | agendado | |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7186 | 06:40 | agendado | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7181 | 06:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 06:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9989 | 06:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS532 | 06:45 | agendado | |
Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5315 | 06:50 | agendado | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS84 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8084 | 07:10 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07:10 | agendado | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7141 | 07:10 | agendado | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7141 | 07:10 | agendado | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4942 | 07:10 | agendado | |
Abha (AHB) | Air Cairo | SM443 | 07:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:30 | agendado | |
Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP115 | 07:30 | agendado | |
Jizan (GIZ) | Air Cairo | SM329 | 07:30 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:35 | agendado | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS268 | 07:40 | agendado | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS86 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8086 | 07:45 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07:45 | agendado | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4906 | 07:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 07:50 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 07:50 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 07:50 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 07:50 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 07:50 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7178 | 07:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9662 | 07:50 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6684 | 07:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:00 | agendado | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U439 | 08:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(7) | 08:05 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 08:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 08:05 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 08:05 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 08:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 08:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 08:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 08:05 | agendado | |
Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM325 | 08:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 08:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 08:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 08:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 08:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 08:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 08:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 08:25 | agendado | |
Ostend (OST) | Egyptair | MS522 | 08:30 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 08:35 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 08:35 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 08:35 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 08:35 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:45 | agendado | |
Sohag (HMB) | Air Cairo | SM70 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:50 | agendado | |
Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 09:00 | agendado | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 | 09:00 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 09:00 | agendado | |
Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN203 | 09:15 | agendado | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 | 09:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 09:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade do Cairo, no Egito, e nos arredores.