Cairo International Aeroporto Partidas (CAI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Yanbu (YNB) | Nile Air | NP303 | 12:45 | agendado | |
| Yanbu (YNB) | Avion Express | X9996 | 12:45 | agendado | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP311 | 12:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9927 | 12:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8926 | 12:50 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia Egypt | E5212 | 12:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV386 | 01:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS673 | 01:10 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 01:10 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS713 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2899 | 01:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY408 | 01:15 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5415 | 01:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 01:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 01:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 01:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 01:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 01:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 01:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 01:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 01:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 01:20 | agendado | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS693 | 01:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3758 | 01:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH581 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9599 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9001 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 01:55 | agendado | |
| Ostend (OST) | Egyptair | MS520 | 02:01 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS995 | 02:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF567 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 02:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 02:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 02:20 | agendado | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE182 | 02:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 02:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 02:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE170 | 02:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 02:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 02:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 02:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 02:55 | agendado | |
| Malta (MLA) | JetStream | JSF759 | 03:00 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 03:05 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU814 | 03:15 | agendado | |
| Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE130 | 03:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 03:35 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM501 | 03:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM431 | 03:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3752 | 04:05 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 04:15 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 04:15 | agendado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 04:25 | agendado | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP111 | 04:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO102 | 04:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(5) | 04:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 04:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4421 | 04:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 04:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5231 | 04:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 04:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade do Cairo, no Egito, e nos arredores.

