Cairo International Aeroporto Partidas (CAI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 02:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 02:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4795 | 02:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 02:55 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS953 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5088 | 03:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Magnicharters | UJ905 | 03:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8291 | 03:35 | agendado | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 04:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Egyptair | MS987 | 04:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Southwind Airlines | 2S176 | 04:05 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 04:15 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 04:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6043 | 04:25 | agendado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 04:25 | agendado | |
| Ostend (OST) | Egyptair | MS520 | 04:30 | agendado | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS5550 | 04:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 04:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 04:40 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS145 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8145 | 05:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5457 | 05:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS280 | 05:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV314 | 05:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS262 | 05:10 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM58 | 05:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9003 | 05:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9010 | 05:15 | agendado | |
| Ostend (OST) | Egyptair | MS526 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 05:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 05:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 05:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 05:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 05:40 | agendado | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 05:50 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 06:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 06:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE20 | 06:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM50 | 06:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 06:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 06:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV382 | 06:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS64 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8064 | 06:10 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 06:10 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8022 | 06:15 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 06:15 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06:15 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2864 | 06:15 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 06:15 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM129 | 06:20 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 | 06:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 06:35 | agendado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 06:40 | agendado | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 06:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade do Cairo, no Egito, e nos arredores.

