Cairo International Aeroporto Partidas (CAI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 09:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 09:05 | agendado | |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 09:10 | agendado | |
London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 09:10 | agendado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 09:10 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 09:10 | agendado | |
Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 09:20 | agendado | |
Aden (ADE) | Yemenia | IY609 | 09:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 09:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 09:30 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 09:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4627 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 09:35 | agendado | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 09:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | BH Air | 8H3002 | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS773 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4195 | 09:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 09:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 09:50 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM461 | 09:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | Alexandria Airlines | DQ301 | 10:00 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2909 | 10:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 10:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:10 | agendado | |
Sakaka (AJF) | Nesma Airlines | NE192 | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1326 | 10:15 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5363 | 10:25 | agendado | |
Medina (MED) | flynas | XY794 | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:35 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 10:35 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM100 | 10:40 | agendado | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 10:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE174 | 10:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 11:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:00 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM92 | 11:00 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 11:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 11:20 | agendado | |
Kano (KAN) | Egyptair | MS879 | 11:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31334 | 11:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4910 | 11:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7207 | 11:25 | agendado | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS74 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8074 | 11:30 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2864 | 11:30 | agendado | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4907 | 11:30 | agendado | |
Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4171 | 11:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 11:35 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9598 | 11:40 | agendado | |
Aswan (ASW) | Nile Air | NP83 | 11:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV300 | 11:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY578 | 11:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 11:45 | agendado | |
Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 11:45 | agendado | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5599 | 11:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 11:55 | agendado | |
Milan (BGY) | AlMasria Universal Airlines | UJ930 | 12:00 | agendado | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 12:00 | agendado | |
Malta (MLA) | VistaJet | VJT517 | 12:00 | agendado | |
Aswan (ASW) | Starlink Aviation | Q43105 | 12:10 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 12:10 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 12:20 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 12:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS538 | 12:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 12:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 12:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 12:30 | agendado | |
Misrata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U471 | 12:45 | agendado | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS149 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8149 | 12:45 | agendado | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4954 | 12:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 12:55 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 12:55 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7430 | 12:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 12:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 12:55 | agendado | |
Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB462 | 01:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade do Cairo, no Egito, e nos arredores.