Cairo International Aeroporto Partidas (CAI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 01:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 01:10 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3606 | 01:10 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 01:20 | agendado | |
Medina (MED) | flynas | XY794 | 01:20 | agendado | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 | 01:30 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 01:30 | agendado | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY605 | 01:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 01:35 | agendado | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 01:40 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 01:40 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 01:40 | agendado | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7179 | 01:40 | agendado | |
Ha'il (HAS) | Nile Air | NP139 | 01:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 01:50 | agendado | |
Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 01:50 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 01:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 02:00 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 02:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 02:10 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 02:10 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7430 | 02:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 02:10 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 02:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 02:10 | agendado | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 02:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 02:30 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 02:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 02:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 02:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 02:40 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3864 | 02:45 | agendado | |
Misrata (MRA) | Egyptair | MS5554 | 03:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV306 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4122 | 03:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9660 | 03:10 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4039 | 03:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 03:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 03:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4625 | 03:15 | agendado | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 03:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ225 | 03:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS340 | 03:35 | agendado | |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS930 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5483 | 03:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3608 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6693 | 03:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY268 | 03:45 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 03:45 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 04:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO4930 | 04:00 | agendado | |
N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS548 | 04:03 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3936 | 04:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4331 | 04:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 04:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 04:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 04:25 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 04:25 | agendado | |
Medina (MED) | flynas | XY575 | 04:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU401 | 04:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31331 | 04:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 04:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS864 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9203 | 04:45 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS504 | 05:00 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS504 | 05:00 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS620 | 05:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade do Cairo, no Egito, e nos arredores.