Cairo International Aeroporto Partidas (CAI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U439 | 06:30 | agendado | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia Egypt | E5423 | 06:40 | agendado | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY603 | 06:45 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE120 | 06:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 06:50 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS86 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8086 | 07:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4906 | 07:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 07:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:25 | agendado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 07:30 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM10 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1704 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 07:35 | agendado | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM493 | 07:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 07:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 07:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 07:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 07:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 07:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 07:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 07:45 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 07:50 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 07:50 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 07:50 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 07:50 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7178 | 07:50 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 | 07:50 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:55 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:55 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 07:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 07:55 | agendado | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 08:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 08:05 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 08:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1308 expand_more(7) | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9219 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5377 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5616 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4241 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1514 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6137 | 08:20 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6138 | 08:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 08:55 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 09:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 09:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE154 | 09:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3612 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6632 | 09:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 09:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 09:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 09:25 | agendado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 09:30 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 09:35 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 09:35 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS883 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4928 | 09:35 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8841 | 09:45 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4954 | 09:45 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6123 | 09:45 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS80 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8080 | 10:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2894 | 10:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4948 | 10:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5456 | 10:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS60 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8060 | 10:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 10:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4914 | 10:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5469 | 10:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 10:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade do Cairo, no Egito, e nos arredores.

