Cairo International Aeroporto Partidas (CAI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3612 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6632 | 09:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 09:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 09:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 09:25 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM66 | 09:30 | agendado | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY613 | 09:30 | agendado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 09:30 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM66 | 09:30 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 09:35 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 09:35 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Egyptair | MS835 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Etihad Airways | EY4977 | 09:50 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS80 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8080 | 10:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2894 | 10:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4948 | 10:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5456 | 10:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE174 | 10:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS262 | 10:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 10:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6032 | 10:30 | agendado | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS675 | 10:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV388 | 10:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3616 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6905 | 10:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY574 | 10:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS916 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4904 | 10:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Southwind Airlines | 2S178 | 10:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY266 | 11:00 | agendado | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM955 | 11:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS60 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8060 | 11:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 11:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7190 | 11:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5469 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1904 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8675 | 11:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5364 | 11:15 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS635 | 11:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS663 | 11:20 | agendado | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 11:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 11:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4645 | 11:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS1745 | 11:25 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8020 | 11:30 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2859 | 11:30 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY5378 | 11:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8042 | 11:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2882 | 11:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4991 | 11:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7182 | 11:30 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS683 | 11:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS937 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8937 | 11:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2900 | 11:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS649 | 11:35 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS811 | 11:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV320 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9246 | 11:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4797 | 11:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3764 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6665 | 11:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7895 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5670 | 11:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5611 | 11:45 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS612 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2855 | 11:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY568 | 11:50 | agendado | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T117 | 11:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS981 | 11:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade do Cairo, no Egito, e nos arredores.

