Cairo International Aeroporto Partidas (CAI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Luxor (LXR) | Egyptair | MS264 | 07:15 | agendado | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 07:15 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2864 | 07:15 | agendado | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4915 | 07:15 | agendado | |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 07:15 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8024 | 07:20 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 07:20 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4939 | 07:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4992 | 07:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | agendado | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 07:20 | agendado | |
Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA401 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7023 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3554 | 07:25 | agendado | |
Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE20 | 07:30 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 | 07:30 | agendado | |
Beirut (BEY) | Egyptair Cargo | MS5046 | 07:30 | agendado | |
Ostend (OST) | Egyptair | MS520 | 07:31 | agendado | |
Aswan (ASW) | Nile Air | NP81 | 07:35 | agendado | |
Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 07:45 | agendado | |
Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 07:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 08:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Egyptair | MS977 | 08:00 | agendado | |
Aswan (ASW) | Nile Air | NP83 | 08:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS242 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8242 | 08:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 08:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 08:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM805 | 08:30 | agendado | |
Muscat (MCT) | Air Arabia Egypt | E5753 | 08:30 | agendado | |
Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 08:40 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 | 08:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8046 | 09:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 09:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4968 | 09:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS184 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5376 | 09:00 | agendado | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 09:00 | agendado | |
Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 09:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 09:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 09:00 | agendado | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 09:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 09:25 | agendado | |
Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 09:30 | agendado | |
N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS885 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
N'Djamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4936 | 09:35 | agendado | |
Medina (MED) | Saudia | SV318 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9790 | 09:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Egyptair | MS775 | 09:35 | agendado | |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 09:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 09:45 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2909 | 10:00 | agendado | |
Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 10:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 10:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 10:15 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 10:20 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY584 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 10:25 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP251 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 10:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 10:30 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 10:30 | agendado | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 10:30 | agendado | |
Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE150 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 10:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 10:35 | agendado | |
Douala (DLA) | Egyptair | MS887 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Douala (DLA) | Air Cairo | SM8887 | 10:35 | agendado | |
Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5381 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4627 | 10:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:45 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 10:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 11:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 11:00 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade do Cairo, no Egito, e nos arredores.