Chegadas de Cairo International Aeroporto (CAI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Beijing (PEK) | Egyptair | MS956 expand_more(1) | 06:20 | 05:53 | Pousado |
Beijing (PEK) | Air China | CA5081 | 06:20 | 05:53 | Pousado |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:35 | 05:48 | Pousado |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2898 | 06:35 | 05:48 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 06:35 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS954 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5087 | 06:35 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4646 | 06:50 | agendado | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | E5316 | 07:00 | Atrasado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:00 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2856 | 07:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 07:05 | 06:49 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 07:05 | 06:49 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 07:05 | 06:49 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 07:05 | 06:49 | Pousado |
Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:15 | 06:24 | Pousado |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | 06:35 | Pousado |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | agendado | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:30 | agendado | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:40 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:40 | agendado | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:45 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:50 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | Atrasado | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS1850 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4704 | 08:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV335 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9454 | 08:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 08:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | agendado | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU471 | 09:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 09:00 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 09:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Egyptair Cargo | MS511 | 09:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM304 | 09:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:15 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 09:30 | agendado | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 09:35 | agendado | |
Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 09:35 | agendado | |
Taif (TIF) | Air Arabia | E5594 | 09:35 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE163 | 09:35 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09:40 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:40 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 09:40 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09:40 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 09:40 | agendado | |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 09:45 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:50 | agendado | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 09:55 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 09:55 | agendado | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 09:55 | agendado | |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 09:55 | agendado | |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5464 | 09:55 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | agendado | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM61 | 10:05 | agendado | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:10 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:10 | agendado | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:10 | agendado | |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:10 | agendado | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS146 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8146 | 10:10 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2865 | 10:10 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 10:10 | agendado | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4905 | 10:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 10:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade do Cairo, no Egito, e nos arredores.