Chegadas de Cairo International Aeroporto (CAI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS798 expand_more(2) | 07:35 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7139 | 07:35 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6991 | 07:35 | Atrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 07:40 | Atrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8734 | 07:40 | Atrasado | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS848 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9410 | 07:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME306 | 07:45 | agendado | |
| Ostend (OST) | Egyptair Cargo | MS521 | 07:45 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK694 expand_more(2) | 07:45 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8252 | 07:45 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9294 | 07:45 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS672 | 07:50 | agendado | |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS880 | 07:55 | Atrasado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM7 | 08:00 | agendado | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS878 | 08:05 | 19:51 | Pousado |
| Alicante (ALC) | Nesma Airlines | NE7823 | 08:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS800 expand_more(1) | 08:05 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2902 | 08:05 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS736 expand_more(3) | 08:05 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1466 | 08:05 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6036 | 08:05 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4626 | 08:05 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L431 | 08:10 | 19:20 | Pousado |
| Djibouti (JIB) | Egyptair | MS874 expand_more(1) | 08:10 | 19:04 | Pousado |
| Djibouti (JIB) | Etihad Airways | EY4931 | 08:10 | 19:04 | Pousado |
| Madinah (MED) | Saudia | SV381 expand_more(1) | 08:10 | 19:44 | Pousado |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9789 | 08:10 | 19:44 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 08:15 | Atrasado | |
| Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8752 | 08:15 | Atrasado | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 08:15 | Atrasado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO5297 | 08:15 | Atrasado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS730 | 08:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS790 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM8790 | 08:15 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 08:20 | 19:55 | Pousado |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6595 | 08:20 | 19:55 | Pousado |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3761 expand_more(1) | 08:20 | 19:58 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6895 | 08:20 | 19:58 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM25 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS768 expand_more(1) | 08:30 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7013 | 08:30 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 08:30 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8760 | 08:30 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 08:30 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY589 | 08:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 08:40 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5601 | 08:40 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6997 | 08:40 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS786 expand_more(10) | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8786 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8786 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2846 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2846 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7174 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7174 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7019 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7019 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7720 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7720 | 08:40 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS754 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7009 | 08:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM51 | 08:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS712 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2898 | 08:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS776 | 08:45 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS876 | 08:45 | agendado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS778 expand_more(3) | 08:45 | Atrasado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2850 | 08:45 | Atrasado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7017 | 08:45 | Atrasado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7718 | 08:45 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS782 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7010 | 08:50 | agendado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS702 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2878 | 08:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1458 | 08:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS67 expand_more(11) | 08:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8067 | 08:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8067 | 09:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2891 | 08:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2891 | 09:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 08:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 09:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY5372 | 08:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY5372 | 09:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7189 | 08:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7189 | 09:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7184 | 08:55 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Russia - Special Flight Squadron | RSD445 | 08:58 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ224 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 09:00 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 09:00 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 09:00 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 09:00 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV389 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9453 | 09:15 | agendado | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY610 | 09:30 | agendado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5811 | 09:30 | agendado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5811 | 09:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS750 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31332 | 09:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1470 | 09:30 | agendado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS678 | 09:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 09:30 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8706 | 09:30 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7007 | 09:30 | Atrasado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 09:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 09:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS794 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8794 | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6999 | 09:45 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS85 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8085 | 09:50 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2865 | 09:50 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4975 | 09:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Nile Air | NP222 | 09:50 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY573 | 09:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS732 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8732 | 09:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8732 | 09:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS732 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8732 | 09:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8732 | 09:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS67 expand_more(11) | 09:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8067 | 08:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8067 | 09:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2891 | 08:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2891 | 09:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 08:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 09:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY5372 | 08:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY5372 | 09:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7189 | 08:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7189 | 09:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7184 | 08:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS906 | 10:10 | Atrasado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY265 | 10:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV321 | 10:15 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:25 | agendado | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY894 | 10:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS49 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8049 | 10:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2871 | 10:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7666 | 10:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4957 | 10:30 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 10:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO149 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9523 | 10:30 | agendado | |
| Salamanca (SLM) | Nesma Airlines | NE7719 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS786 expand_more(10) | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8786 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8786 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2846 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2846 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7174 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7174 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7019 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7019 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7720 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7720 | 08:40 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS87 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8087 | 10:45 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2893 | 10:45 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7676 | 10:45 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4905 | 10:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3763 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6664 | 10:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM804 | 10:45 | Atrasado | |
| Taif (TIF) | Air Arabia Egypt | E5594 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 10:45 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS688 | 11:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Southwind Airlines | 2S165 | 11:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair Cargo | MS543 | 11:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1305 expand_more(7) | 11:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8277 | 11:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9287 | 11:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66580 | 11:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7431 | 11:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4156 | 11:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1151 | 11:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6136 | 11:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA402 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6838 | 11:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS257 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8257 | 11:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7181 | 11:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade do Cairo, no Egito, e nos arredores.

