Chegadas e partidas de voos em Cairo International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Nesma Airlines | NE7701 | 00:00 | 02:37 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 00:15 | 00:10 | Pousado |
Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00:25 | 00:21 | Pousado |
Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE133 | 00:25 | desconhecido | |
Dhaka (DAC) | Egyptair | MS971 | 00:30 | 01:27 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 00:30 | 00:24 | Pousado |
Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(2) | 00:30 | 00:07 | Pousado |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4125 | 00:30 | 00:07 | Pousado |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 00:30 | 00:07 | Pousado |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 00:45 | 01:46 | Pousado |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 00:45 | 01:46 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00:50 | 00:29 | Pousado |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00:50 | 00:29 | Pousado |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | E5592 | 01:00 | 00:47 | Pousado |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | 00:51 | Pousado |
Taif (TIF) | Cambodia Airways | NP102 | 01:15 | 00:58 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA400 expand_more(2) | 01:20 | 01:24 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA7024 | 01:20 | 01:24 | Pousado |
London (LHR) | Iberia | IB3555 | 01:20 | 01:24 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | 01:31 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | 01:31 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | 01:31 | Pousado |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | 01:35 | Pousado |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 01:30 | 02:02 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa Cargo | LH8290 expand_more(1) | 01:30 | 02:10 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH8291 | 01:30 | 02:10 | Pousado |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | 01:39 | Pousado |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | 01:39 | Pousado |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 01:40 | desconhecido | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 | 01:45 | 01:19 | Pousado |
Dammam (DMM) | Nile Air | NP232 | 01:55 | 01:42 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF599 | 01:55 | 01:49 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | 02:20 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | 02:20 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 02:10 | 01:53 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO147 expand_more(1) | 02:10 | 02:12 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9521 | 02:10 | 02:12 | Pousado |
Algiers (ALG) | SkyUp Airlines | AH4036 | 02:15 | 05:01 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(7) | 02:15 | 02:29 | Pousado |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7261 | 02:15 | 02:29 | Pousado |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 02:15 | 02:29 | Pousado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1642 | 02:15 | 02:29 | Pousado |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4420 | 02:15 | 02:29 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | 02:29 | Pousado |
Rome (FCO) | KLM | KL3492 | 02:15 | 02:29 | Pousado |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | 02:29 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 02:20 | 02:05 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 02:20 | 02:05 | Pousado |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 02:20 | 02:05 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1048 | 02:20 | desconhecido | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:30 | 02:16 | Pousado |
Milan (MXP) | KlasJet | SM804 | 02:30 | 02:42 | Pousado |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:40 | 03:03 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | 02:26 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 02:50 | 02:34 | Pousado |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | 02:34 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Nile Air | NP222 | 02:55 | 02:45 | Pousado |
Milan (MXP) | Sky Vision Airlines | NE302 | 03:05 | 03:43 | Pousado |
Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(1) | 03:05 | 02:49 | Pousado |
Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | 02:49 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:10 | 02:56 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:10 | 02:56 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:10 | 02:56 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:10 | 02:56 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS615 expand_more(1) | 03:15 | 03:22 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2858 | 03:15 | 03:22 | Pousado |
Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | 03:47 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | 03:47 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 03:30 | 03:15 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | 03:34 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Sky Angkor Airlines | NP54 | 03:30 | 04:51 | Pousado |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 03:45 | 07:06 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Egyptair | MS965 | 03:55 | 04:10 | Pousado |
Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | 04:25 | Pousado |
Ouagadougou (OUA) | Egyptair | MS3010 | 04:15 | 04:38 | Pousado |
Dammam (DMM) | Air Cairo | SM440 | 04:20 | 03:55 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | 04:18 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | 04:18 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | 04:18 | Pousado |
Shimkent (CIT) | SCAT | DV453 | 04:30 | 04:46 | Pousado |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | 04:07 | Pousado |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | 04:07 | Pousado |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | 04:07 | Pousado |
Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:35 | 04:22 | Pousado |
Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:35 | 04:54 | Pousado |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP154 | 04:50 | 04:29 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 05:00 | 04:14 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 05:00 | 04:14 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 05:00 | 04:14 | Pousado |
London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:05 | 04:58 | Pousado |
London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | 04:58 | Pousado |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | 04:58 | Pousado |
Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:10 | 05:34 | Pousado |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:10 | 05:34 | Pousado |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM460 | 05:15 | 08:40 | Pousado |
Jeddah (JED) | Saudia | SV383 expand_more(1) | 05:35 | 05:04 | Pousado |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 11:25 | desconhecido | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 | 05:40 | 11:50 | Pousado |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:50 | 05:37 | Pousado |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 06:05 | 06:50 | Pousado |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS1664 | 06:05 | 06:15 | Pousado |
Abha (AHB) | Air Arabia | E5514 | 06:10 | 06:04 | Pousado |
Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06:15 | desconhecido | |
New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:15 | 07:17 | Pousado |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:30 | 05:58 | Pousado |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 06:30 | 05:58 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:40 | 05:44 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:40 | 05:44 | Pousado |
Jebel Ali (DWC) | Egyptair Cargo | MS503 | 06:45 | 05:47 | Pousado |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:45 | 07:24 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:50 | 06:43 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4646 | 06:50 | 06:43 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:55 | 08:06 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:00 | 06:57 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:00 | 06:57 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:00 | 06:57 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:00 | 06:57 | Pousado |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:00 | 07:57 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 expand_more(1) | 07:00 | 07:02 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2856 | 07:00 | 07:02 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1041 | 07:00 | 07:10 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | 06:53 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | 06:53 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | 06:53 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | 06:53 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 07:05 | 06:47 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 07:05 | 06:47 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 07:05 | 06:47 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 07:05 | 06:47 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE59 | 07:10 | desconhecido | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:15 | 07:14 | Pousado |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | 07:13 | Pousado |
Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:30 | 07:35 | Pousado |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:30 | 07:35 | Pousado |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:30 | 07:35 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM171 | 07:30 | 07:27 | Pousado |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07:40 | 07:42 | Pousado |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS273 expand_more(1) | 07:40 | 07:39 | Pousado |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8273 | 07:40 | 07:39 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:45 | 08:02 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:45 | 08:02 | Pousado |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:50 | 07:30 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | 10:23 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | 10:23 | Pousado |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(3) | 08:00 | 08:34 | Pousado |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 08:00 | 08:34 | Pousado |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 08:00 | 08:34 | Pousado |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 08:00 | 08:34 | Pousado |
Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | 07:48 | Pousado |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(3) | 08:05 | 09:16 | Pousado |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 08:05 | 09:16 | Pousado |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 08:05 | 09:16 | Pousado |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 08:05 | 09:16 | Pousado |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 08:05 | 08:43 | Pousado |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 08:05 | 08:43 | Pousado |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:20 | desconhecido | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | 08:10 | Pousado |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | 08:10 | Pousado |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | 08:10 | Pousado |
Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | 08:22 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS728 | 08:40 | 08:15 | Pousado |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | 08:37 | Pousado |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | 08:37 | Pousado |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE171 | 08:45 | 08:54 | Pousado |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS271 | 08:45 | 08:28 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 09:00 | 08:18 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(3) | 09:05 | 09:19 | Pousado |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7627 | 09:05 | 09:19 | Pousado |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 09:05 | 09:19 | Pousado |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1809 | 09:05 | 09:19 | Pousado |
Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 09:05 | 08:59 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:15 | 09:11 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:15 | 09:11 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1309 | 09:15 | desconhecido | |
Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 09:30 | 09:35 | Pousado |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 09:30 | 09:13 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6186 | 09:30 | desconhecido | |
Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 09:30 | 09:05 | Pousado |
Jeddah (JED) | Southwind Airlines | NE177 | 09:35 | 10:31 | Pousado |
Abha (AHB) | Air Cairo | SM444 | 09:40 | 09:28 | Pousado |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 09:40 | desconhecido | |
Entebbe (EBB) | Egyptair | MS838 expand_more(1) | 09:40 | 10:55 | Pousado |
Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4921 | 09:40 | 10:55 | Pousado |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS265 | 09:40 | 09:43 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1721 | 09:45 | 09:49 | Pousado |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 09:45 | desconhecido | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:50 | 09:08 | Pousado |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(7) | 09:50 | 10:37 | Pousado |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 09:50 | 10:37 | Pousado |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 09:50 | 10:37 | Pousado |
Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 09:50 | 10:37 | Pousado |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 09:50 | 10:37 | Pousado |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 09:50 | 10:37 | Pousado |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 09:50 | 10:37 | Pousado |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5464 | 09:50 | 10:37 | Pousado |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | 09:39 | Pousado |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | 09:52 | Pousado |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | 09:52 | Pousado |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM61 | 10:05 | desconhecido | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(5) | 10:10 | 09:59 | Pousado |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:10 | 10:11 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | 10:11 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | 10:11 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | 10:11 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | 10:11 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 10:10 | desconhecido | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 10:10 | desconhecido | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 10:10 | desconhecido | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 10:10 | desconhecido | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 10:10 | desconhecido | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP228 | 10:15 | 09:56 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 10:15 | 10:16 | Pousado |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 10:20 | 10:33 | Pousado |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 10:20 | 10:33 | Pousado |
Dammam (DMM) | flynas | XY854 | 10:30 | 10:08 | Pousado |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 10:30 | 10:24 | Pousado |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6697 | 10:30 | 10:24 | Pousado |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | 10:18 | Pousado |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | 10:18 | Pousado |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | 10:27 | Pousado |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | 10:52 | Pousado |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | 10:52 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM182 | 11:00 | desconhecido | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 11:05 | 10:43 | Pousado |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | 10:43 | Pousado |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 11:05 | 10:43 | Pousado |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | 10:43 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 11:05 | 11:14 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 11:05 | 11:14 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 11:05 | 11:14 | Pousado |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 11:15 | 10:57 | Pousado |
Abha (AHB) | Cambodia Airways | NP144 | 11:25 | 11:24 | Pousado |
Hail (HAS) | Nile Air | NP140 | 11:25 | 11:06 | Pousado |
Jeddah (JED) | Saudia | SV301 | 11:25 | 11:03 | Pousado |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 11:30 | 11:19 | Pousado |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U430 | 11:40 | 12:03 | Pousado |
Sharjah (SHJ) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 11:45 | 11:40 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 12:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 12:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 12:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 12:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 12:05 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:05 | 11:56 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 12:10 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 12:10 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:10 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:10 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5352 | 12:25 | 11:46 | Pousado |
Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS884 expand_more(1) | 12:30 | Atrasado | |
Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4929 | 12:30 | Atrasado | |
Aden (ADE) | Yemenia | IY602 | 12:30 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | agendado | |
Madinah (MED) | flynas | XY793 | 12:30 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:35 | agendado | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:35 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | KlasJet | SM502 | 12:40 | agendado | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12:50 | agendado | |
Mitiga (MJI) | Berniq Airways | NB461 | 13:00 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM11 | 13:00 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 | 13:05 | 12:44 | Pousado |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM91 | 13:05 | 12:57 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 13:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 13:15 | agendado | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 13:20 | Atrasado | |
Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 13:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV307 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9454 | 13:40 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS223 | 13:40 | agendado | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 13:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 14:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 14:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 14:45 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 14:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:50 | agendado | |
Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 14:50 | Atrasado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 14:55 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 15:00 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM558 | 15:01 | agendado | |
Luxor (LXR) | Neos | NO1930 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 15:15 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 15:30 | agendado | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 15:35 | agendado | |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 15:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 15:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 15:35 | agendado | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 15:35 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:35 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 15:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 15:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS863 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 15:45 | agendado | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5590 | 16:05 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2862 | 16:10 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7695 | 16:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 16:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 16:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 16:20 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 16:20 | agendado | |
Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 16:20 | agendado | |
Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 16:20 | agendado | |
Buraidah (ELQ) | Southwind Airlines | NE141 | 16:35 | agendado | |
London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 16:35 | Atrasado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 16:35 | Atrasado | |
London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 16:35 | Atrasado | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS150 expand_more(5) | 16:45 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8150 | 16:45 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2893 | 16:45 | agendado | |
Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 16:45 | agendado | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7150 | 16:45 | agendado | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4947 | 16:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 16:50 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5543 | 16:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(6) | 16:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9895 | 16:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4203 | 16:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2858 | 16:55 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3402 | 16:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5236 | 16:55 | agendado | |
