Chegadas e partidas de voos em Cairo International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP530 | 00:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM806 | 00:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 00:10 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 00:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA398 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 00:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair Cargo | MS518 | 00:20 | Atrasado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM67 | 00:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY573 | 00:25 | Atrasado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 00:35 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 00:45 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 00:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Cambodia Airways | NP628 | 00:45 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS273 | 00:50 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS293 | 01:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 01:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP630 | 01:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO147 | 01:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7261 | 01:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 01:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 01:15 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 01:30 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS161 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8161 | 01:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4987 | 01:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7187 | 01:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 01:40 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Mavi Gök Airlines | NE121 | 01:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5545 | 01:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 01:45 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 01:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 01:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 01:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 02:05 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 02:05 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 02:05 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 02:05 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(3) | 02:05 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 02:05 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 02:05 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4794 | 02:05 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:20 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP428 | 02:20 | agendado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 03:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3273 | 03:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 03:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 03:20 | agendado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 03:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 03:50 | Atrasado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 03:50 | Atrasado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 03:50 | Atrasado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 04:05 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 04:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 04:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 04:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE163 | 04:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1758 | 05:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 05:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Egyptair | MS988 | 05:15 | 04:50 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS956 expand_more(1) | 05:15 | 04:37 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5081 | 05:15 | 04:37 | Pousado |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 05:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 05:30 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 05:30 | Atrasado | |
| Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS954 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5087 | 05:30 | agendado | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE183 | 05:55 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 06:10 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 06:10 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 06:10 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 06:10 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 06:20 | agendado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 06:20 | agendado | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP202 | 06:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 06:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 06:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 06:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP528 | 06:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 06:45 | Atrasado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 06:50 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 06:50 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 06:50 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 06:50 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 06:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 06:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 07:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS1850 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 07:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4704 | 07:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8461 | 07:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 07:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 07:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07:35 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU471 | 07:40 | agendado | |
| Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE131 | 07:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 07:45 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 07:45 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 07:45 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS271 | 07:55 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Sky Vision Airlines | SE3602 | 07:56 | agendado | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 08:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Jazeera Airways | NE171 | 08:10 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 08:10 | 07:54 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 08:10 | 07:54 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM304 | 08:10 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 08:20 | agendado | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY602 | 08:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 08:30 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 08:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 08:45 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | agendado | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | E5594 | 08:45 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 08:45 | agendado | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 08:45 | Atrasado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 08:50 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Sky Vision Airlines | SE7792 | 08:53 | agendado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV317 | 08:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 09:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 09:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 09:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 09:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 09:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 09:05 | Atrasado | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 09:05 | Atrasado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM61 | 09:05 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(5) | 09:10 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:10 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:10 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 09:10 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:10 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 09:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 09:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 09:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 09:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 09:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4793 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirMaster | MR8802 | 09:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 | 09:45 | agendado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS1720 | 10:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 10:05 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10:05 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 10:05 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10:05 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(4) | 10:05 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 10:05 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 10:05 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 10:05 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 10:05 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW1158 | 10:06 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 10:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 10:10 | Atrasado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4937 | 10:10 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 10:15 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 10:20 | agendado | |
| Jazan (GIZ) | Cambodia Airways | NP142 | 10:20 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS835 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4977 | 10:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 10:25 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4722 | 10:25 | Atrasado | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP84 | 10:30 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 10:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 10:35 | agendado | |
| Qaisumah (AQI) | Nile Air | NP146 | 11:00 | agendado | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Sky Angkor Airlines | NP110 | 11:05 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 11:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(10) | 11:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 11:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 11:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 11:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 11:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 11:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 11:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 11:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 11:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 11:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 11:10 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Gulf Air | GF2071 | 11:10 | Atrasado | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP74 | 11:20 | agendado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 11:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1759 | 11:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 11:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 11:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM33 | 11:45 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 11:45 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3605 | 11:55 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8294 | 12:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5631 | 12:05 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Nile Air | NP174 | 12:05 | Atrasado | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP132 | 12:20 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 12:20 | agendado | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ511 | 12:30 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 12:30 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4961 | 12:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 12:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS223 | 12:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE161 | 12:40 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 12:45 | agendado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 12:50 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5505 | 13:15 | Cancelado | |
| Vantaa (HEL) | Sky Vision Airlines | SE4102 | 13:17 | Atrasado | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 13:20 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG62 | 13:28 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 13:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4792 | 13:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 | 13:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 13:50 | Atrasado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 13:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 14:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 14:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 14:05 | agendado | |
| Misurata (MRA) | Egyptair | MS828 | 14:10 | agendado | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T112 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 14:20 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 14:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 14:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | NIle Air | NP252 | 14:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 14:45 | agendado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV315 | 14:45 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM11 | 15:15 | agendado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 15:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 15:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7883 | 15:20 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 15:20 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:25 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS275 expand_more(4) | 15:35 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8275 | 15:35 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 15:35 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 15:35 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7184 | 15:35 | agendado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 15:35 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 15:35 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Nesma Airlines | NE141 | 15:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 15:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 15:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(5) | 15:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9895 | 15:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4203 | 15:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1749 | 15:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5236 | 15:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6318 | 15:55 | agendado | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4684 | 16:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS150 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8150 | 16:10 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2893 | 16:10 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4947 | 16:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO1149 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9521 | 16:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9275 | 16:15 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY275 | 16:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA396 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6838 | 16:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY577 | 16:20 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia Egypt | E5754 | 16:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | E5988 | 16:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirMaster | MR8804 | 16:41 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP106 | 16:50 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM408 | 16:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4330 | 16:50 | agendado | |
| Hail (HAS) | Nile Air | NP140 | 16:55 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 17:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE173 | 17:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5411 | 17:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY405 | 17:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK923 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8923 | 17:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP128 | 17:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Nile Air | NP192 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7692 | 17:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS792 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8792 | 17:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7001 | 17:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY569 | 17:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM35 | 17:30 | agendado | |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair | MS886 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Ndjamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4937 | 17:30 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Royal Jordanian | RJ61 | 17:30 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS846 | 17:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF599 | 17:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS1915 | 17:45 | agendado | |
| Seiyun (GXF) | Yemenia | IY606 | 17:45 | agendado | |
| Aden (ADE) | flyaden | DH102 | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3934 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7618 | 18:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9236 | 18:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1806 | 18:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8704 | 18:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5299 | 18:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7005 | 18:10 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM7 | 18:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT270 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7983 | 18:20 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY271 | 18:20 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME306 | 18:25 | agendado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5811 | 18:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS1913 | 18:30 | agendado | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T116 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q45116 | 18:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV303 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9250 | 18:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9663 | 18:35 | agendado | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE181 | 18:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV313 | 18:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE57 | 18:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP228 | 18:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM25 | 18:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | flynas | XY568 | 00:15 | agendado | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP201 | 00:35 | agendado | |
