Cairo International 空港 の Nile Air - CAI
Nile Air が発着する Cairo International 空港 のターミナルは?
Nile Air 便は通常、Cairo International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Nile Air が Cairo International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 2 | フライトを見る |
| Al Ain (AAN) | United Arab Emirates | Al Ain | 2 | フライトを見る |
| Arar (RAE) | Saudi Arabia | Arar | 2 | フライトを見る |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 19 | フライトを見る |
| Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | フライトを見る |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | フライトを見る |
| Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 6 | フライトを見る |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 8 | フライトを見る |
| Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 2 | フライトを見る |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | フライトを見る |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 10 | フライトを見る |
| Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 3 | フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 10 | フライトを見る |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | フライトを見る |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 20 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | フライトを見る |
| Nejran (EAM) | Saudi Arabia | Nejran | 2 | フライトを見る |
| Qaisumah (AQI) | Saudi Arabia | Qaisumah | 4 | フライトを見る |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 8 | フライトを見る |
| Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 2 | フライトを見る |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 6 | フライトを見る |
| Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 6 | フライトを見る |
| Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Al Ain | Al Ain (AAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Al Ain | Al Ain (AAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。















































































