Cairo International 空港 の Nile Air - CAI
Nile Air が発着する Cairo International 空港 のターミナルは?
Nile Air 便は通常、Cairo International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Nile Air が Cairo International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 8 | フライトを見る |
Al Ain (AAN) | United Arab Emirates | Al Ain | 2 | フライトを見る |
Arar (RAE) | Saudi Arabia | Arar | 2 | フライトを見る |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 12 | フライトを見る |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 9 | フライトを見る |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 6 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | フライトを見る |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 12 | フライトを見る |
Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 4 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | フライトを見る |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 6 | フライトを見る |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 2 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 22 | フライトを見る |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 9 | フライトを見る |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 10 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | フライトを見る |
Nejran (EAM) | Saudi Arabia | Nejran | 2 | フライトを見る |
Qaisumah (AQI) | Saudi Arabia | Qaisumah | 2 | フライトを見る |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 24 | フライトを見る |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 9 | フライトを見る |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 4 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | フライトを見る |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 10 | フライトを見る |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 1 | フライトを見る |
Nile Air が運航する Cairo International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Al Ain | Al Ain (AAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Nile Air が運航する Cairo International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Al Ain | Al Ain (AAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。