Cairo International 空港 の Air Cairo - CAI
Air Cairo が発着する Cairo International 空港 のターミナルは?
Air Cairo 便は通常、Cairo International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Air Cairo が Cairo International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 2 | フライトを見る |
| Assiut (ATZ) | Egypt | Assiut | 1 | フライトを見る |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 5 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | フライトを見る |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 2 | フライトを見る |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 3 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | フライトを見る |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 24 | フライトを見る |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 2 | フライトを見る |
| Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 2 | フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | フライトを見る |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 1 | フライトを見る |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 10 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | フライトを見る |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 2 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | フライトを見る |
| Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 4 | フライトを見る |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 1 | フライトを見る |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 4 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 22 | フライトを見る |
| Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Assiut | Assiut (ATZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。




































































