Cairo International 空港 の Air Cairo - CAI
Air Cairo が発着する Cairo International 空港 のターミナルは?
Air Cairo 便は通常、Cairo International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Air Cairo が Cairo International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 3 | フライトを見る |
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 17 | フライトを見る |
| El Nohza (ALY) | Egypt | Alexandria El Nohza | 1 | フライトを見る |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | フライトを見る |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 107 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | フライトを見る |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 1 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | フライトを見る |
| Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 5 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | フライトを見る |
| Alalamain International (DBB) | Egypt | Dabaa City | 1 | フライトを見る |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 6 | フライトを見る |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 6 | フライトを見る |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 19 | フライトを見る |
| Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | フライトを見る |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 153 | フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 11 | フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 36 | フライトを見る |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 4 | フライトを見る |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 99 | フライトを見る |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 15 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | フライトを見る |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 8 | フライトを見る |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 30 | フライトを見る |
| Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 10 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | フライトを見る |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 10 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | フライトを見る |
| Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 4 | フライトを見る |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 17 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 104 | フライトを見る |
| Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 2 | フライトを見る |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | フライトを見る |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 1 | フライトを見る |
| Yanbu (YNB) | Saudi Arabia | Yanbu | 10 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 6 | 5 | 11 | 8 | 21 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Alexandria El Nohza | El Nohza (ALY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 12 | 14 | 14 | 16 | 15 | 5 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 17 | 10 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 7 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 6 | 5 | 12 | 8 | 21 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 12 | 14 | 15 | 17 | 15 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 17 | 9 | 5 | 12 | 5 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。












































































