Cairo International 空港 の Air Cairo - CAI
Air Cairo が発着する Cairo International 空港 のターミナルは?
Air Cairo 便は通常、Cairo International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Air Cairo が Cairo International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 1 | フライトを見る |
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 4 | フライトを見る |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 6 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | フライトを見る |
| Alalamain International (DBB) | Egypt | Dabaa City | 1 | フライトを見る |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 3 | フライトを見る |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 5 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | フライトを見る |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 38 | フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | フライトを見る |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 1 | フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 11 | フライトを見る |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 16 | フライトを見る |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | フライトを見る |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 1 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | フライトを見る |
| Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 2 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | フライトを見る |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 2 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | フライトを見る |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 10 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 39 | フライトを見る |
| Yanbu (YNB) | Saudi Arabia | Yanbu | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。





































































