Cairo International 空港 の Etihad Airways - CAI
Etihad Airways が発着する Cairo International 空港 のターミナルは?
Etihad Airways 便は通常、Cairo International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 2
- ターミナル - t2
Etihad Airways が Cairo International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 6 | フライトを見る |
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 52 | フライトを見る |
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | フライトを見る |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 61 | フライトを見る |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 9 | フライトを見る |
| Ambouli (JIB) | Djibouti | Djibouti | 3 | フライトを見る |
| Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | フライトを見る |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | フライトを見る |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 45 | フライトを見る |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 13 | フライトを見る |
| Juba (JUB) | Sudan | Juba | 4 | フライトを見る |
| Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 3 | フライトを見る |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | フライトを見る |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 61 | フライトを見る |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | フライトを見る |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | フライトを見る |
| Ndjamena (NDJ) | Chad | Ndjamena | 8 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 22 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 54 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Djibouti | Djibouti | Ambouli (JIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Djibouti | Djibouti | Ambouli (JIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。















































































