Cairo International 空港 の Air Arabia - CAI
Air Arabia が発着する Cairo International 空港 のターミナルは?
Air Arabia 便は通常、Cairo International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Air Arabia が Cairo International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 6 | フライトを見る |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 22 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 9 | フライトを見る |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 8 | フライトを見る |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 4 | フライトを見る |
Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 4 | フライトを見る |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 4 | フライトを見る |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 6 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 16 | フライトを見る |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 4 | フライトを見る |
Ras Al Khaimah (RKT) | United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | 6 | フライトを見る |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 8 | フライトを見る |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 2 | フライトを見る |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 42 | フライトを見る |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 6 | フライトを見る |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 4 | フライトを見る |
Air Arabia が運航する Cairo International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Air Arabia が運航する Cairo International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。