Sky Vision Airlines hos Cairo International Lufthavn - CAI
Hvilke steder flyver Sky Vision Airlines til og fra Cairo International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 2 | Se flyrejser |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 6 | Se flyrejser |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 14 | Se flyrejser |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 7 | Se flyrejser |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 2 | Se flyrejser |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 2 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 8 | Se flyrejser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 2 | Se flyrejser |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Se flyrejser |
Nejran (EAM) | Saudi Arabia | Nejran | 2 | Se flyrejser |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 16 | Se flyrejser |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 4 | Se flyrejser |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 2 | Se flyrejser |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 6 | Se flyrejser |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cairo International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!