Air Cairo hos Cairo International Lufthavn - CAI
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Cairo fra ved Cairo International Lufthavn?
Air Cairo-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Cairo International Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Air Cairo til og fra Cairo International Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 1 | Se flyrejser |
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 4 | Se flyrejser |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 6 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyrejser |
| Alalamain International (DBB) | Egypt | Dabaa City | 1 | Se flyrejser |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 3 | Se flyrejser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 5 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Se flyrejser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 38 | Se flyrejser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Se flyrejser |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 1 | Se flyrejser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 11 | Se flyrejser |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 16 | Se flyrejser |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Se flyrejser |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 1 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyrejser |
| Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 2 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 2 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Se flyrejser |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 10 | Se flyrejser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 39 | Se flyrejser |
| Yanbu (YNB) | Saudi Arabia | Yanbu | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cairo International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.





































































