Air Cairo hos Cairo International Lufthavn - CAI
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Cairo fra ved Cairo International Lufthavn?
Air Cairo-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Cairo International Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Air Cairo til og fra Cairo International Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 9 | Se flyrejser |
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 26 | Se flyrejser |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Se flyrejser |
| Assiut (ATZ) | Egypt | Assiut | 1 | Se flyrejser |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 37 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Se flyrejser |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 1 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 13 | Se flyrejser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 1 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 7 | Se flyrejser |
| Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 6 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Se flyrejser |
| Alalamain International (DBB) | Egypt | Dabaa City | 2 | Se flyrejser |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 12 | Se flyrejser |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 9 | Se flyrejser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 27 | Se flyrejser |
| Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 9 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Se flyrejser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 148 | Se flyrejser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Se flyrejser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 68 | Se flyrejser |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 57 | Se flyrejser |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 5 | Se flyrejser |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 13 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 50 | Se flyrejser |
| Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 12 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyrejser |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 22 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Se flyrejser |
| Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 6 | Se flyrejser |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 38 | Se flyrejser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 117 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | Se flyrejser |
| Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 8 | Se flyrejser |
| Yanbu (YNB) | Saudi Arabia | Yanbu | 11 | Se flyrejser |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Assiut | Assiut (ATZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cairo International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.


















































































