Cairo International Lufthavn Ankomster (CAI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Egyptair | MS936 expand_more(2) | 04:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8936 | 04:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2904 | 04:10 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS984 | 04:10 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS227 | 04:15 | Forsinket | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP252 | 04:15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY715 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8069 | 04:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA396 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 04:20 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE155 | 04:25 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Nesma Airlines | NE331 | 04:25 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9988 | 04:30 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 04:35 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS67 expand_more(6) | 04:35 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Aegean Airlines | A31317 | 04:35 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8067 | 04:35 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2891 | 04:35 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 04:35 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY5372 | 04:35 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7180 | 04:35 | planlagt | |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair | MS886 expand_more(1) | 04:45 | Forsinket | |
| Ndjamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4937 | 04:45 | Forsinket | |
| Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP106 | 04:50 | Forsinket | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM63 | 04:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1301 expand_more(5) | 04:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9283 | 04:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7421 | 04:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4152 | 04:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1142 | 04:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6191 | 04:55 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY405 | 05:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK923 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8923 | 05:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Sky Angkor Airlines | NP192 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7692 | 05:10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5631 | 05:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS792 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8792 | 05:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7001 | 05:15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY569 | 05:15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM37 | 05:30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5411 | 05:35 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS846 | 05:40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS690 | 05:40 | planlagt | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 05:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS913 expand_more(1) | 05:55 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6033 | 05:55 | Forsinket | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX331 | 05:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Egyptair Cargo | MS533 | 05:57 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3934 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7623 | 06:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9236 | 06:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1806 | 06:05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS915 expand_more(2) | 06:05 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8915 | 06:05 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4900 | 06:05 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 06:10 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8704 | 06:10 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5299 | 06:10 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7005 | 06:10 | Forsinket | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY271 | 06:20 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM11 | 06:25 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5811 | 06:30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV303 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9250 | 06:30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9663 | 06:30 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME306 | 06:35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 06:35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV313 | 06:35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8042 | 06:45 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8752 | 06:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 06:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO5297 | 06:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS798 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7139 | 06:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6991 | 06:50 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV381 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9789 | 06:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4192 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7015 | 06:55 | planlagt | |
| Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47566 | 07:00 | planlagt | |
| Ostend (OST) | Egyptair | MS521 | 07:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8734 | 07:25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS848 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9410 | 07:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS788 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8788 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7176 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7003 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 07:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8786 | 07:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2846 | 07:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7174 | 07:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7019 | 07:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7720 | 07:35 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ505 | 07:40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS672 | 07:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8732 | 07:45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3761 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6895 | 07:45 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5590 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK694 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8252 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9294 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4651 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS736 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1466 | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6036 | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7881 | 07:55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM25 | 07:55 | planlagt | |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS880 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Kano (KAN) | Turkish Airlines | TK8047 | 08:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cairo International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og oplev i og omkring Cairo i Egypten.

