Cairo International Lufthavn Ankomster (CAI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | Aflyst | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:20 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(5) | 07:25 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31321 | 07:25 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Egyptair | MS978 | 07:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8917 | 07:40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Fly2Sky | NE175 | 07:45 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07:55 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07:55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS814 | 08:00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX319 | 08:00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 08:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 08:40 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME302 | 08:40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(3) | 08:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7627 | 08:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 08:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1804 | 08:50 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS6016 | 08:50 | planlagt | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY612 | 09:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:05 | planlagt | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 09:05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS870 | 09:10 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | BBN Airlines | NE161 | 09:35 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09:40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09:40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:45 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 09:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 10:00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 10:05 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:05 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:05 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 10:05 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 10:05 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:05 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:05 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(5) | 10:05 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:05 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:05 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 10:05 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:05 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 10:10 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP116 | 10:25 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM101 | 10:40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1307 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9209 | 10:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4242 | 10:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1170 | 10:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6223 | 10:50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | BBN Airlines | NE171 | 10:55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 11:00 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 11:00 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 11:00 | Forsinket | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 11:05 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 11:05 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 11:05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 11:05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 11:05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 11:05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 11:05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 11:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4937 | 11:10 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cairo International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og oplev i og omkring Cairo i Egypten.

