Etihad Airways hos Cairo International Lufthavn - CAI
Hvilke terminaler ankommer og afgår Etihad Airways fra ved Cairo International Lufthavn?
Etihad Airways-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Cairo International Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
- Terminal - t2
Hvilke steder flyver Etihad Airways til og fra Cairo International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 4 | Se flyrejser |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 68 | Se flyrejser |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Se flyrejser |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 35 | Se flyrejser |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 9 | Se flyrejser |
Ambouli (JIB) | Djibouti | Djibouti | 4 | Se flyrejser |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | Se flyrejser |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 56 | Se flyrejser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 9 | Se flyrejser |
Juba (JUB) | Sudan | Juba | 4 | Se flyrejser |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 3 | Se flyrejser |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 4 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 14 | Se flyrejser |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 32 | Se flyrejser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Se flyrejser |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | Se flyrejser |
Ndjamena (NDJ) | Chad | Ndjamena | 8 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 42 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Djibouti | Djibouti | Ambouli (JIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Djibouti | Djibouti | Ambouli (JIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cairo International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!