Cairo International 机场 出发(CAI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS80 expand_more(5) | 10:00 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8080 | 10:00 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2894 | 10:00 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4948 | 10:00 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5456 | 10:00 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8405 | 10:00 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM183 | 10:00 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP131 | 10:05 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 10:25 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 10:30 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS266 | 10:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6032 | 10:30 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS675 | 10:35 | 已预定 | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS833 | 10:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV388 | 10:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM423 | 10:40 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3616 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6905 | 10:40 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY574 | 10:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 10:50 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31334 | 10:50 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4910 | 10:50 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7207 | 10:50 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS916 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4904 | 10:55 | 已预定 | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS815 | 10:59 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS955 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5082 | 11:00 | 已预定 | |
| Al Ain (AAN) | Nile Air | NP171 | 11:00 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY266 | 11:00 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS60 expand_more(6) | 11:05 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8060 | 11:05 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 11:05 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4914 | 11:05 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7190 | 11:05 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5469 | 11:05 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8407 | 11:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1904 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8675 | 11:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5364 | 11:15 | 已预定 | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | Air Arabia | G9843 | 11:15 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS663 | 11:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 11:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 11:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4645 | 11:25 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 11:25 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 11:30 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8042 | 11:30 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2882 | 11:30 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4991 | 11:30 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7182 | 11:30 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 11:30 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8020 | 11:30 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2859 | 11:30 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY5378 | 11:30 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS683 | 11:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS937 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8937 | 11:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2900 | 11:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS649 | 11:35 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Egyptair | MS964 | 11:35 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV320 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9246 | 11:35 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4797 | 11:35 | 已预定 | |
| Jizan (GIZ) | Air Arabia Egypt | E5585 | 11:35 | 已预定 | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS811 | 11:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7895 expand_more(2) | 11:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5670 | 11:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5611 | 11:45 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3764 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6665 | 11:45 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1041 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS612 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2855 | 11:50 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY568 | 11:50 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 11:55 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Egyptair | MS973 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI7694 | 11:55 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cairo International 机场 租车 节省大量资金。

