Cairo International 机场 到达(CAI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Saudia | SV383 expand_more(1) | 05:35 | 05:46 | 登陆 |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 05:35 | 05:46 | 登陆 |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 | 05:40 | 05:36 | 登陆 |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:50 | 05:49 | 登陆 |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 05:55 | 延迟 | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | 已预定 | |
Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06:15 | 延迟 | |
Newark (EWR) | Egyptair | MS988 | 06:15 | 已预定 | |
Dammam (DMM) | Southwind Airlines | NE151 | 06:15 | 延迟 | |
Dammam (DMM) | Southwind Airlines | 2S151 | 06:15 | 已预定 | |
New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:15 | 延迟 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | E5316 | 06:25 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 06:35 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 06:35 | 延迟 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 06:35 | 延迟 | |
Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 06:35 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | E5213 | 06:35 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:40 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP354 | 06:40 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP354 | 06:40 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4646 | 06:45 | 已预定 | |
Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 07:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:00 | 已预定 | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:00 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2856 | 07:00 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | AlMasria Universal Airlines | UJ511 | 07:00 | 已预定 | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:15 | 已预定 | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(3) | 07:25 | 已预定 | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | 已预定 | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | 已预定 | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:30 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:30 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07:40 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(3) | 07:40 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:40 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:40 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:40 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:45 | 已预定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:50 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:00 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 08:00 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 08:05 | 延迟 | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 08:05 | 延迟 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM304 | 08:20 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | 延迟 | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | 延迟 | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | 延迟 | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU471 | 08:35 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | 已预定 | |
Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9851 | 08:50 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS341 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8341 | 09:00 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 09:00 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 09:05 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA829 | 09:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:15 | 已预定 | |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 09:30 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | AlMasria Universal Airlines | UJ906 | 09:30 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 09:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cairo International 机场 租车 节省大量资金。