Cairo International 机场 到达(CAI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Luxor (LXR) | Neos | NO4930 | 02:05 | 13:45 | 登陆 |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4038 | 02:15 | 延迟 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS223 | 02:15 | 延迟 | |
Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 02:20 | 13:57 | 登陆 |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 02:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ224 | 02:30 | 已预定 | |
Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 02:35 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 02:40 | 延迟 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 02:40 | 延迟 | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 02:40 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(1) | 02:45 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 02:45 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 02:50 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 02:55 | 延迟 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 03:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 03:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 03:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 03:05 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4330 | 03:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 03:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 03:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 03:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 03:25 | 已预定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 03:35 | 已预定 | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 03:35 | 延迟 | |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 03:35 | 延迟 | |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 03:35 | 延迟 | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 03:35 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 03:40 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 03:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS863 expand_more(1) | 03:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 03:45 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM11 | 03:50 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 03:50 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA388 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 04:00 | 已预定 | |
Ostend (OST) | Egyptair Cargo | MS521 | 04:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 04:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 04:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 04:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 04:20 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 04:20 | 已预定 | |
Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 04:25 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2862 | 04:30 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS275 expand_more(5) | 04:35 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8275 | 04:35 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 04:35 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 04:35 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7130 | 04:35 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7185 | 04:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(1) | 04:35 | 延迟 | |
London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 04:35 | 延迟 | |
Buraidah (ELQ) | Nesma Airlines | NE141 | 04:45 | 已预定 | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS150 expand_more(5) | 04:45 | 已预定 | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8150 | 04:45 | 已预定 | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2893 | 04:45 | 已预定 | |
Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 04:45 | 已预定 | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7150 | 04:45 | 已预定 | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4947 | 04:45 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV305 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 04:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(6) | 04:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1749 | 04:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6626 | 04:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2858 | 04:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3402 | 04:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6307 | 04:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6318 | 04:55 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8522 | 04:55 | 延迟 | |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP252 | 04:55 | 已预定 | |
Ostend (OST) | Egyptair Cargo | MS521 | 05:00 | 延迟 | |
Madinah (MED) | flyadeal | F3769 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
Madinah (MED) | Saudia | SV6903 | 05:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS241 | 05:00 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Nesma Airlines | NE4881 | 05:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM304 | 05:05 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE173 | 05:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9275 | 05:10 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 05:15 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:35 | 05:36 | 登陆 |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:35 | 05:36 | 登陆 |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:35 | 05:36 | 登陆 |
Doha (DOH) | Egyptair | MS936 expand_more(2) | 05:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8936 | 05:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2904 | 05:15 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM806 | 05:15 | 延迟 | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | E5754 | 05:20 | 延迟 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY577 | 05:20 | 已预定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA109 | 05:30 | 已预定 | |
Dammam (DMM) | Jazeera Airways | NE151 | 05:30 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM462 | 05:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cairo International 机场 租车 节省大量资金。