Cairo International 机场 到达(CAI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 | 12:45 | 00:19 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 12:45 | 00:48 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 12:45 | 00:48 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6116 | 12:53 | 01:27 | 登陆 |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP132 | 01:00 | 00:44 | 登陆 |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 01:00 | 00:35 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 01:10 | 00:53 | 登陆 |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 01:10 | 00:56 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 01:20 | 01:24 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 01:20 | 01:24 | 登陆 |
| Riyadh (RUH) | Sky Angkor Airlines | NP352 | 01:30 | 01:35 | 登陆 |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 01:30 | 01:07 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(2) | 01:30 | 01:08 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 01:30 | 01:08 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 01:30 | 01:08 | 登陆 |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS505 | 01:30 | 未知 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 01:35 | 01:32 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 01:50 | 01:48 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 01:50 | 01:48 | 登陆 |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM444 | 02:05 | 未知 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:05 | 01:19 | 登陆 |
| Buraidah (ELQ) | Egyptair | MS634 | 02:05 | 01:42 | 登陆 |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 02:10 | 02:10 | 登陆 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(5) | 02:15 | 02:29 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 02:15 | 02:29 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 02:15 | 02:29 | 登陆 |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4420 | 02:15 | 02:29 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | 02:29 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | 02:29 | 登陆 |
| Jazan (GIZ) | Air Cairo | SM330 | 02:20 | 02:36 | 登陆 |
| Hahn (HHN) | AirMaster | MR6604 | 02:54 | 03:53 | 登陆 |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM408 | 02:55 | 05:19 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 03:00 | 02:44 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 03:00 | 02:44 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 03:00 | 02:44 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 03:00 | 02:44 | 登陆 |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair Cargo | MS505 | 03:00 | 02:33 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 03:10 | 02:40 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 03:10 | 02:40 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 03:10 | 02:40 | 登陆 |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 03:10 | 02:50 | 登陆 |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 03:20 | 03:11 | 登陆 |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:20 | 03:14 | 登陆 |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | 03:24 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(3) | 03:40 | 03:27 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 03:40 | 03:27 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 03:40 | 03:27 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4651 | 03:40 | 03:27 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM424 | 04:00 | 04:21 | 登陆 |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 04:10 | 03:57 | 登陆 |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 04:10 | 03:57 | 登陆 |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:25 | 04:40 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 04:30 | 04:14 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 04:30 | 04:14 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cairo International 机场 租车 节省大量资金。

