Cairo International 机场 到达(CAI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | 已预定 | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | 已预定 | |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | 已预定 | |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | 已预定 | |
Dammam (DMM) | Cambodia Airways | NP334 | 04:30 | 已预定 | |
Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:45 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 05:00 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 05:00 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 05:00 | 已预定 | |
London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:05 | 已预定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | 已预定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 05:35 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:35 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:35 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:35 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 05:35 | 已预定 | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 | 05:40 | 延迟 | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:50 | 已预定 | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:55 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE161 | 05:55 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | 已预定 | |
Newark (EWR) | Egyptair | MS988 | 06:15 | 延迟 | |
New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:15 | 延迟 | |
Beijing (PEK) | Egyptair | MS956 expand_more(1) | 06:20 | 延迟 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5081 | 06:20 | 延迟 | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2898 | 06:35 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 06:35 | 延迟 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 06:35 | 延迟 | |
Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 06:35 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS954 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5087 | 06:35 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:45 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4646 | 06:50 | 已预定 | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:00 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2856 | 07:00 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 07:05 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 07:05 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 07:05 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 07:05 | 已预定 | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:15 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:30 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6697 | 07:35 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(3) | 07:40 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:40 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:40 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:40 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:45 | 已预定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:50 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS1850 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:00 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4704 | 08:00 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV335 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9454 | 08:00 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | AlMasria Universal Airlines | UJ511 | 08:00 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 08:05 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cairo International 机场 租车 节省大量资金。