Cairo International 机场 的 Air Cairo - CAI
Air Cairo 在 Cairo International 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Cairo 航班通常在 Cairo International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Air Cairo 往返于哪些地点的 Cairo International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 6 | 查看航班 |
| Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 3 | 查看航班 |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | 查看航班 |
| Assiut (ATZ) | Egypt | Assiut | 2 | 查看航班 |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 115 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 1 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
| Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 6 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | 查看航班 |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 7 | 查看航班 |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 9 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | 查看航班 |
| Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 121 | 查看航班 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 10 | 查看航班 |
| Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 4 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 66 | 查看航班 |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 13 | 查看航班 |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 125 | 查看航班 |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 10 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | 查看航班 |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 8 | 查看航班 |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 41 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | 查看航班 |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 17 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 22 | 查看航班 |
| Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 6 | 查看航班 |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 6 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 129 | 查看航班 |
| Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 6 | 查看航班 |
| Yanbu (YNB) | Saudi Arabia | Yanbu | 13 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Assiut | Assiut (ATZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 7 | 5 | 12 | 6 | 19 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 17 | 8 | 6 | 10 | 4 | 15 | 5 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Assiut | Assiut (ATZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 7 | 5 | 12 | 6 | 19 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 16 | 7 | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cairo International 机场 租车 节省大量资金。


















































































