Прибытие Аэропорт Cairo International (CAI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 01:25 | по расписанию | |
| Isabel Pass (ISL) | BBN Airlines | B59003 | 01:29 | по расписанию | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ200 | 01:30 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 01:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 01:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 01:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 01:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 01:40 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU553 | 01:45 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 01:50 | по расписанию | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 02:00 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44733 | 02:10 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Sky Vision Airlines | NE201 | 02:25 | С задержкой | |
| Mitiga (MJI) | Berniq Airways | NB461 expand_more(1) | 02:30 | 13:32 | приземлился |
| Mitiga (MJI) | euroairlines | Q44735 | 02:30 | 13:32 | приземлился |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 02:40 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 02:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 02:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4792 | 02:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP252 | 02:50 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 02:50 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM53 | 02:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 02:55 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 03:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 03:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 03:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS543 | 03:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS543 | 03:05 | по расписанию | |
| Misurata (MRA) | Egyptair | MS828 | 03:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS668 | 03:10 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM63 | 03:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 03:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 03:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 03:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF391 | 03:25 | по расписанию | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 03:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ21 | 03:30 | 13:54 | приземлился |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 03:35 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 03:35 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 03:35 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 03:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 03:40 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV315 | 03:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS71 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6174 | 03:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 03:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 03:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7695 | 04:05 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 04:05 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 04:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | E5988 | 04:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 04:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 04:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7883 | 04:20 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 04:20 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS275 expand_more(4) | 04:35 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8275 | 04:35 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 04:35 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 04:35 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7184 | 04:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 04:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 04:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS936 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8936 | 04:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2904 | 04:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM804 | 04:55 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(5) | 04:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9895 | 04:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1749 | 04:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2858 | 04:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5236 | 04:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6318 | 04:55 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS150 expand_more(5) | 05:00 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8150 | 05:00 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2893 | 05:00 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7676 | 05:00 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7150 | 05:00 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4947 | 05:00 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | BBN Airlines | NE153 | 05:10 | по расписанию | |
| Buraidah (ELQ) | Nesma Airlines | NE141 | 05:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY275 | 05:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9275 | 05:15 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cairo International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг города Каир в Египте.

