Вылет Аэропорт Cairo International (CAI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS651 | 09:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 09:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX320 | 09:30 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Saudia | SV318 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9790 | 09:30 | по расписанию | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS885 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| N'Djamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4936 | 09:30 | по расписанию | |
| Misrata (MRA) | Egyptair | MS5554 | 09:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS775 | 09:30 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 09:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Nesma Airlines | NE8017 | 09:40 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7972 | 09:40 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8101 | 09:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME303 | 09:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 09:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 09:45 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 09:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3933 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7615 | 09:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9235 | 09:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1803 | 09:50 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Egyptair | MS881 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Etihad Airways | EY4967 | 09:50 | по расписанию | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY613 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 10:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 10:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 10:05 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM102 | 10:05 | по расписанию | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3772 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4058 | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 10:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 10:10 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 10:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 10:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 10:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 10:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Egyptair | MS5517 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 10:30 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | Egyptair | MS887 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | Air Cairo | SM8887 | 10:30 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5381 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 10:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7882 | 10:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 10:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4193 | 10:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7014 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:50 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 10:50 | по расписанию | |
| Juba (JUB) | Egyptair | MS859 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Juba (JUB) | Etihad Airways | EY4945 | 11:00 | по расписанию | |
| Juba (JUB) | Turkish Airlines | TK7884 | 11:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Egyptair | MS699 | 11:00 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8914 | 11:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 11:05 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 11:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 11:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 11:10 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 11:10 | по расписанию | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 11:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 11:30 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 11:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 11:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 11:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 11:40 | по расписанию | |
| Port Sudan (PZU) | Egyptair | MS865 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Port Sudan (PZU) | Etihad Airways | EY4984 | 11:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 11:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | BBN Airlines | NE330 | 11:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 11:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6990 | 11:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 11:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 11:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 11:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 12:00 | по расписанию | |
| Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U431 | 12:10 | по расписанию | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | Air Arabia | G9852 | 12:10 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE154 | 12:10 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3614 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4938 | 12:10 | по расписанию | |
| Abha (AHB) | Air Arabia Egypt | E5517 | 12:10 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Nile Air | NP51 | 12:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8751 | 12:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 12:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO5298 | 12:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS689 | 12:20 | по расписанию | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5599 | 12:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV300 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9640 | 12:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 12:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1308 expand_more(7) | 12:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9219 | 12:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5377 | 12:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 12:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5616 | 12:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4241 | 12:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1514 | 12:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6137 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 12:55 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM469 | 01:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cairo International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг города Каир в Египте.

