Вылет Аэропорт Cairo International (CAI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 01:25 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 01:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 01:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3606 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4040 | 01:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 01:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 01:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 01:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Sky Vision Airlines | SM803 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Nile Air | NP161 | 02:00 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 02:00 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44734 | 02:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5632 | 02:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 02:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 02:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7420 | 02:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 02:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 02:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3084 | 02:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 02:10 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS707 | 02:20 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS66 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8066 | 02:25 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 02:25 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7179 | 02:25 | по расписанию | |
| Tripoli (MJI) | Buraq Air | UZ201 | 02:30 | по расписанию | |
| Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 02:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV306 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9660 | 03:00 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP8888 | 03:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 03:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 03:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 03:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM469 | 03:05 | по расписанию | |
| Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE122 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 03:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 03:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7880 | 03:15 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH4039 | 03:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 03:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ225 | 03:25 | по расписанию | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS821 | 03:30 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS930 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5483 | 03:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3608 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6693 | 03:40 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 03:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY268 | 03:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 04:00 | по расписанию | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS548 | 04:03 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Delta Air Lines | DL6706 | 04:05 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3936 | 04:05 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4785 | 04:05 | по расписанию | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nesma Airlines | NE140 | 04:15 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 04:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF392 | 04:25 | по расписанию | |
| Medina (MED) | flynas | XY575 | 04:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 04:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 04:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 04:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31331 | 04:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 04:35 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Saudia | SV314 | 04:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS72 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9203 | 04:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2303 | 04:45 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF70 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8016 | 04:55 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4677 | 04:55 | по расписанию | |
| Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM325 | 05:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS801 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2906 | 05:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA397 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7071 | 05:20 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS687 | 05:20 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cairo International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг города Каир в Египте.

