Вылет Аэропорт Cairo International (CAI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 03:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 03:25 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU401 | 03:30 | по расписанию | |
| Medina (MED) | flynas | XY575 | 03:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31331 | 03:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 03:35 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Saudia | SV314 | 03:40 | по расписанию | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY609 | 03:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS727 | 03:45 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF70 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8016 | 03:55 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4677 | 03:55 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN207 | 04:00 | по расписанию | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5599 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS801 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2906 | 04:15 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM64 | 04:15 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS687 | 04:20 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS677 | 04:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9925 | 04:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV330 | 04:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 04:45 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 04:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2857 | 04:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ897 | 04:55 | Отменено | |
| Taif (TIF) | Air Arabia Egypt | E5593 | 04:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS701 expand_more(4) | 04:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2854 | 04:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1471 | 04:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | RwandAir | WB3203 | 04:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | RwandAir | WB3205 | 04:55 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | VistaJet | VJT525 | 05:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Sky Vision Airlines | NE300 | 05:05 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP231 | 05:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV304 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4771 | 05:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 05:15 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS711 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2867 | 05:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA397 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7071 | 05:20 | по расписанию | |
| Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE130 | 05:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9989 | 05:30 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 05:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS647 | 05:45 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY406 | 05:50 | по расписанию | |
| Tabuk (TUU) | Nile Air | NP107 | 05:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 06:05 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE164 | 06:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Sky Angkor Airlines | NP221 | 06:10 | по расписанию | |
| Najran (EAM) | Nile Air | NP125 | 06:15 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5632 | 06:15 | по расписанию | |
| Jizan (GIZ) | Air Arabia Egypt | E5585 | 06:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Alexandria Airlines | DQ301 | 06:30 | по расписанию | |
| Al-Qassim (ELQ) | Egyptair | MS5016 | 06:30 | по расписанию | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP201 | 06:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY716 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8070 | 06:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 06:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 06:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 06:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 06:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 06:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 06:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 06:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1518 | 06:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 06:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 06:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7617 | 07:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 07:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1805 | 07:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS723 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31301 | 07:05 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:10 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS861 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5521 | 07:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cairo International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг города Каир в Египте.

