Вылет Аэропорт Cairo International (CAI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS861 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5521 | 08:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX332 | 08:25 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT271 | 08:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 08:30 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 08:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ225 | 08:30 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:35 | по расписанию | |
| Jizan (GIZ) | Air Cairo | SM329 | 08:45 | Отменено | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 08:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 08:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 08:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 08:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 08:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 08:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 08:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 08:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 08:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 08:50 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 08:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 08:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE176 | 08:55 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 08:55 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5315 | 09:10 | по расписанию | |
| Aden (ADE) | flyaden | DH103 | 09:30 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8966 | 09:30 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM433 | 09:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 09:35 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5628 | 09:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 09:45 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS891 | 09:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM28 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 09:45 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 09:50 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 09:50 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 09:50 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 09:50 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 09:50 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 09:50 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7182 | 09:50 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | Egyptair | MS835 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | Etihad Airways | EY4977 | 09:55 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB3201 | 09:55 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 | 10:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM30 | 10:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 10:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY270 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK755 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9711 | 10:15 | по расписанию | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8841 | 10:40 | по расписанию | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4954 | 10:40 | по расписанию | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6123 | 10:40 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM56 | 10:45 | по расписанию | |
| Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB472 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Misrata (MRA) | euroairlines | Q44738 | 11:00 | по расписанию | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS815 | 11:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1904 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8675 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5364 | 11:25 | по расписанию | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS833 | 11:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV388 | 11:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY266 | 11:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 11:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 11:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6032 | 11:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS916 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8916 | 11:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4904 | 11:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP253 | 11:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31334 | 11:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4910 | 11:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7207 | 11:50 | по расписанию | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS811 | 11:55 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 11:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cairo International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг города Каир в Египте.

