Прибытие Аэропорт Cairo International (CAI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5560 | 09:30 | 08:58 | приземлился |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 09:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | AlMasria Universal Airlines | UJ906 | 09:30 | по расписанию | |
Entebbe (EBB) | Egyptair | MS838 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4921 | 09:35 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Sky Vision Airlines | NE163 | 09:35 | по расписанию | |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM448 | 09:40 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS265 | 09:45 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 09:50 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:50 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 10:00 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 10:00 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 10:00 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 10:00 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 10:00 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 10:00 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | 09:41 | приземлился |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | 09:41 | приземлился |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(8) | 10:05 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:05 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:05 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 10:05 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 10:05 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:05 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:05 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5464 | 10:05 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7184 | 10:05 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM63 | 10:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:10 | 09:48 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | 09:48 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | 09:48 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | 09:48 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | 09:48 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 10:15 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 | 10:20 | 09:56 | приземлился |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 10:40 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:40 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:40 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 10:40 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 10:40 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:40 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:40 | по расписанию | |
Abha (AHB) | Air Arabia | E5514 | 10:45 | С задержкой | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY606 | 10:45 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 11:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | по расписанию | |
Jazan (GIZ) | Cambodia Airways | NP142 | 11:20 | по расписанию | |
Hail (HAS) | Nile Air | NP140 | 11:25 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 11:25 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP228 | 11:35 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 | 11:45 | по расписанию | |
Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS864 | 11:45 | С задержкой | |
Sharjah (SHJ) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 11:45 | С задержкой | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 11:45 | по расписанию | |
Misurata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U470 | 11:45 | по расписанию | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U430 | 12:00 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 12:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 12:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 12:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 12:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 12:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 12:05 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 12:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7993 | 12:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:10 | по расписанию | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | по расписанию | |
Madinah (MED) | flynas | XY793 | 12:30 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:35 | по расписанию | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:35 | по расписанию | |
Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS884 expand_more(1) | 12:40 | С задержкой | |
Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4929 | 12:40 | С задержкой | |
Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM502 | 12:40 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12:50 | по расписанию | |
Mitiga (MJI) | Berniq Airways | NB461 | 01:00 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 01:15 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 01:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cairo International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг города Каир в Египте.