Прибытие Аэропорт Cairo International (CAI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE171 | 08:15 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 08:30 | С задержкой | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:30 | С задержкой | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 08:30 | С задержкой | |
Entebbe (EBB) | Egyptair | MS838 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4921 | 08:35 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS261 | 08:35 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:35 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 08:40 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 08:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 08:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 08:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7666 | 08:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 08:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 08:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 08:45 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 08:45 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8023 | 08:45 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 08:45 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 08:45 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4993 | 08:45 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5479 | 08:45 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM418 | 08:50 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 08:50 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 08:50 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 08:50 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Alexandria Airlines | NE16 | 08:55 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM51 | 09:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Egyptair | MS511 | 09:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:10 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 09:10 | С задержкой | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 09:15 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 09:15 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:20 | Отменено | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:20 | Отменено | |
Madinah (MED) | flynas | XY793 | 09:35 | по расписанию | |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 09:40 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS271 | 09:40 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 09:45 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:45 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:45 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 09:45 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 09:45 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:45 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:45 | по расписанию | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY606 | 09:45 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 09:45 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS65 expand_more(6) | 09:45 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8065 | 09:45 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 09:45 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 09:45 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 09:45 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4913 | 09:45 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5467 | 09:45 | по расписанию | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Cairo | SM322 | 09:55 | по расписанию | |
Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 09:55 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:00 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM59 | 10:05 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:10 | по расписанию | |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 10:20 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 10:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 10:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10:25 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 10:25 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 10:35 | по расписанию | |
Port Sudan (PZU) | Egyptair | MS866 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Port Sudan (PZU) | Etihad Airways | EY4985 | 10:45 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9597 | 10:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | XY577 | 10:50 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 10:50 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 10:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 10:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 10:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 10:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 10:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 10:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 10:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 10:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 10:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 10:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L422 | 11:05 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 11:20 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 11:20 | по расписанию | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 11:30 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | EY713 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1759 | 11:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 11:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 11:40 | по расписанию | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 11:40 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 11:45 | по расписанию | |
Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS864 | 11:45 | по расписанию | |
Misurata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U470 | 11:45 | по расписанию | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 11:45 | по расписанию | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U430 | 12:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cairo International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг города Каир в Египте.