Прибытие Аэропорт Cairo International (CAI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U438 | 05:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1301 expand_more(5) | 05:35 | 17:25 | приземлился |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9283 | 05:35 | 17:25 | приземлился |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7408 | 05:35 | 17:25 | приземлился |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4152 | 05:35 | 17:25 | приземлился |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1142 | 05:35 | 17:25 | приземлился |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6191 | 05:35 | 17:25 | приземлился |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair | MS886 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Ndjamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4937 | 05:35 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM13 | 05:35 | 17:33 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE57 | 05:40 | по расписанию | |
| Seiyun (GXF) | Yemenia | IY606 | 05:45 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS792 expand_more(2) | 05:45 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8792 | 05:45 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7001 | 05:45 | С задержкой | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4684 | 06:00 | С задержкой | |
| Mitiga (MJI) | Turkish Cargo | TK6138 | 06:00 | 17:29 | приземлился |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS846 | 06:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS915 expand_more(1) | 06:15 | 17:53 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4900 | 06:15 | 17:53 | приземлился |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8704 | 06:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5299 | 06:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7005 | 06:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1307 expand_more(4) | 06:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9209 | 06:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4242 | 06:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1170 | 06:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6223 | 06:20 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5811 | 06:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS913 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6033 | 06:30 | по расписанию | |
| Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47566 | 06:30 | по расписанию | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T116 | 06:30 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM55 | 06:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV303 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4123 | 06:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9250 | 06:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9663 | 06:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV313 | 06:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM460 | 06:40 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 06:40 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ505 | 06:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS788 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8788 | 06:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7176 | 06:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7003 | 06:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY271 | 06:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS798 expand_more(2) | 06:50 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7139 | 06:50 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6991 | 06:50 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4192 | 07:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7015 | 07:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS255 | 07:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE173 | 07:10 | С задержкой | |
| Madinah (MED) | flynas | XY576 | 07:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8734 | 07:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME306 | 07:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS672 | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK694 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8252 | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9294 | 07:45 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5522 | 07:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9410 | 07:50 | по расписанию | |
| Qaisumah (AQI) | Sky Angkor Airlines | NP146 | 07:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8732 | 07:55 | по расписанию | |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS880 | 07:55 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3934 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7624 | 08:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9236 | 08:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1809 | 08:00 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Egyptair Cargo | MS553 | 08:00 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM7 | 08:00 | по расписанию | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS878 | 08:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS800 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2902 | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS736 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1466 | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6036 | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4626 | 08:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L431 | 08:10 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV381 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9789 | 08:10 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS730 | 08:15 | С задержкой | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8752 | 08:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 08:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO5297 | 08:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS790 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM8790 | 08:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8786 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2846 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7174 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7019 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7720 | 08:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3611 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6595 | 08:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3761 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6895 | 08:20 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM25 | 08:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY589 | 08:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS754 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7009 | 08:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS712 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2898 | 08:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS776 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Egyptair | MS778 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2850 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7017 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7718 | 08:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS782 | 08:45 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7010 | 08:50 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS67 expand_more(5) | 08:50 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8067 | 08:50 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2891 | 08:50 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY5372 | 08:50 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7189 | 08:50 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7184 | 08:50 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS702 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2878 | 08:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1458 | 08:55 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | Egyptair | MS888 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | Air Cairo | SM8888 | 08:55 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5382 | 08:55 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS876 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 09:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV389 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9453 | 09:15 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM126 | 09:20 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS678 | 09:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cairo International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг города Каир в Египте.

