Прибытие Аэропорт Cairo International (CAI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1382 | 01:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM171 | 01:30 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME308 | 01:35 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | Air Cairo | SM440 | 01:35 | по расписанию | |
Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 01:40 | 12:51 | приземлился |
Jeddah (JED) | Saudia | SV307 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9454 | 01:40 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 01:40 | по расписанию | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 01:45 | по расписанию | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T116 | 02:10 | по расписанию | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T112 | 02:10 | по расписанию | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T116 | 02:10 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4038 | 02:15 | по расписанию | |
Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 02:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 02:40 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 02:40 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 02:45 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 02:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 02:50 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 02:55 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 03:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 03:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 03:05 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM181 | 03:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 03:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 03:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 03:15 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1224 | 03:15 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 03:30 | по расписанию | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 03:35 | по расписанию | |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 03:35 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 03:35 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 03:35 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 03:40 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 03:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS863 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 03:45 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 03:50 | по расписанию | |
Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN206 | 04:00 | по расписанию | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5590 | 04:05 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7695 | 04:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 04:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 04:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 04:20 | по расписанию | |
Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 04:20 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 04:20 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2862 | 04:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 04:35 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 04:35 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM218 | 04:40 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS250 | 04:45 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | AlMasria Universal Airlines | UJ8055 | 04:45 | по расписанию | |
Buraidah (ELQ) | Nesma Airlines | NE141 | 04:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4125 | 12:30 | 00:36 | приземлился |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 04:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 04:50 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5543 | 04:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(7) | 04:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9895 | 04:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4203 | 04:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6626 | 04:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2858 | 04:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3402 | 04:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5236 | 04:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6318 | 04:55 | по расписанию | |
Madinah (MED) | flyadeal | F3769 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Madinah (MED) | Saudia | SV6903 | 05:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA388 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 05:05 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE173 | 05:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9275 | 05:10 | по расписанию | |
Tabuk (TUU) | Nile Air | NP108 | 05:10 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:30 | 05:29 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:30 | 05:29 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:30 | 05:29 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY715 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8069 | 05:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS936 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8936 | 05:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2904 | 05:15 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Egyptair | MS988 | 05:15 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY275 | 05:15 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | XY577 | 05:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cairo International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг города Каир в Египте.