Вылет Аэропорт Cairo International (CAI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia Egypt | E5591 | 06:25 | по расписанию | |
Jizan (GIZ) | Air Arabia Egypt | E5585 | 06:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 06:40 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS86 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8086 | 06:45 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 06:45 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7141 | 06:45 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4906 | 06:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9274 | 06:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM459 | 07:15 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS262 | 07:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:30 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM10 | 07:30 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM66 | 07:30 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:35 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 07:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 07:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 07:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 07:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 07:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 07:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 07:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 07:50 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 07:50 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 07:50 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 07:50 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 07:50 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 | 07:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9662 | 07:50 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6684 | 07:50 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:55 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:55 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:55 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:00 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM74 | 08:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(7) | 08:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 08:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 08:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 08:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 08:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 08:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 08:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 08:05 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM407 | 08:05 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 08:05 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 08:10 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM461 | 08:20 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:45 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 08:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP227 | 08:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:50 | по расписанию | |
Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 09:00 | по расписанию | |
Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE122 | 09:00 | по расписанию | |
Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 09:00 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS268 | 09:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 09:15 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3614 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6716 | 09:20 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 09:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1308 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9219 | 09:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5377 | 09:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5616 | 09:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6137 | 09:20 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 09:20 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS276 | 09:25 | по расписанию | |
Aden (ADE) | Yemenia | IY613 | 09:30 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 09:30 | по расписанию | |
Medina (MED) | Saudia | SV380 | 09:30 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 09:40 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 09:40 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ22 | 09:45 | Отменено | |
Kigali (KGL) | Egyptair | MS835 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Kigali (KGL) | Etihad Airways | EY4977 | 09:55 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Martinair | MP8911 | 10:05 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 10:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cairo International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг города Каир в Египте.