Вылет Аэропорт Cairo International (CAI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Medina (MED) | Egyptair | MS693 | 01:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH581 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9599 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9001 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 01:55 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY408 | 01:55 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM417 | 02:01 | по расписанию | |
| Ostend (OST) | Egyptair Cargo | MS520 | 02:01 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS995 | 02:05 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE160 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF567 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 02:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 02:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 02:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 02:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE170 | 02:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 02:30 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 02:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 02:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 02:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L425 | 02:55 | по расписанию | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 03:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 03:05 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | AlMasria Universal Airlines | UJ905 | 03:15 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM501 | 03:40 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF600 | 03:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 03:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Egyptair | MS987 | 04:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6225 | 04:05 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 04:15 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 04:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6043 | 04:25 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 04:25 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC3165 | 04:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(8) | 04:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 04:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7262 | 04:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4202 | 04:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1750 | 04:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4421 | 04:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 04:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5231 | 04:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 04:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 04:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 04:40 | по расписанию | |
| Qaisumah (AQI) | Nile Air | NP145 | 04:45 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS145 expand_more(3) | 04:50 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8145 | 04:50 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4953 | 04:50 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5457 | 04:50 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS276 | 05:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9003 | 05:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9010 | 05:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 05:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 05:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cairo International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг города Каир в Египте.

