Вылет Аэропорт Cairo International (CAI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:20 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Egyptair | MS509 | 07:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Sky Vision Airlines | NE5001 | 07:30 | по расписанию | |
Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 07:30 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Air Arabia | E5542 | 07:30 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 07:50 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 | 07:50 | по расписанию | |
Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 07:55 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 07:55 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 07:55 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 07:55 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 07:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Nesma Airlines | NE5010 | 08:00 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS651 | 08:20 | по расписанию | |
Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 08:20 | по расписанию | |
Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 08:25 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 08:25 | по расписанию | |
N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS885 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
N'Djamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4936 | 08:30 | по расписанию | |
Medina (MED) | Saudia | SV318 | 08:30 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7972 | 08:35 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8101 | 08:35 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 08:40 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Magnicharters | UJ8052 | 08:45 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 08:45 | по расписанию | |
Accra (ACC) | Egyptair | MS881 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Accra (ACC) | Etihad Airways | EY4967 | 08:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 08:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 08:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 08:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 08:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3933 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7615 | 09:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9235 | 09:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 09:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 09:00 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 09:05 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2909 | 09:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 09:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 09:05 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4193 | 09:05 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7014 | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 09:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 09:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 09:10 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS282 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 09:20 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 09:20 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | XY584 | 09:20 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 09:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 09:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 09:30 | по расписанию | |
Douala (DLA) | Egyptair | MS887 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Douala (DLA) | Air Cairo | SM8887 | 09:30 | по расписанию | |
Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5381 | 09:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 09:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Nesma Airlines | NE5020 | 09:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 09:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4627 | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 09:40 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE10 | 09:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 09:50 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 09:50 | по расписанию | |
Juba (JUB) | Egyptair | MS859 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Juba (JUB) | Etihad Airways | EY4945 | 10:00 | по расписанию | |
Juba (JUB) | Turkish Airlines | TK4629 | 10:00 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 10:00 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 10:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 10:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 10:25 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Sky Vision Airlines | NE160 | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (HHN) | Egyptair | MS5060 | 10:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 10:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 10:35 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE172 | 10:35 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 10:35 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM102 | 10:40 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 10:40 | по расписанию | |
Medina (MED) | flyadeal | F3770 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Medina (MED) | Saudia | SV6904 | 10:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 10:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6990 | 10:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 10:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 10:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 10:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 10:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 11:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 11:00 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 11:00 | по расписанию | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM108 | 11:10 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3614 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6716 | 11:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8751 | 11:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 11:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | LOT | LO5298 | 11:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cairo International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг города Каир в Египте.