Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cairo International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Taif (TIF) | Nile Air | NP112 | 00:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM470 | 00:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF568 expand_more(2) | 00:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 00:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 00:10 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS267 | 00:10 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 00:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 00:15 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 00:25 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Sky Vision Airlines | SM408 | 00:30 | С задержкой | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 00:30 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3775 expand_more(1) | 00:30 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4067 | 00:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 00:45 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 00:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3757 | 00:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT720 | 00:53 | по расписанию | |
| Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE135 | 00:55 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 01:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 01:20 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 01:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH8290 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH8291 | 01:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 01:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 01:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4794 | 01:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 01:35 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | E5316 | 01:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 01:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:05 | 01:36 | приземлился |
| Buraidah (ELQ) | Egyptair | MS634 | 02:05 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM424 | 02:25 | 01:55 | приземлился |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP302 | 02:55 | по расписанию | |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM448 | 03:05 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3751 | 03:05 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 03:10 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 03:10 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 03:10 | по расписанию | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(3) | 03:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 03:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 03:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4651 | 03:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Nesma Airlines | NE302 | 03:40 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 03:40 | по расписанию | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP202 | 03:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM472 | 04:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 04:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 04:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 04:50 | С задержкой | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 04:50 | С задержкой | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 04:50 | С задержкой | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 expand_more(1) | 04:55 | С задержкой | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8049 | 04:55 | С задержкой | |
| Yanbu (YNB) | Nile Air | NP104 | 05:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 05:10 | 04:37 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:10 | 04:37 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:10 | 04:37 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:10 | 04:37 | приземлился |
| Newark (EWR) | Egyptair | MS988 | 05:10 | 04:45 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP328 | 05:10 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 05:15 | 04:38 | приземлился |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 05:15 | 04:38 | приземлился |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 05:25 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 05:25 | 03:54 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 05:25 | 03:54 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 05:25 | 03:54 | приземлился |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS551 | 05:30 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS956 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5081 | 05:35 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 05:50 | С задержкой | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 05:50 | С задержкой | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 05:55 | С задержкой | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5368 | 06:10 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS954 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5087 | 06:10 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 06:10 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 06:10 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 06:10 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8461 | 06:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK929 | 06:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 06:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 06:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 06:15 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 | 06:30 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY854 | 06:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 06:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 06:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 06:35 | по расписанию | |
| Jazan (GIZ) | Air Arabia | E5586 | 06:40 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 06:40 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 06:40 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 06:40 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 06:40 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 06:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 06:45 | по расписанию | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM942 | 06:45 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 06:50 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 06:50 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 06:50 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 06:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 06:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 06:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07:00 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM16 | 07:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 07:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE177 | 07:20 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91735 | 07:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM450 | 07:20 | по расписанию | |
| Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE137 | 07:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 07:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 07:55 | по расписанию | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE185 | 07:55 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 08:05 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS263 | 08:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE171 | 08:25 | по расписанию | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY610 | 08:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 08:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 08:35 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM91 | 08:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 08:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 08:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 08:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 08:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 08:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 08:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 08:45 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 08:55 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 08:55 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 08:55 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM51 | 09:00 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS6 | 09:00 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 09:15 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:15 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:15 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 09:15 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 09:15 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:15 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5328 | 09:15 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 09:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 09:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4793 | 09:20 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 09:35 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8023 | 09:35 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:35 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 09:35 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4993 | 09:35 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5463 | 09:35 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7180 | 09:35 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | flynas | XY793 | 09:35 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE21 | 09:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 09:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | euroairlines | Q4812 | 09:40 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS281 | 09:45 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 09:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM33 | 09:50 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS65 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8065 | 09:50 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 09:50 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 09:50 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4913 | 09:50 | по расписанию | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM934 | 09:50 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 10:15 | по расписанию | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP102 | 10:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 10:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4722 | 10:25 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:30 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 10:35 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP72 | 10:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV317 | 10:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY577 | 10:50 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9597 | 11:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(10) | 11:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 11:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 11:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 11:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 11:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 11:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 11:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 11:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 11:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 11:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 11:05 | по расписанию | |
| Misurata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U470 | 11:10 | по расписанию | |
| Arar (RAE) | Nile Air | NP124 | 11:25 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 11:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM29 | 11:30 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS185 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5377 | 11:40 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 11:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 11:45 | по расписанию | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 11:45 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM502 | 12:00 | по расписанию | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE181 | 12:20 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 12:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS668 | 12:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY269 | 12:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 12:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 12:45 | по расписанию | |
| Ostend (OST) | Egyptair | MS521 | 12:45 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 12:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS951 expand_more(1) | 00:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5086 | 00:05 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS958 expand_more(2) | 00:10 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5084 | 00:10 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3552 | 00:10 | по расписанию | |
| Yanbu (YNB) | Nile Air | NP103 | 00:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 00:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9927 | 00:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8926 | 00:50 | по расписанию | |
| Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE138 | 00:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5367 | 01:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV386 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4770 | 01:00 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 01:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS673 | 01:10 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS713 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2899 | 01:15 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY408 | 01:15 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC3162 | 01:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 01:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 01:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 01:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 01:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 01:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 01:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 01:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 01:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 01:20 | по расписанию | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3776 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4068 | 01:30 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS693 | 01:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH581 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9599 | 01:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9001 | 01:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 01:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3758 | 01:45 | по расписанию | |
| Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE136 | 01:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE176 | 01:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM449 | 01:59 | по расписанию | |
| Ostend (OST) | Egyptair Cargo | MS520 | 02:01 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS995 | 02:05 | по расписанию | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM941 | 02:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF567 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 02:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 02:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 02:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 02:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 02:30 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 02:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE170 | 02:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(3) | 02:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 02:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 02:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4795 | 02:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 02:55 | по расписанию | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4171 | 03:00 | по расписанию | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T117 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q45117 | 03:00 | по расписанию | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE184 | 03:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8291 | 03:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8290 | 03:40 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM501 | 03:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 03:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 04:05 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3752 | 04:05 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 04:15 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 04:15 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 04:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6043 | 04:25 | по расписанию | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP101 | 04:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM431 | 04:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 04:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 04:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | VistaJet | H5784 | 04:45 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS145 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8145 | 05:00 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4953 | 05:00 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5457 | 05:00 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM90 | 05:00 | по расписанию | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM933 | 05:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 05:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 05:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 05:30 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS262 | 05:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 05:40 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 05:45 | по расписанию | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 05:45 | по расписанию | |
| Najran (EAM) | Nile Air | NP125 | 05:45 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 06:00 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM50 | 06:00 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS5 | 06:00 | по расписанию | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS548 | 06:00 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06:05 | по расписанию | |
