Nile Air op Cairo International Airport - CAI
Van welke terminals arriveert en vertrekt Nile Air op Cairo International Airport?
Nile Air-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Cairo International Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Nile Air van en naar Cairo International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 4 | Vluchten bekijken |
Arar (RAE) | Saudi Arabia | Arar | 4 | Vluchten bekijken |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 9 | Vluchten bekijken |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 8 | Vluchten bekijken |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 11 | Vluchten bekijken |
Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 2 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Vluchten bekijken |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 6 | Vluchten bekijken |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 2 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 12 | Vluchten bekijken |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | Vluchten bekijken |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | Vluchten bekijken |
Nejran (EAM) | Saudi Arabia | Nejran | 4 | Vluchten bekijken |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 21 | Vluchten bekijken |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 8 | Vluchten bekijken |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 2 | Vluchten bekijken |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 8 | Vluchten bekijken |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 5 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!