Nile Air op Cairo International Airport - CAI
Van welke terminals arriveert en vertrekt Nile Air op Cairo International Airport?
Nile Air-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Cairo International Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Nile Air van en naar Cairo International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 2 | Vluchten bekijken |
Arar (RAE) | Saudi Arabia | Arar | 4 | Vluchten bekijken |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 20 | Vluchten bekijken |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 9 | Vluchten bekijken |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 8 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Vluchten bekijken |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 11 | Vluchten bekijken |
Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 2 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Vluchten bekijken |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 8 | Vluchten bekijken |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 4 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 22 | Vluchten bekijken |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 7 | Vluchten bekijken |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 23 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Vluchten bekijken |
Nejran (EAM) | Saudi Arabia | Nejran | 2 | Vluchten bekijken |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 14 | Vluchten bekijken |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 3 | Vluchten bekijken |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 5 | Vluchten bekijken |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 7 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!