Cairo International Airport vertrektijden (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS687 | 05:05 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | British Airways | BA397 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7071 | 05:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3841 | 05:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS801 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2906 | 05:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV304 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4771 | 05:20 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS701 expand_more(4) | 05:35 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM8701 | 05:35 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2854 | 05:35 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1471 | 05:35 | Gepland | |
| Amman (AMM) | RwandAir | WB3203 | 05:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS84 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8084 | 05:40 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7673 | 05:40 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4940 | 05:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 05:40 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA146 | 05:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2857 | 05:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ897 | 05:55 | Gepland | |
| Al-Qassim (ELQ) | Egyptair | MS490 | 05:55 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY406 | 06:05 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM433 | 06:10 | Gepland | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP205 | 06:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS66 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8066 | 06:20 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7651 | 06:20 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 06:20 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM135 | 06:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4339 | 06:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM173 | 06:50 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS86 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8086 | 06:55 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 06:55 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4942 | 06:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS542 | 07:00 | Gepland | |
| Aqaba (AQJ) | Petroleum Air Services | UF100 | 07:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:25 | Gepland | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | Air Arabia | G9843 | 07:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 07:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 07:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 07:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air China | CA5607 | 07:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 07:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 07:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 07:30 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS298 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8298 | 07:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5455 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1518 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 07:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM96 | 07:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 | 07:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 | 07:55 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:55 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:55 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:55 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5628 | 07:55 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 07:55 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 07:55 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 07:55 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 07:55 | Gepland | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Cairo | SM427 | 07:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 08:15 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 08:25 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS891 | 08:30 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:45 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS296 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8296 | 08:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7617 | 08:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 08:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1806 | 08:50 | Gepland | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 08:55 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 09:00 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

