Cairo International Airport vertrektijden (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS280 | 05:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 05:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 05:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 05:25 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 05:25 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 05:25 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 05:30 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 05:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | Egyptair | MS987 | 05:30 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM60 | 05:35 | Gepland | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 05:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 05:50 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS270 | 05:55 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS145 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8145 | 06:00 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 06:00 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7147 | 06:00 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4953 | 06:00 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5457 | 06:00 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5634 | 06:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 06:05 | Gepland | |
| Qaisumah (AQI) | Nile Air | NP145 | 06:10 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 06:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS262 | 06:20 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 06:25 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 06:25 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4951 | 06:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6043 | 06:25 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM52 | 06:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8024 | 06:40 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 06:40 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4939 | 06:40 | Gepland | |
| Ha'il (HAS) | Nile Air | NP139 | 06:50 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 06:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7129 | 06:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4915 | 06:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 06:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 06:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV382 | 06:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 07:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 07:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7149 | 07:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4992 | 07:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 07:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 07:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | flyplus Airlines | NE58 | 07:05 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 07:15 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 07:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS264 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA399 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 07:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM173 | 07:30 | Gepland | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 07:40 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS282 | 07:45 | Gepland | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 07:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 07:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 07:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 08:00 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | flyplus Airlines | NE200 | 08:00 | Gepland | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia Egypt | E5591 | 08:00 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 08:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK930 | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS983 | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | flyplus Airlines | NE8001 | 08:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM603 | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Cairo | SM3109 | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS2753 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP6992 | 08:45 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 08:50 | Geannuleerd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5627 | 08:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8046 | 08:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4968 | 08:55 | Gepland | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 08:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 08:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 08:55 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 08:55 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS2767 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Nile Air | NP6613 | 08:55 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 | 09:00 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 09:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 09:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Sky Angkor Airlines | NP6631 | 09:00 | Gepland | |
| Misrata (MRA) | Egyptair | MS827 | 09:05 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

