Cairo International Airport vertrektijden (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 05:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 05:25 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 05:25 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 05:25 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 05:30 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 05:30 | Gepland | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 05:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | Egyptair | MS987 | 05:30 | Gepland | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 05:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 05:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 05:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 06:00 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5634 | 06:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 06:05 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 06:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6043 | 06:25 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31322 | 06:45 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 06:45 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 06:45 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4951 | 06:45 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Aegean Airlines | A31316 | 06:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 06:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4915 | 06:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 06:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 06:55 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4939 | 07:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 07:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4992 | 07:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 07:20 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA399 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 07:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV3320 | 07:35 | Gepland | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 07:50 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | Egyptair | MS970 | 07:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 08:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8046 | 08:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 08:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4968 | 08:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 08:15 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 08:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | E5542 | 08:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK930 | 08:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS147 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8147 | 08:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 08:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7673 | 08:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4953 | 08:35 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 08:50 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5627 | 08:50 | Gepland | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 08:55 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 08:55 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 08:55 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 | 09:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 09:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 09:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM32 | 09:00 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

