Cairo International Airport vertrektijden (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 07:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS68 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8068 | 07:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7651 | 07:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4976 | 07:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7184 | 07:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY716 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8070 | 07:25 | Gepland | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia Egypt | E5591 | 07:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS286 | 07:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 07:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1518 | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 07:55 | Gepland | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY609 | 08:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7617 | 08:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 08:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1805 | 08:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 08:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 08:05 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 08:10 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 08:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS861 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air China | CA5601 | 08:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5521 | 08:15 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 08:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 08:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 08:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 08:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 08:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 08:30 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 08:30 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8043 | 08:40 | Gepland | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 08:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 08:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 08:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 08:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 08:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 08:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air China | CA5607 | 08:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 08:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 08:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 08:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 08:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 08:55 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM439 | 09:30 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8966 | 09:30 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8048 | 09:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 09:45 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS891 | 09:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 09:45 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5628 | 09:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 10:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM30 | 10:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY270 | 10:05 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS837 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4920 | 10:20 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9598 | 10:35 | Gepland | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM493 | 10:45 | Gepland | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3776 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4068 | 10:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 10:55 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS883 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4928 | 11:00 | Gepland | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM975 | 11:00 | Gepland | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS675 | 11:05 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

