Vluchten Aankomst en vertrek op Cairo International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 00:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1309 expand_more(1) | 00:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1549 | 00:15 | Gepland | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9842 | 00:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM65 | 00:15 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 00:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 00:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(1) | 00:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 00:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY717 expand_more(1) | 00:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8075 | 00:35 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa Cargo | LH8290 expand_more(1) | 00:35 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH8291 | 00:35 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 00:35 | Vertraagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 00:35 | Vertraagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY287 | 00:35 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J25041 | 00:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 00:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS724 expand_more(1) | 00:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31300 | 00:45 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Nile Air | NP156 | 00:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 00:55 | Gepland | |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair | MS549 | 00:58 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Alexandria Airlines | DQ304 | 01:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4105 | 01:05 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Sky Vision Airlines | NE151 | 01:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Egyptair | MS508 | 01:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA398 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 01:15 | Gepland | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP102 | 01:15 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | E5754 | 01:25 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | Vertraagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 01:35 | Gepland | |
| Abha (AHB) | Air Arabia Egypt | E5512 | 01:45 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 02:00 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 02:00 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 02:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP132 | 02:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS518 | 02:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH4036 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(3) | 02:15 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 02:15 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | Vertraagd | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 02:35 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 02:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 02:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 02:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 02:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:55 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 03:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 03:05 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU813 | 03:05 | Gepland | |
| Buraidah (ELQ) | Nesma Airlines | NE8802 | 03:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS716 expand_more(1) | 03:25 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8716 | 03:25 | Vertraagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV323 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | Vertraagd | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO149 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9523 | 03:55 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM434 | 04:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM460 | 04:25 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | Gepland | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:35 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:45 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 04:50 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 04:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | BBN Airlines | NE163 | 04:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:10 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS982 | 05:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 05:35 | Gepland | |
| Jazan (GIZ) | Air Cairo | SM330 | 05:40 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8967 | 05:40 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8049 | 05:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 06:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 06:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 06:00 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM12 | 06:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 06:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE57 | 06:10 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 06:15 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV3321 | 06:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:25 | Vertraagd | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 06:30 | Vertraagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 06:30 | Vertraagd | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 06:40 | Gepland | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06:45 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM974 | 06:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK929 | 06:50 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5316 | 06:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:50 | Gepland | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY612 | 07:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:00 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:20 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(5) | 07:25 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31321 | 07:25 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 07:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Egyptair | MS978 | 07:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8917 | 07:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 07:40 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07:55 | Gepland | |
| Nejran (EAM) | Nile Air | NP126 | 08:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX319 | 08:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | Gepland | |
| Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 08:30 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS505 | 08:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME302 | 08:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 08:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7627 | 08:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 08:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1804 | 08:50 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(5) | 08:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Aegean Airlines | A31310 | 08:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 08:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 08:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 08:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 08:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE59 | 09:05 | Gepland | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 09:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:10 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:20 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Sky Vision Airlines | NE161 | 09:35 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:45 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 09:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU223 | 10:00 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 10:10 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:10 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:10 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 10:10 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 10:10 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:10 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 10:10 | Gepland | |
| Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP116 | 10:25 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM101 | 10:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5315 | 00:10 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS683 | 00:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS937 expand_more(2) | 00:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8937 | 00:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2900 | 00:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3764 expand_more(1) | 00:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6665 | 00:20 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS958 expand_more(2) | 00:20 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5084 | 00:20 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3552 | 00:20 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS649 | 00:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS663 | 00:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 00:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 00:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7887 | 00:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV320 expand_more(1) | 00:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9246 | 00:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 00:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 00:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 00:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 00:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 00:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 00:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 00:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 00:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 00:40 | Gepland | |
| Najran (EAM) | Nile Air | NP125 | 00:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS947 | 00:50 | Gepland | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | Air Arabia | G9843 | 00:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Egyptair | MS964 | 00:55 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Egyptair | MS973 expand_more(1) | 00:59 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI7694 | 00:59 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS955 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5082 | 01:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6116 | 01:10 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS627 | 01:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY568 | 01:15 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 01:25 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS739 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2853 | 01:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY288 | 01:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM973 | 01:30 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J25042 | 01:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 01:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV386 | 01:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS673 | 01:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY718 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8074 | 02:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9123 | 02:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4104 | 02:05 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS713 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2899 | 02:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1310 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1550 | 02:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 02:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 02:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9927 | 02:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8926 | 02:20 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 02:20 | Gepland | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS693 | 02:25 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY408 | 02:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3616 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6905 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8291 | 02:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS995 | 02:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 02:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8290 | 02:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 03:05 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS697 | 03:05 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Sky Vision Airlines | NE160 | 03:05 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH4037 | 03:15 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 03:20 | Gepland | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Cairo | SM427 | 03:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF551 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 03:25 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 03:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS74 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6175 | 03:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9205 | 03:40 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS953 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5088 | 03:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9003 | 03:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9010 | 03:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7621 | 04:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 04:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 04:00 | Gepland | |
| Al Ain (AAN) | Nile Air | NP171 | 04:00 | Gepland | |
| Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47567 | 04:00 | Gepland | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T117 | 04:00 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU814 | 04:05 | Gepland | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS548 | 04:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 04:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 04:25 | Gepland | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 04:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO102 | 04:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 04:30 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS8253 | 04:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH585 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9531 | 04:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9009 | 04:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 04:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(6) | 04:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 04:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7262 | 04:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4202 | 04:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 04:45 | Gepland | |
