Vluchten Aankomst en vertrek op Cairo International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 00:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1309 expand_more(1) | 00:15 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1549 | 00:15 | Vertraagd | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9842 | 00:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00:25 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 00:25 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP132 | 00:30 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 00:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(2) | 00:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 00:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4773 | 00:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY717 expand_more(1) | 00:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8075 | 00:35 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 00:35 | Vertraagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 00:35 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 00:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4105 | 01:05 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 01:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | Gepland | |
| Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM326 | 01:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA398 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 01:15 | Gepland | |
| Taif (TIF) | Sky Vision Airlines | NP102 | 01:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY573 | 01:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | Gepland | |
| Port Sudan (PZU) | Sudan Airways | SD104 | 01:30 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa Cargo | LH8290 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH8291 | 01:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5411 | 01:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | BBN Airlines | NE151 | 02:05 | 01:53 | geland |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | AH4036 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(3) | 02:15 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 02:15 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS543 | 02:15 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:15 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 02:30 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 02:30 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 02:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 02:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6138 | 02:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Sky Vision Airlines | 0S8903 | 02:56 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM972 | 03:00 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 03:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 03:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4794 | 03:05 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU813 | 03:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | Vertraagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | Gepland | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4684 | 03:30 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | Gepland | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:35 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1040 | 04:40 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:45 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 04:50 | Vertraagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 04:50 | Vertraagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 04:50 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:05 | 04:57 | geland |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | 04:57 | geland |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | 04:57 | geland |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM954 | 05:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS982 | 05:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 05:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:50 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8967 | 05:55 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8049 | 05:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 06:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 06:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 06:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 06:10 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 06:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 06:30 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 06:35 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 06:40 | Gepland | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06:45 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK929 | 06:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:50 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 07:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Egyptair | MS978 | 07:25 | Vertraagd | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY854 | 07:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 07:30 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07:30 | Vertraagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5416 | 07:35 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM10 | 07:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8917 | 07:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 07:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8461 | 07:40 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX319 | 08:00 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(5) | 08:10 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31321 | 08:10 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 08:10 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 08:10 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 08:10 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 08:10 | Gepland | |
| Djibouti (JIB) | AlMasria Universal Airlines | UJ516 | 08:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | Gepland | |
| Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 08:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS281 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9530 | 09:00 | Gepland | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 09:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Sky Vision Airlines | NE171 | 09:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | AlMasria Universal Airlines | UJ906 | 09:10 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA829 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS9381 | 09:15 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3558 | 09:20 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 09:20 | Gepland | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 09:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 09:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyplus Airlines | NE161 | 09:35 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 09:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:45 | Gepland | |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM444 | 09:55 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV317 | 09:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(6) | 10:05 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:05 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:05 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air China | CA5610 | 10:05 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 10:05 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:05 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:05 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 10:10 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4793 | 10:10 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ190 | 10:10 | Gepland | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY600 | 10:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 10:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air China | CA5608 | 10:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:30 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(7) | 10:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air China | CA5606 | 10:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 10:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 10:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY585 | 10:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1307 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9209 | 10:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5384 | 10:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4242 | 10:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1170 | 10:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6223 | 10:50 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Sky Vision Airlines | SM434 | 10:55 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 11:05 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 11:05 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 11:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM304 | 11:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 11:05 | Vertraagd | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 11:05 | Vertraagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 11:05 | Vertraagd | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9851 | 11:05 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4937 | 11:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 11:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4722 | 11:20 | Gepland | |
| Abha (AHB) | Nile Air | NP144 | 11:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 11:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 11:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 11:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 11:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 11:25 | Gepland | |
| Aden (ADE) | FlyAden | DH102 | 11:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9988 | 11:35 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Nile Air | NP174 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(10) | 12:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 12:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 12:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:10 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 12:15 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS884 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4929 | 12:30 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:35 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM61 | 12:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM33 | 12:45 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3605 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4039 | 12:55 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 13:00 | Gepland | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 13:00 | Gepland | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS5551 | 13:00 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5631 | 13:05 | Gepland | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ511 | 13:30 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 13:30 | Gepland | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ200 | 13:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 13:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 13:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 13:35 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 13:35 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 13:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5772 | 13:46 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 13:50 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 13:50 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM91 | 14:00 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS223 | 14:00 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | flyplus Airlines | NE75 | 14:20 | Gepland | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 14:20 | Gepland | |
| Mitiga (MJI) | Berniq Airways | NB461 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
| Mitiga (MJI) | euroairlines | Q44735 | 14:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 14:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4792 | 14:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 14:40 | Gepland | |
| Bahar Dar (BJR) | Air Senegal | HC700 | 14:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM966 | 14:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 14:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 15:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 15:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 15:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 15:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 15:20 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 15:30 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 15:35 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 15:35 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 15:35 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 15:35 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 15:35 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 15:40 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV315 | 15:45 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 15:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS71 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6174 | 15:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 15:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyplus Airlines | NE173 | 15:55 | Gepland | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5590 | 16:05 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM953 | 00:00 | Gepland | |
| Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB472 expand_more(1) | 00:00 | Gepland | |
| Misrata (MRA) | euroairlines | Q44738 | 00:00 | Gepland | |
| Djibouti (JIB) | AlMasria Universal Airlines | UJ515 | 00:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS683 | 00:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS937 expand_more(2) | 00:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8937 | 00:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2900 | 00:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3764 expand_more(1) | 00:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6665 | 00:20 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS958 expand_more(2) | 00:20 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5084 | 00:20 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3552 | 00:20 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS649 | 00:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX332 | 00:25 | Gepland | |
