Cairo International Airport aankomsten (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 08:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX319 | 08:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | 07:54 | geland |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | Gepland | |
| Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 08:30 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 08:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS281 | 08:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7627 | 08:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 08:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1804 | 08:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(2) | 09:05 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:05 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9530 | 09:05 | Vertraagd | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 09:05 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM81 | 09:10 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS271 | 09:15 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA829 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS9381 | 09:15 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:20 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME302 | 09:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyplus Airlines | NE161 | 09:25 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9201 | 09:26 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS241 | 09:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:45 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09:50 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:50 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09:50 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV317 | 09:55 | Gepland | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY263 | 10:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 10:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | Gepland | |
| Buraidah (ELQ) | flyplus Airlines | NE143 | 10:05 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:15 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:15 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air China | CA5606 | 10:15 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:15 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air China | CA5608 | 10:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(6) | 10:25 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:25 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:25 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air China | CA5610 | 10:25 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 10:25 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:25 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | Gepland | |
| Buraidah (ELQ) | flyadeal | F31605 | 10:50 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS835 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4977 | 10:55 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | RwandAir | WB3201 | 10:55 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1307 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9209 | 11:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5384 | 11:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4242 | 11:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1170 | 11:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6223 | 11:00 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 11:05 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 11:05 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 11:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 11:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 11:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM171 | 11:10 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4937 | 11:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 11:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 | 11:20 | Gepland | |
| Abha (AHB) | Nile Air | NP144 | 11:25 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | flyplus Airlines | NE11 | 11:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 11:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 11:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 11:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM304 | 11:25 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP72 | 11:30 | Gepland | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9851 | 11:30 | Gepland | |
| Hail (HAS) | Air Arabia Egypt | E5424 | 11:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM91 | 11:40 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 11:45 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

