EgyptAir op Cairo International Airport - CAI
Van welke terminals arriveert en vertrekt EgyptAir op Cairo International Airport?
EgyptAir-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Cairo International Airport:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
- Terminal - s
Naar welke locaties vliegt EgyptAir van en naar Cairo International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 3 | Vluchten bekijken |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 71 | Vluchten bekijken |
Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | Nigeria | Abuja | 10 | Vluchten bekijken |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 10 | Vluchten bekijken |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 25 | Vluchten bekijken |
Fujairah International (FJR) | United Arab Emirates | Al fujairah | 3 | Vluchten bekijken |
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 10 | Vluchten bekijken |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 17 | Vluchten bekijken |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 37 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Vluchten bekijken |
Yohannes IV (ASM) | Eritrea | Asmara | 7 | Vluchten bekijken |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 98 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 45 | Vluchten bekijken |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 11 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 6 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Vluchten bekijken |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 8 | Vluchten bekijken |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 14 | Vluchten bekijken |
Benina International (BEN) | Libyan Arab | Benghazi | 10 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Vluchten bekijken |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Vluchten bekijken |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 10 | Vluchten bekijken |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 28 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Vluchten bekijken |
International (DAM) | Syrian Arab Republic | Damascus | 2 | Vluchten bekijken |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 36 | Vluchten bekijken |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 9 | Vluchten bekijken |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 2 | Vluchten bekijken |
Ambouli (JIB) | Djibouti | Djibouti | 3 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 24 | Vluchten bekijken |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 51 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 11 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Vluchten bekijken |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 5 | Vluchten bekijken |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 6 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 31 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Vluchten bekijken |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 10 | Vluchten bekijken |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 3 | Vluchten bekijken |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 4 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 3 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 67 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 88 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 4 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 98 | Vluchten bekijken |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 15 | Vluchten bekijken |
Juba (JUB) | Sudan | Juba | 4 | Vluchten bekijken |
Aminu Kano International Airport (KAN) | Nigeria | Kano | 10 | Vluchten bekijken |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 3 | Vluchten bekijken |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 4 | Vluchten bekijken |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 36 | Vluchten bekijken |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 13 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Vluchten bekijken |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 89 | Vluchten bekijken |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 64 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | Vluchten bekijken |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 37 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Vluchten bekijken |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 26 | Vluchten bekijken |
Misurata (MRA) | Libyan Arab | Misurata | 5 | Vluchten bekijken |
Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 12 | Vluchten bekijken |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 13 | Vluchten bekijken |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 23 | Vluchten bekijken |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 7 | Vluchten bekijken |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 12 | Vluchten bekijken |
Ndjamena (NDJ) | Chad | Ndjamena | 8 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 6 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 9 | Vluchten bekijken |
Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 13 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | Vluchten bekijken |
Port Sudan (PZU) | Sudan | Port Sudan | 8 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Vluchten bekijken |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 37 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 3 | Vluchten bekijken |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 21 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 56 | Vluchten bekijken |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 8 | Vluchten bekijken |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 7 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 2 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Vluchten bekijken |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 12 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 20 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 12 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 18 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Cairo International Airport uitgevoerd door EgyptAir
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | Vluchten bekijken |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Djibouti | Djibouti | Ambouli (JIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Nigeria | Kano | Aminu Kano International Airport (KAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 6 | 6 | 11 | 6 | 11 | 9 | 0 | Vluchten bekijken |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Libyan Arab | Benghazi | Benina International (BEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Al fujairah | Fujairah International (FJR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 13 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 0 | Vluchten bekijken |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Libyan Arab | Misurata | Misurata (MRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Sudan | Port Sudan | Port Sudan (PZU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Eritrea | Asmara | Yohannes IV (ASM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Cairo International Airport uitgevoerd door EgyptAir
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | Vluchten bekijken |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Djibouti | Djibouti | Ambouli (JIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Nigeria | Kano | Aminu Kano International Airport (KAN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 6 | 6 | 11 | 6 | 13 | 7 | 0 | Vluchten bekijken |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Libyan Arab | Benghazi | Benina International (BEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Al fujairah | Fujairah International (FJR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
