EgyptAir op Cairo International Airport - CAI
Van welke terminals arriveert en vertrekt EgyptAir op Cairo International Airport?
EgyptAir-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Cairo International Airport:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
- Terminal - s
Naar welke locaties vliegt EgyptAir van en naar Cairo International Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 6 | Vluchten bekijken |
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 64 | Vluchten bekijken |
| Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | Nigeria | Abuja | 12 | Vluchten bekijken |
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Vluchten bekijken |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 28 | Vluchten bekijken |
| Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 5 | Vluchten bekijken |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 20 | Vluchten bekijken |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 41 | Vluchten bekijken |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Vluchten bekijken |
| Yohannes IV (ASM) | Eritrea | Asmara | 10 | Vluchten bekijken |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 93 | Vluchten bekijken |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 51 | Vluchten bekijken |
| Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 15 | Vluchten bekijken |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 4 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Vluchten bekijken |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 8 | Vluchten bekijken |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 43 | Vluchten bekijken |
| Benina International (BEN) | Libyan Arab | Benghazi | 14 | Vluchten bekijken |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Vluchten bekijken |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Vluchten bekijken |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 9 | Vluchten bekijken |
| Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 8 | Vluchten bekijken |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 26 | Vluchten bekijken |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Vluchten bekijken |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Vluchten bekijken |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 42 | Vluchten bekijken |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 9 | Vluchten bekijken |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 5 | Vluchten bekijken |
| Ambouli (JIB) | Djibouti | Djibouti | 4 | Vluchten bekijken |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 25 | Vluchten bekijken |
| Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | Vluchten bekijken |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 1 | Vluchten bekijken |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 56 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Vluchten bekijken |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Vluchten bekijken |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Vluchten bekijken |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | Vluchten bekijken |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 8 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | Vluchten bekijken |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Vluchten bekijken |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 16 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 1 | Vluchten bekijken |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 6 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 3 | Vluchten bekijken |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 68 | Vluchten bekijken |
| Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 2 | Vluchten bekijken |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 99 | Vluchten bekijken |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 4 | Vluchten bekijken |
| Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 2 | Vluchten bekijken |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 113 | Vluchten bekijken |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Vluchten bekijken |
| Juba (JUB) | Sudan | Juba | 4 | Vluchten bekijken |
| Aminu Kano International Airport (KAN) | Nigeria | Kano | 10 | Vluchten bekijken |
| Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 3 | Vluchten bekijken |
| N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 4 | Vluchten bekijken |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 38 | Vluchten bekijken |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 18 | Vluchten bekijken |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Vluchten bekijken |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 42 | Vluchten bekijken |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 102 | Vluchten bekijken |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 72 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Vluchten bekijken |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 36 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Vluchten bekijken |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 29 | Vluchten bekijken |
| Misurata (MRA) | Libyan Arab | Misurata | 4 | Vluchten bekijken |
| Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 14 | Vluchten bekijken |
| Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 14 | Vluchten bekijken |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 12 | Vluchten bekijken |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 23 | Vluchten bekijken |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 9 | Vluchten bekijken |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | Vluchten bekijken |
| Ndjamena (NDJ) | Chad | Ndjamena | 11 | Vluchten bekijken |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 9 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Vluchten bekijken |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 9 | Vluchten bekijken |
| Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 1 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 21 | Vluchten bekijken |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Vluchten bekijken |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 43 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Vluchten bekijken |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 7 | Vluchten bekijken |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 18 | Vluchten bekijken |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 68 | Vluchten bekijken |
| Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 6 | Vluchten bekijken |
| Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 7 | Vluchten bekijken |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Vluchten bekijken |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Vluchten bekijken |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 14 | Vluchten bekijken |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 20 | Vluchten bekijken |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Vluchten bekijken |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 16 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Djibouti | Djibouti | Ambouli (JIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Nigeria | Kano | Aminu Kano International Airport (KAN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | Vluchten bekijken |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| Libyan Arab | Benghazi | Benina International (BEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Libyan Arab | Misurata | Misurata (MRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Eritrea | Asmara | Yohannes IV (ASM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Djibouti | Djibouti | Ambouli (JIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Nigeria | Kano | Aminu Kano International Airport (KAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Libyan Arab | Benghazi | Benina International (BEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
