Cairo International 空港 出発 (CAI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 01:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 01:10 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3606 | 01:10 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 01:20 | 予定 | |
Medina (MED) | flynas | XY794 | 01:20 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 | 01:30 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 01:30 | 予定 | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY605 | 01:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 01:35 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(4) | 01:40 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 01:40 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 01:40 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 01:40 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7179 | 01:40 | 予定 | |
Ha'il (HAS) | Nile Air | NP139 | 01:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 01:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 01:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 01:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 02:00 | 予定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 02:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7430 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 02:10 | 予定 | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 02:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 02:30 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 02:35 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 02:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 02:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 02:40 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3864 | 02:45 | 予定 | |
Misrata (MRA) | Egyptair | MS5554 | 03:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV306 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4122 | 03:10 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9660 | 03:10 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4039 | 03:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 03:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 03:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4625 | 03:15 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 03:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ225 | 03:25 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS340 | 03:35 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS930 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5483 | 03:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3608 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6693 | 03:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY268 | 03:45 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 03:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 04:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO4930 | 04:00 | 予定 | |
N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS548 | 04:03 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3936 | 04:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4331 | 04:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 04:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 04:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 04:25 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 04:25 | 予定 | |
Medina (MED) | flynas | XY575 | 04:30 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU401 | 04:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31331 | 04:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 04:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS864 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9203 | 04:45 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS504 | 05:00 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS504 | 05:00 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS620 | 05:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!エジプトのカイロ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。