Cairo International 空港 出発 (CAI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Medina (MED) | Air Cairo | SM493 | 10:45 | 予定 | |
Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 10:55 | 予定 | |
Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS883 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4928 | 11:00 | 予定 | |
Taif (TIF) | Egyptair | MS815 | 11:15 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS80 expand_more(5) | 11:20 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8080 | 11:20 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2894 | 11:20 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Air India | AI7673 | 11:20 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4948 | 11:20 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5456 | 11:20 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV388 | 11:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 11:25 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY266 | 11:25 | 予定 | |
Aden (ADE) | Yemenia | IY611 | 11:30 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 11:30 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8042 | 11:30 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2882 | 11:30 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4991 | 11:30 | 予定 | |
Medina (MED) | Egyptair | MS675 | 11:30 | 予定 | |
Asmara (ASM) | Egyptair | MS833 | 11:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6032 | 11:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 11:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31334 | 11:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4910 | 11:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7207 | 11:45 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS916 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4904 | 11:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM459 | 11:45 | 予定 | |
Abha (AHB) | Air Arabia Egypt | E5513 | 11:50 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 11:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 11:55 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS953 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5088 | 11:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!エジプトのカイロ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。