Cairo International 空港 出発 (CAI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ha'il (HAS) | Air Arabia Egypt | E5423 | 06:40 | 予定 | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY603 | 06:45 | 予定 | |
| Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE120 | 06:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 06:50 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS86 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8086 | 07:00 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07:00 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4906 | 07:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 07:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:25 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 07:30 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM10 | 07:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1704 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 07:35 | 予定 | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM493 | 07:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 07:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 07:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 07:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 07:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 07:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 07:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 07:45 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 07:50 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 07:50 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 07:50 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 07:50 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 07:50 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7178 | 07:50 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 | 07:50 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:55 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:55 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 07:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 07:55 | 予定 | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 08:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 08:05 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1308 expand_more(7) | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9219 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5377 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5616 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4241 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1514 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6137 | 08:20 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:40 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6138 | 08:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 08:55 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 09:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 09:00 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE154 | 09:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3612 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6632 | 09:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 09:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 09:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 09:25 | 予定 | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 09:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 09:35 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 09:35 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS883 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4928 | 09:35 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8841 | 09:45 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4954 | 09:45 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6123 | 09:45 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS80 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8080 | 10:00 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2894 | 10:00 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4948 | 10:00 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5456 | 10:00 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS60 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8060 | 10:00 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 10:00 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4914 | 10:00 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5469 | 10:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 10:25 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 10:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8042 | 10:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2882 | 10:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4991 | 10:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7182 | 10:30 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8020 | 10:30 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2859 | 10:30 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY5378 | 10:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6032 | 10:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!エジプトのカイロ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。

