Cairo International 空港 出発 (CAI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 10:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 10:35 | 予定 | |
Douala (DLA) | Egyptair | MS887 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Douala (DLA) | Air Cairo | SM8887 | 10:35 | 予定 | |
Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5381 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 10:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 10:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4627 | 10:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:45 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 10:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 11:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 11:00 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | 予定 | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 11:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 11:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 11:10 | 予定 | |
Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 11:10 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 11:10 | 予定 | |
Al-Qassim (ELQ) | Nesma Airlines | NE140 | 11:15 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM407 | 11:15 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8265 | 11:15 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:15 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 11:20 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS222 | 11:20 | 予定 | |
Kano (KAN) | Egyptair | MS879 | 11:20 | 予定 | |
Dammam (DMM) | flynas | XY855 | 11:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM461 | 11:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 11:30 | 予定 | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 11:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE172 | 11:35 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 11:35 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 11:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 11:40 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE10 | 11:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM303 | 11:45 | 予定 | |
Medina (MED) | flyadeal | F3770 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Medina (MED) | Saudia | SV6904 | 11:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 11:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 12:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3614 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6716 | 12:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | E5987 | 12:15 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU472 | 12:25 | 予定 | |
Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 12:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS789 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM8789 | 12:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 12:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV300 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9640 | 12:45 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 12:55 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS637 | 01:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 01:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 01:10 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3606 | 01:10 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 01:20 | 予定 | |
Medina (MED) | flynas | XY794 | 01:20 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 01:30 | 予定 | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY605 | 01:30 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(4) | 01:30 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 01:30 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 01:30 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 01:30 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7179 | 01:30 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 | 01:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 01:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 01:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 01:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 01:50 | 予定 | |
Ha'il (HAS) | Nile Air | NP139 | 01:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 02:00 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS504 | 02:00 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS504 | 02:00 | 予定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 02:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7430 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 02:10 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 02:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!エジプトのカイロ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。