Cairo International 空港 到着 (CAI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 10:35 | 予定 | |
Abha (AHB) | Air Arabia | E5514 | 10:45 | 予定 | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY606 | 10:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | 予定 | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:55 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 11:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 11:10 | 10:59 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6697 | 11:10 | 10:59 | 上陸した |
Jazan (GIZ) | Nile Air | NP142 | 11:20 | 遅延 | |
Hail (HAS) | Sky Angkor Airlines | NP140 | 11:25 | 10:54 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 11:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Sky Angkor Airlines | NP228 | 11:35 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L422 | 11:45 | 予定 | |
Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS864 | 11:45 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Cambodia Airways | NP174 | 11:45 | 予定 | |
Misurata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U470 | 11:45 | 予定 | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 11:45 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM53 | 12:00 | 予定 | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U430 | 12:00 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 12:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 12:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 12:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 12:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 12:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 12:05 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7993 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:10 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | 予定 | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:35 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:35 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12:50 | 予定 | |
Mitiga (MJI) | Berniq Airways | NB461 | 01:00 | 予定 | |
Madinah (MED) | flynas | XY793 | 01:10 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 01:15 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 01:15 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 01:25 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 01:40 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 01:40 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS668 | 01:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。