Cairo International 空港 到着 (CAI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY717 expand_more(1) | 12:05 | 00:09 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8075 | 12:05 | 00:09 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 12:15 | 02:14 | 上陸した |
Catania (CTA) | Smart Aviation | SME716 | 12:18 | 00:23 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Sky Angkor Airlines | NP262 | 12:20 | 00:31 | 上陸した |
Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 12:25 | 00:28 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | Egyptair | MS971 | 12:30 | 01:28 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 12:30 | 00:43 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 12:30 | 00:43 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(1) | 12:30 | 00:03 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4125 | 12:30 | 00:03 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 12:30 | 00:54 | 上陸した |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM218 | 12:40 | 不明 | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 12:45 | 00:35 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 12:45 | 00:19 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 12:50 | 00:46 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 12:50 | 00:46 | 上陸した |
Aden (ADE) | Yemenia | IY600 | 01:00 | 01:16 | 上陸した |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | E5592 | 01:00 | 00:40 | 上陸した |
Taif (TIF) | Nile Air | NP102 | 01:15 | 01:09 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA400 expand_more(2) | 01:20 | 01:29 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7024 | 01:20 | 01:29 | 上陸した |
London (LHR) | Iberia | IB3555 | 01:20 | 01:29 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | 02:18 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | 02:18 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | 02:18 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8290 | 01:30 | 01:24 | 上陸した |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | 01:20 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | 01:13 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | 01:13 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Nile Air | NP222 | 01:40 | 02:11 | 上陸した |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 | 01:45 | 01:35 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | 01:32 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | 01:32 | 上陸した |
Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE131 | 02:05 | 流用 | |
Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE161 | 02:05 | 02:00 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 02:10 | 02:04 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO147 expand_more(1) | 02:10 | 02:08 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9521 | 02:10 | 02:08 | 上陸した |
Algiers (ALG) | Nouvelair | AH4036 | 02:15 | 03:55 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(5) | 02:15 | 02:22 | 上陸した |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7261 | 02:15 | 02:22 | 上陸した |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4420 | 02:15 | 02:22 | 上陸した |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | 02:22 | 上陸した |
Rome (FCO) | KLM | KL3492 | 02:15 | 02:22 | 上陸した |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6287 | 02:15 | 02:22 | 上陸した |
Alexandria (HBE) | Egyptair | MS686 | 02:20 | 02:28 | 上陸した |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 02:35 | 不明 | |
Dammam (DMM) | Nile Air | NP232 | 02:40 | 03:37 | 上陸した |
Buraidah (ELQ) | Egyptair | MS634 | 02:40 | 02:34 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | 02:31 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 02:50 | 02:57 | 上陸した |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | 02:57 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:55 | 02:31 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(1) | 03:05 | 02:56 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | 02:56 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:10 | 03:31 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:10 | 03:31 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:10 | 03:31 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:10 | 03:31 | 上陸した |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Cairo | SM322 | 03:15 | 不明 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV323 expand_more(2) | 03:25 | 02:49 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9239 | 03:25 | 02:49 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6669 | 03:25 | 02:49 | 上陸した |
Jazan (GIZ) | Air Cairo | SM330 | 03:30 | 不明 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 03:30 | 03:41 | 上陸した |
Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:35 | 03:13 | 上陸した |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!エジプトのカイロ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。