Cairo International 空港 到着 (CAI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 09:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7627 | 09:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 09:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1809 | 09:05 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 09:05 | 08:55 | 上陸した |
Beijing (PEK) | Air China | CA829 | 09:15 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:15 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 09:30 | 遅延 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 09:30 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 09:50 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:50 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 10:00 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 10:00 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 10:00 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | 予定 | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(6) | 10:05 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:05 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:05 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 10:05 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:05 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:05 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5464 | 10:05 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 10:10 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:10 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:10 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 10:10 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 10:10 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:10 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:10 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 10:15 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 10:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE163 | 10:20 | 予定 | |
Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP116 | 10:25 | 予定 | |
Hail (HAS) | Air Arabia | E5424 | 10:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6697 | 10:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 10:55 | 遅延 | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 10:55 | 遅延 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 10:55 | 遅延 | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 11:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | 予定 | |
Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 11:05 | 遅延 | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 11:05 | 遅延 | |
Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 11:05 | 遅延 | |
Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 11:05 | 遅延 | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 11:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 11:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 11:05 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP428 | 11:05 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5328 | 11:15 | 予定 | |
Abha (AHB) | Nile Air | NP144 | 11:25 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Egyptair | MS835 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4977 | 11:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV383 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 11:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV301 | 11:25 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS248 | 11:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 11:45 | 予定 | |
Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9851 | 11:50 | 予定 | |
Sulaimaniyah (ISU) | Iraqi Airways | IA103 | 12:00 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 12:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:10 | 予定 | |
Aswan (ASW) | AlMasria Universal Airlines | UJ8053 | 12:15 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | 予定 | |
Nejran (EAM) | Nile Air | NP126 | 12:30 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM502 | 12:40 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4330 | 12:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!エジプトのカイロ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。