Cairo International 空港 到着 (CAI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE171 | 08:15 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 08:30 | 遅延 | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:30 | 遅延 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 08:30 | 遅延 | |
Entebbe (EBB) | Egyptair | MS838 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4921 | 08:35 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS261 | 08:35 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:35 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 08:40 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 08:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 08:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 08:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7666 | 08:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 08:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 08:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 08:45 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 08:45 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8023 | 08:45 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 08:45 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 08:45 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4993 | 08:45 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5479 | 08:45 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM418 | 08:50 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 08:50 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 08:50 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 08:50 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Alexandria Airlines | NE16 | 08:55 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM51 | 09:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Egyptair | MS511 | 09:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:10 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 09:10 | 遅延 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 09:15 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 09:15 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 | 09:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:20 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:20 | キャンセル | |
Madinah (MED) | flynas | XY793 | 09:35 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 09:40 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS271 | 09:40 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 09:45 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:45 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:45 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 09:45 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 09:45 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:45 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:45 | 予定 | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY606 | 09:45 | 予定 | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 09:45 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS65 expand_more(6) | 09:45 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8065 | 09:45 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 09:45 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 09:45 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 09:45 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4913 | 09:45 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5467 | 09:45 | 予定 | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Cairo | SM322 | 09:55 | 予定 | |
Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 09:55 | 予定 | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:00 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM59 | 10:05 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:10 | 予定 | |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 10:20 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 10:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 10:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 10:25 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 10:35 | 予定 | |
Port Sudan (PZU) | Egyptair | MS866 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Port Sudan (PZU) | Etihad Airways | EY4985 | 10:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9597 | 10:50 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY577 | 10:50 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 10:50 | 遅延 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 10:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 10:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 10:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 10:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 10:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 10:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 10:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 10:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 10:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 10:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L422 | 11:05 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 11:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 11:20 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 11:30 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | EY713 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1759 | 11:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 11:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 11:40 | 予定 | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 11:40 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 11:45 | 予定 | |
Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS864 | 11:45 | 予定 | |
Misurata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U470 | 11:45 | 予定 | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 11:45 | 予定 | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U430 | 12:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8522 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5798 | 12:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!エジプトのカイロ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。