Cairo International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | E5592 | 00:00 | 05:10 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF568 expand_more(2) | 00:05 | 01:50 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 00:05 | 01:50 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 00:05 | 01:50 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | EY717 expand_more(1) | 00:05 | 不明 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8075 | 00:05 | 不明 | |
Nairobi (NBO) | Egyptair Cargo | MS513 | 00:05 | 00:22 | 上陸した |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 00:10 | 23:51 | 上陸した |
Taif (TIF) | Sky Angkor Airlines | NP102 | 00:10 | 23:55 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM470 | 00:10 | 00:09 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 00:15 | 23:59 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 00:15 | 流用 | |
Bergamo (BGY) | Nile Air | NP222 | 00:25 | 00:26 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM408 | 00:30 | 00:18 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 00:30 | 00:34 | 上陸した |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 | 01:00 | 00:38 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo Link | SM27 | 01:10 | 01:01 | 上陸した |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4036 | 01:15 | 01:53 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 01:20 | 00:55 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 01:20 | 00:55 | 上陸した |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS505 | 01:20 | 不明 | |
Milan (MXP) | Nesma Airlines | NE302 | 01:20 | 01:38 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8290 | 01:25 | 00:49 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(1) | 01:30 | 01:07 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 01:30 | 01:07 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 01:35 | 不明 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | E5316 | 01:45 | 01:41 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 01:50 | 01:28 | 上陸した |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 01:50 | 01:28 | 上陸した |
Assiut (ATZ) | Petroleum Air Service | UF124 | 02:00 | 不明 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:10 | 01:45 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(6) | 02:10 | 02:09 | 上陸した |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7261 | 02:10 | 02:09 | 上陸した |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4420 | 02:10 | 02:09 | 上陸した |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:10 | 02:09 | 上陸した |
Rome (FCO) | KLM | KL3492 | 02:10 | 02:09 | 上陸した |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6287 | 02:10 | 02:09 | 上陸した |
Rome (FCO) | Saudia | SV6318 | 02:10 | 02:09 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 02:15 | 02:07 | 上陸した |
Abha (AHB) | Air Cairo | SM448 | 03:05 | 流用 | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 03:15 | 02:48 | 上陸した |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 03:15 | 02:48 | 上陸した |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 03:15 | 02:48 | 上陸した |
Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 03:15 | 02:51 | 上陸した |
Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:15 | 03:17 | 上陸した |
Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 03:20 | 03:13 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(3) | 03:35 | 03:04 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 03:35 | 03:04 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 03:35 | 03:04 | 上陸した |
Istanbul (IST) | LOT | LO4651 | 03:35 | 03:04 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM472 | 03:55 | 03:48 | 上陸した |
Buraidah (ELQ) | Egyptair | MS634 | 04:15 | 04:28 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1482 | 04:35 | 不明 | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 04:45 | 04:41 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 04:45 | 04:25 | 上陸した |
Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:00 | 04:51 | 上陸した |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:00 | 04:51 | 上陸した |
Newark (EWR) | Egyptair | MS988 | 05:00 | 05:30 | 上陸した |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 | 05:00 | 04:58 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(4) | 05:05 | 05:07 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:05 | 05:07 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:05 | 05:07 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:05 | 05:07 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Korean Air | KE7986 | 05:05 | 05:07 | 上陸した |
London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:10 | 04:38 | 上陸した |
London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:10 | 04:38 | 上陸した |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:10 | 04:38 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 05:25 | 不明 | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 05:25 | 不明 | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 05:25 | 不明 | |
Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS954 expand_more(1) | 05:35 | 05:36 | 上陸した |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5087 | 05:35 | 05:36 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:45 | 05:33 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 05:45 | 05:33 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 05:45 | 05:33 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 05:45 | 05:33 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 05:50 | 05:45 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 05:50 | 05:45 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 05:55 | 不明 | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 06:10 | 不明 | |
Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 06:10 | 不明 | |
Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 06:10 | 不明 | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 06:10 | 不明 | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 06:15 | 06:42 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 expand_more(1) | 06:15 | 不明 | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2856 | 06:15 | 不明 | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:40 | 不明 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 06:40 | 不明 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 06:40 | 不明 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 06:40 | 不明 | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(3) | 06:40 | 06:12 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 06:40 | 06:12 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 06:40 | 06:12 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 06:40 | 06:12 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 06:45 | 06:28 | 上陸した |
Jazan (GIZ) | Air Arabia | E5586 | 06:50 | 09:29 | 上陸した |
Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 06:50 | 06:38 | 上陸した |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 06:50 | 06:38 | 上陸した |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 06:50 | 06:38 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(2) | 06:55 | 06:45 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31321 | 06:55 | 06:45 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 06:55 | 06:45 | 上陸した |
Lagos (LOS) | Egyptair | MS553 | 06:55 | 不明 | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(2) | 07:00 | 不明 | |
Dubai (DXB) | Aegean Airlines | A31345 | 07:00 | 不明 | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07:00 | 不明 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV335 expand_more(1) | 07:10 | 06:52 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9454 | 07:10 | 06:52 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM458 | 07:20 | 06:59 | 上陸した |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(3) | 07:30 | 07:08 | 上陸した |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:30 | 07:08 | 上陸した |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:30 | 07:08 | 上陸した |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:30 | 07:08 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ224 | 07:30 | 07:25 | 上陸した |
Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07:30 | 07:12 | 上陸した |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:45 | 不明 | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU471 | 07:45 | 08:01 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 07:55 | 07:35 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 08:00 | 06:55 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM181 | 08:00 | 08:04 | 上陸した |
Aden (ADE) | Yemenia | IY600 | 08:30 | 不明 | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 08:30 | 08:34 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:30 | 08:34 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 08:30 | 08:34 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE171 | 08:30 | 08:18 | 上陸した |
Jazan (GIZ) | Nile Air | NP142 | 08:35 | 08:09 | 上陸した |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 | 08:35 | 08:13 | 上陸した |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM91 | 08:40 | 08:39 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM51 | 09:00 | 08:57 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Egyptair Cargo | MS511 | 09:05 | 02:34 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 09:05 | 09:01 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 09:05 | 09:01 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2873 | 09:05 | 09:01 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7666 | 09:05 | 09:01 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:05 | 09:01 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 09:05 | 09:01 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 09:05 | 09:01 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 09:05 | 09:05 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8023 | 09:05 | 09:05 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:05 | 09:05 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 09:05 | 09:05 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4993 | 09:05 | 09:05 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5479 | 09:05 | 09:05 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7180 | 09:05 | 09:05 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(3) | 09:10 | 09:10 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 09:10 | 09:10 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 09:10 | 09:10 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 09:10 | 09:10 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 09:10 | 08:46 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 09:15 | 11:06 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:20 | 09:07 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:20 | 09:07 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 | 09:20 | 08:59 | 上陸した |
Madinah (MED) | flynas | XY793 | 09:35 | 09:16 | 上陸した |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(5) | 09:45 | 09:36 | 上陸した |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:45 | 09:36 | 上陸した |
Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 09:45 | 09:36 | 上陸した |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 09:45 | 09:36 | 上陸した |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:45 | 09:36 | 上陸した |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:45 | 09:36 | 上陸した |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 | 09:45 | 09:14 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo Link | SM21 | 09:45 | 09:34 | 上陸した |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Cairo | SM322 | 09:55 | 10:09 | 上陸した |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 10:00 | 09:50 | 上陸した |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:00 | 09:50 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo Link | SM3 | 10:00 | 09:55 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS65 expand_more(5) | 10:10 | 10:18 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8065 | 10:10 | 10:18 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 10:10 | 10:18 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 10:10 | 10:18 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4913 | 10:10 | 10:18 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5467 | 10:10 | 10:18 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:10 | 09:47 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 10:25 | 09:58 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10:25 | 09:58 | 上陸した |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 10:25 | 09:58 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10:25 | 09:58 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 10:25 | 10:21 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 10:25 | 10:21 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 10:35 | 10:15 | 上陸した |
Luxor (LXR) | Nile Air | NP72 | 10:40 | 10:32 | 上陸した |
Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 10:45 | 10:44 | 上陸した |
Nejran (EAM) | Sky Angkor Airlines | NP126 | 10:45 | 10:59 | 上陸した |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 | 10:45 | 10:26 | 上陸した |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9597 | 10:50 | 10:23 | 上陸した |
Jeddah (JED) | flynas | XY577 | 10:50 | 10:38 | 上陸した |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 11:00 | 10:12 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(8) | 11:05 | 10:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 11:05 | 10:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 11:05 | 10:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7993 | 11:05 | 10:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 11:05 | 10:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 11:05 | 10:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 11:05 | 10:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 11:05 | 10:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 11:05 | 10:36 | 上陸した |
Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM502 | 11:10 | 10:50 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 11:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 11:20 | 10:47 | 上陸した |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 11:30 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | EY713 expand_more(2) | 11:40 | 11:34 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 11:40 | 11:34 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 11:40 | 11:34 | 上陸した |
Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS864 | 11:45 | 11:21 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3605 | 11:45 | 11:27 | 上陸した |
Ostend (OST) | Egyptair Cargo | MS521 | 11:45 | 遅延 | |
Mitiga (MJI) | Egyptair | MS5551 | 12:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 12:05 | 11:50 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9271 | 12:05 | 11:50 | 上陸した |
Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 12:15 | 予定 | |
Hail (HAS) | Cambodia Airways | NP140 | 12:15 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY269 | 12:35 | 予定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 | 12:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 12:45 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 12:45 | 遅延 | |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 12:45 | 遅延 | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 12:50 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 12:55 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM53 | 13:30 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 13:35 | 予定 | |
Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 13:35 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS233 | 13:40 | キャンセル | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS668 | 13:45 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 | 13:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 13:45 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 | 14:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Egyptair Cargo | MS5053 | 14:15 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM99 | 14:20 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS185 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5377 | 14:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia Egypt | E5988 | 14:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 14:20 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Neos | NO4892 | 14:35 | 予定 | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 14:55 | 予定 | |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 14:55 | 予定 | |
Taif (TIF) | Nile Air | NP112 | 14:55 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 14:55 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 15:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 15:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 15:10 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 15:10 | 予定 | |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 15:10 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 15:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 15:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 15:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 15:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 15:15 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:15 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 15:15 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Turkish Cargo | TK6469 | 15:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM304 | 15:25 | 予定 | |
Mitiga (MJI) | Crown Airlines | FQ790 | 15:30 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE41 | 15:30 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 15:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS863 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 15:35 | 予定 | |
Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 15:35 | 予定 | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 15:45 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ557 | 16:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV305 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 16:00 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS150 expand_more(3) | 16:05 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8150 | 16:05 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2854 | 16:05 | 予定 | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4947 | 16:05 | 予定 | |
Buraidah (ELQ) | Nesma Airlines | NE141 | 16:15 | 予定 | |
London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 16:20 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY715 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8069 | 16:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA406 | 16:25 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Nesma Airlines | NE213 | 16:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS936 expand_more(2) | 16:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8936 | 16:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2904 | 16:30 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Air Arabia Egypt | E5754 | 16:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM462 | 16:40 | 予定 | |
Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN202 | 16:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY569 | 16:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4338 | 16:55 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM55 | 17:00 | 予定 | |
Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP106 | 17:05 | 予定 | |
Ndjamena (NDJ) | Egyptair | MS886 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Ndjamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4937 | 17:05 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP128 | 17:05 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY405 | 17:05 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5411 | 17:05 | 予定 | |
Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE121 | 17:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8522 | 17:10 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS915 expand_more(2) | 17:15 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Aegean Airlines | A31305 | 17:15 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4900 | 17:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK923 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8923 | 17:15 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS75 expand_more(3) | 17:15 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8075 | 17:15 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4938 | 17:15 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7185 | 17:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Nile Air | NP192 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7692 | 17:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS792 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM8792 | 17:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7001 | 17:40 | 予定 | |
Qaisumah (AQI) | Nile Air | NP146 | 17:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS255 | 17:50 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 17:55 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 17:55 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 17:55 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM3402 | 18:02 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1301 expand_more(4) | 18:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9283 | 18:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7408 | 18:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4152 | 18:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6191 | 18:05 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS846 | 18:10 | 予定 | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY606 | 18:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 18:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8704 | 18:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | LOT | LO5299 | 18:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7005 | 18:15 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT270 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7983 | 18:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS913 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6033 | 18:20 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV303 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4123 | 18:35 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9663 | 18:35 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV313 | 18:35 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 18:40 | 予定 | |
Mitiga (MJI) | Berniq Airways | NB461 | 18:40 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM11 | 18:45 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY271 | 18:45 | 予定 | |
