Cairo International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF568 expand_more(2) | 00:05 | 23:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 00:05 | 23:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 00:05 | 23:47 | 上陸した |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 00:10 | 23:52 | 上陸した |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM470 | 00:10 | 00:41 | 上陸した |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM408 | 00:30 | 00:37 | 上陸した |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 | 00:45 | 00:33 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | AJet | VF599 | 00:55 | 00:58 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 01:00 | 02:01 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM17 | 01:05 | 不明 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | 01:01 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 01:20 | 01:04 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 01:20 | 01:04 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 01:30 | 01:30 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa Cargo | LH8290 expand_more(1) | 01:30 | 00:54 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH8291 | 01:30 | 00:54 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 01:35 | 01:17 | 上陸した |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | E5316 | 01:45 | 01:27 | 上陸した |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 01:45 | 01:07 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 01:50 | 01:41 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 01:50 | 01:41 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:05 | 01:33 | 上陸した |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 02:10 | 02:25 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(5) | 02:15 | 02:21 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9886 | 02:15 | 02:21 | 上陸した |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7261 | 02:15 | 02:21 | 上陸した |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4420 | 02:15 | 02:21 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | 02:21 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | 02:21 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM424 | 02:25 | 02:28 | 上陸した |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM448 | 03:05 | 02:36 | 上陸した |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 03:10 | 02:32 | 上陸した |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 03:10 | 02:32 | 上陸した |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 03:10 | 02:32 | 上陸した |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 03:10 | 02:59 | 上陸した |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 03:20 | 03:32 | 上陸した |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:20 | 02:45 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(3) | 03:40 | 03:27 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 03:40 | 03:27 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 03:40 | 03:27 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4651 | 03:40 | 03:27 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM472 | 03:55 | 不明 | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 04:10 | 03:42 | 上陸した |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 04:10 | 03:42 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Egyptair Cargo | MS543 | 04:30 | 04:30 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 04:30 | 03:50 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 04:30 | 03:50 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 04:45 | 04:48 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(4) | 04:45 | 01:38 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 04:45 | 01:38 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 04:45 | 01:38 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 04:45 | 01:38 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 04:45 | 01:38 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 04:45 | 不明 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(4) | 04:45 | 01:38 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 04:45 | 01:38 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 04:45 | 01:38 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 04:45 | 01:38 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 04:45 | 01:38 | 上陸した |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 | 04:55 | 05:13 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 05:05 | 05:30 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4646 | 05:05 | 05:30 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 05:10 | 04:36 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:10 | 04:36 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:10 | 04:36 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:10 | 04:36 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Egyptair | MS988 | 05:10 | 05:57 | 上陸した |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 05:25 | 05:09 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 05:25 | 04:19 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 05:25 | 04:19 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 05:25 | 04:19 | 上陸した |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 05:35 | 05:05 | 上陸した |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 05:35 | 05:05 | 上陸した |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS956 expand_more(1) | 05:35 | 05:27 | 上陸した |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5081 | 05:35 | 05:27 | 上陸した |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 05:50 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 05:50 | 遅延 | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 05:55 | 05:21 | 上陸した |
| Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS954 expand_more(1) | 06:10 | 遅延 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5087 | 06:10 | 遅延 | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 06:10 | 05:19 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 06:10 | 05:19 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 06:10 | 05:19 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 06:10 | 05:19 | 上陸した |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 06:10 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 06:10 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 06:10 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2856 | 06:15 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 06:20 | 05:52 | 上陸した |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 06:20 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 06:25 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 06:25 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 06:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 06:35 | 予定 | |
| Jazan (GIZ) | Air Arabia | E5586 | 06:40 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 06:40 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 06:40 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 06:40 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 06:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 06:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 06:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 06:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07:00 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM16 | 07:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 07:10 | 06:54 | 上陸した |
| Dammam (DMM) | flynas | XY854 | 07:15 | 06:45 | 上陸した |
| Ostend (OST) | Egyptair Cargo | MS523 | 07:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM450 | 07:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 07:30 | 06:47 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07:30 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 07:55 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS267 | 08:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE171 | 08:25 | 予定 | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY602 | 08:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ224 | 08:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 08:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Anka | F3753 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 08:35 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM91 | 08:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 08:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 08:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7130 | 08:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 08:40 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS289 | 09:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7627 | 09:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 09:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 09:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 09:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM51 | 09:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 09:10 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 09:15 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:15 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:15 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 09:15 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 09:15 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:15 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 09:15 | 08:53 | 上陸した |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 09:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 09:20 | 08:46 | 上陸した |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 09:20 | 08:46 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | AlMasria Universal Airlines | UJ906 | 09:30 | 予定 | |
| Madinah (MED) | flynas | XY793 | 09:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 09:40 | 08:57 | 上陸した |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS281 | 09:45 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 09:45 | 予定 | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 09:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS65 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8065 | 09:50 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 09:50 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 09:50 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4913 | 09:50 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 09:55 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8023 | 09:55 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:55 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 09:55 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4993 | 09:55 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5463 | 09:55 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | South African Airways | SA7180 | 09:55 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM432 | 10:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 10:15 | 09:41 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 10:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 | 10:25 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 10:30 | 09:59 | 上陸した |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:30 | 09:59 | 上陸した |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 10:35 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP72 | 10:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE21 | 10:45 | 予定 | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3769 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV6903 | 10:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY577 | 10:50 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9597 | 11:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(10) | 11:05 | 10:29 | 上陸した |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 11:05 | 10:29 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 11:05 | 10:29 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7993 | 11:05 | 10:29 | 上陸した |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 11:05 | 10:29 | 上陸した |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 11:05 | 10:29 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 11:05 | 10:29 | 上陸した |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 11:05 | 10:29 | 上陸した |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 11:05 | 10:29 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 11:05 | 10:29 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 11:05 | 10:29 | 上陸した |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS5047 | 11:10 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 11:20 | 遅延 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 11:20 | 10:51 | 上陸した |
| Arar (RAE) | Nile Air | NP124 | 11:25 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 11:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM29 | 11:30 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 11:30 | 予定 | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T116 | 11:30 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS185 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5377 | 11:35 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 11:40 | 予定 | |
| Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS864 | 11:45 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM502 | 12:10 | 予定 | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE181 | 12:15 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 12:30 | 10:58 | 上陸した |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY269 | 12:35 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 12:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Airhub Airlines | EY713 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 12:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 12:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 12:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3605 | 12:50 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 12:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 12:55 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM53 | 13:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF391 | 13:00 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 | 13:05 | 予定 | |
| Nejran (EAM) | Cambodia Airways | NP126 | 13:05 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 13:10 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4038 | 13:15 | 遅延 | |
| Amman (AMM) | Egyptair Cargo | MS501 | 13:15 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE11 | 13:20 | 予定 | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 13:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS668 | 13:35 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 13:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 13:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 13:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 14:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:15 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM99 | 14:20 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 14:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 14:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | E5988 | 14:35 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 14:50 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 14:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 14:55 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 15:00 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Neos | NO4930 | 15:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 15:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 15:10 | 予定 | |
| Jazan (GIZ) | Nile Air | NP142 | 15:10 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 15:10 | 予定 | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 15:10 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2862 | 15:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 15:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 15:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 15:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 15:15 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 15:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 15:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM304 | 15:25 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS75 expand_more(5) | 15:30 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8075 | 15:30 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 15:30 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4938 | 15:30 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5502 | 15:30 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7185 | 15:30 | 予定 | |
| Hail (HAS) | Nile Air | NP140 | 15:35 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 15:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS71 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6174 | 15:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 15:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS255 | 15:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE173 | 15:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 15:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY275 | 15:55 | 予定 | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4684 | 16:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 16:00 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS150 expand_more(3) | 16:05 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8150 | 16:05 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2893 | 16:05 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4947 | 16:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA400 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7024 | 16:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3555 | 16:20 | 予定 | |
| Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA147 | 16:30 | 予定 | |
| Buraidah (ELQ) | Nesma Airlines | NE141 | 16:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 16:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 16:30 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 16:30 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS233 | 16:35 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia Egypt | E5754 | 16:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM462 | 16:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4338 | 16:55 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM55 | 17:00 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM13 | 17:05 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5411 | 17:05 | 予定 | |
| Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP106 | 17:10 | 予定 | |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair | MS886 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Ndjamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4937 | 17:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY569 | 17:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK923 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8923 | 17:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP128 | 17:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY405 | 17:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1301 expand_more(5) | 17:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9283 | 17:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7408 | 17:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4152 | 17:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1142 | 17:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6191 | 17:35 | 予定 | |
| Seiyun (GXF) | Yemenia | IY604 | 17:45 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS846 | 18:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS915 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4900 | 18:15 | 予定 | |
| Qaisumah (AQI) | Nile Air | NP146 | 18:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 18:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8704 | 18:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5299 | 18:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7005 | 18:20 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT270 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7983 | 18:25 | 予定 | |
