Air Cairo hos Cairo International Lufthavn - CAI
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Cairo fra ved Cairo International Lufthavn?
Air Cairo-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Cairo International Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Air Cairo til og fra Cairo International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 6 | Se flyrejser |
Abu Simbel (ABS) | Egypt | Abu Simbel | 4 | Se flyrejser |
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 1 | Se flyrejser |
Assiut (ATZ) | Egypt | Assiut | 1 | Se flyrejser |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 105 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyrejser |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 6 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Se flyrejser |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 7 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | Se flyrejser |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 76 | Se flyrejser |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 8 | Se flyrejser |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 4 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 53 | Se flyrejser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 10 | Se flyrejser |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 113 | Se flyrejser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Se flyrejser |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 6 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 29 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyrejser |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 22 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 19 | Se flyrejser |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 6 | Se flyrejser |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 10 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 108 | Se flyrejser |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 4 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Se flyrejser |
Yanbu (YNB) | Saudi Arabia | Yanbu | 13 | Se flyrejser |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Cairo International Lufthavn, der drives af Air Cairo
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Abu Simbel | Abu Simbel (ABS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Assiut | Assiut (ATZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 6 | 5 | 11 | 5 | 18 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 17 | 8 | 6 | 10 | 4 | 10 | 5 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 14 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Cairo International Lufthavn, der drives af Air Cairo
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Abu Simbel | Abu Simbel (ABS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 6 | 5 | 12 | 5 | 17 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 16 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cairo International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!