Cairo International Airport vertrektijden (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 09:05 | Gepland | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3772 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4058 | 09:05 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Nesma Airlines | NE1004 | 09:25 | Gepland | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 09:25 | Gepland | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY601 | 09:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 09:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 09:30 | Gepland | |
| Ostend (OST) | Egyptair | MS520 | 09:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Egyptair | MS509 | 09:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Nesma Airlines | NE1330 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4627 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | NIle Air | NP6111 | 09:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS773 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4195 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM303 | 09:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 09:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 09:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 09:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 09:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 10:00 | Geannuleerd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 10:00 | Geannuleerd | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE180 | 10:00 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM52 | 10:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Sky Vision Airlines | SM805 | 10:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM2803 | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 10:05 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE10 | 10:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 10:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 10:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7420 | 01:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 01:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 10:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3084 | 10:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 01:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:10 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS84 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8084 | 10:15 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4942 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:15 | Gepland | |
| Medina (MED) | flynas | XY794 | 10:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 10:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4782 | 10:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 10:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 10:55 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | Gepland | |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS550 | 11:00 | Gepland | |
| Juba (JUB) | Egyptair | MS859 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Juba (JUB) | Etihad Airways | EY4945 | 11:10 | Gepland | |
| Juba (JUB) | Turkish Airlines | TK4629 | 11:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM2817 | 11:25 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP231 | 11:25 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM62 | 11:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS647 | 11:30 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS687 | 11:30 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM137 | 11:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY578 | 11:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Nile Air | NP6115 | 11:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV300 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9640 | 11:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4791 | 11:45 | Gepland | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 11:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 11:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 11:50 | Gepland | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM973 | 11:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 12:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE176 | 12:20 | Gepland | |
| Qaisumah (AQI) | Jazeera Airways | J9732 | 12:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 12:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 12:30 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 12:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM2807 | 12:30 | Gepland | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS6277 | 12:50 | Gepland | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5599 | 12:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

