Cairo International Airport vertrektijden (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 07:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 07:20 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 07:30 | Geannuleerd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM50 | 07:30 | Gepland | |
| Sakaka (AJF) | Air Cairo | SM321 | 07:30 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia Egypt | E5753 | 07:30 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS552 | 07:30 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 07:45 | Gepland | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 07:50 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 07:55 | Geannuleerd | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 07:55 | Geannuleerd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK930 | 08:00 | Geannuleerd | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 08:05 | Gepland | |
| Jizan (GIZ) | Nile Air | NP141 | 08:05 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY855 | 08:05 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 08:05 | Geannuleerd | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 08:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 08:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS667 | 08:10 | Gepland | |
| Misrata (MRA) | Egyptair | MS827 | 08:10 | Gepland | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 08:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 08:20 | Gepland | |
| Medina (MED) | Saudia | SV318 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9790 | 08:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS775 | 08:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS651 | 08:30 | Geannuleerd | |
| Ostend (OST) | Egyptair | MS542 | 08:30 | Gepland | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS885 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| N'Djamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4936 | 08:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM28 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (ISL) | Smart Aviation | SME551 | 08:30 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5627 | 08:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 | 08:50 | Geannuleerd | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 08:50 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 08:55 | Gepland | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3772 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4058 | 09:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 09:10 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 09:10 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 09:10 | Geannuleerd | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 09:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM479 | 09:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 09:25 | Gepland | |
| Douala (DLA) | Egyptair | MS887 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Douala (DLA) | Air Cairo | SM8887 | 09:25 | Gepland | |
| Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5381 | 09:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY584 | 09:25 | Gepland | |
| Seiyun (GXF) | Yemenia | IY607 | 09:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 09:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 09:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 09:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4627 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 09:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4193 | 09:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7014 | 09:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM303 | 09:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 09:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 09:55 | Gepland | |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS879 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Kano (KAN) | Turkish Airlines | TK8046 | 09:55 | Gepland | |
| Aden (ADE) | Douniah Airlines | DH101 | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 10:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 10:00 | Geannuleerd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 10:00 | Geannuleerd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 10:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:15 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 10:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 10:30 | Gepland | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nesma Airlines | NE140 | 10:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 10:35 | Gepland | |
| Ha'il (HAS) | Nile Air | NP139 | 10:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 10:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4782 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 10:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 10:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6990 | 10:45 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

