Cairo International Airport vertrektijden (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO4331 | 03:15 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 03:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 03:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 03:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 03:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31331 | 03:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 03:30 | Gepland | |
Medina (MED) | flynas | XY575 | 03:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS864 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9203 | 03:45 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM64 | 03:50 | Gepland | |
Rome (CIA) | JetStream | VTB154 | 04:00 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS620 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2909 | 04:05 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS687 | 04:05 | Gepland | |
Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM325 | 04:10 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF70 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8016 | 04:15 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4677 | 04:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA389 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7071 | 04:25 | Gepland | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS284 | 04:30 | Gepland | |
Medina (MED) | Egyptair | MS677 | 04:35 | Gepland | |
London (LHR) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC2857 | 04:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9925 | 04:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7690 | 04:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4960 | 04:45 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Nile Air | NP161 | 04:50 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV330 | 04:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ897 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2855 | 04:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3493 | 04:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8523 | 04:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9274 | 05:00 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM180 | 05:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 05:00 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM56 | 05:05 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS647 | 05:10 | Gepland | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS701 expand_more(2) | 05:10 | Gepland | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2854 | 05:10 | Gepland | |
Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1471 | 05:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV304 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 05:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY578 | 05:10 | Gepland | |
Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE120 | 05:15 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Magnicharters | UJ909 | 05:15 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Nesma Airlines | NE210 | 05:20 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia Egypt | E5212 | 05:20 | Gepland | |
Lagos (LOS) | Egyptair | MS552 | 05:30 | Gepland | |
Ha'il (HAS) | Air Arabia Egypt | E5423 | 05:40 | Gepland | |
Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE132 | 05:50 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY406 | 05:50 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Nile Air | NP131 | 06:00 | Gepland | |
Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE184 | 06:05 | Gepland | |
Abha (AHB) | Air Arabia Egypt | E5511 | 06:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 06:05 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS268 | 06:10 | Gepland | |
Sakaka (AJF) | Nile Air | NP119 | 06:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6225 | 06:20 | Gepland | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS290 | 06:25 | Gepland | |
Tabuk (TUU) | Nile Air | NP207 | 06:25 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA110 | 06:30 | Gepland | |
Taif (TIF) | Nile Air | NP201 | 06:35 | Gepland | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS286 | 06:40 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 06:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 06:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 06:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 06:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 06:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 06:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 06:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1704 | 06:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 06:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 06:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 06:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1810 | 06:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS861 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5521 | 07:10 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.