Cairo International Airport vertrektijden (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP131 | 10:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 10:25 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 10:30 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS266 | 10:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6032 | 10:30 | Gepland | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS675 | 10:35 | Gepland | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS833 | 10:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV388 | 10:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM423 | 10:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3616 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6905 | 10:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY574 | 10:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31334 | 10:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4910 | 10:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7207 | 10:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS916 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4904 | 10:55 | Gepland | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS815 | 10:59 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS955 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5082 | 11:00 | Gepland | |
| Al Ain (AAN) | Nile Air | NP171 | 11:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY266 | 11:00 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS60 expand_more(6) | 11:05 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8060 | 11:05 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 11:05 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4914 | 11:05 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7190 | 11:05 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5469 | 11:05 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8407 | 11:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1904 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8675 | 11:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5364 | 11:15 | Gepland | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | Air Arabia | G9843 | 11:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS663 | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 11:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4645 | 11:25 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 11:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8042 | 11:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2882 | 11:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4991 | 11:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7182 | 11:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8020 | 11:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2859 | 11:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY5378 | 11:30 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS683 | 11:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS937 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8937 | 11:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2900 | 11:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS649 | 11:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Egyptair | MS964 | 11:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV320 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9246 | 11:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4797 | 11:35 | Gepland | |
| Jizan (GIZ) | Air Arabia Egypt | E5585 | 11:35 | Gepland | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS811 | 11:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7895 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5670 | 11:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5611 | 11:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3764 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6665 | 11:45 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1041 | 11:45 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS612 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2855 | 11:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY568 | 11:50 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 11:55 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Egyptair | MS973 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI7694 | 11:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

