Cairo International Airport vertrektijden (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Saudia | SV304 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 06:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY578 | 06:10 | Gepland | |
Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE120 | 06:15 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS647 | 06:20 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Nesma Airlines | NE210 | 06:20 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia Egypt | E5212 | 06:20 | Gepland | |
Ha'il (HAS) | Air Arabia Egypt | E5423 | 06:40 | Gepland | |
Taif (TIF) | Sky Vision Airlines | NE132 | 06:50 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY406 | 06:50 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM479 | 06:55 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Nile Air | NP131 | 07:00 | Gepland | |
Abha (AHB) | Air Arabia Egypt | E5511 | 07:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 07:05 | Gepland | |
Sakaka (AJF) | Nile Air | NP119 | 07:20 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS268 | 07:25 | Gepland | |
Tabuk (TUU) | Nile Air | NP207 | 07:25 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA110 | 07:30 | Gepland | |
Taif (TIF) | Nile Air | NP201 | 07:35 | Gepland | |
Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB462 | 07:40 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM170 | 07:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM170 | 07:45 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1704 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 07:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 07:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1810 | 07:55 | Gepland | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS286 | 07:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS723 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31301 | 07:55 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM64 | 07:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 08:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 08:05 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 08:10 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS861 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5521 | 08:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT271 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7981 | 08:30 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 08:30 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:35 | Gepland | |
Istanbul (ISL) | Egyptair | MS542 | 08:36 | Gepland | |
Medina (MED) | Saudia | SV380 | 08:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 08:45 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 08:50 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 08:50 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 08:50 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 08:50 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 08:50 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 08:50 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | South African Airways | SA7178 | 08:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 08:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 08:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 08:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 08:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 08:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 08:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 08:50 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS614 | 08:55 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 08:55 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 08:55 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 08:55 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 08:55 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9662 | 08:55 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 08:55 | Gepland | |
Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1308 expand_more(6) | 09:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9219 | 09:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5377 | 09:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5616 | 09:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4241 | 09:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1514 | 09:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6137 | 09:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 09:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 | 09:30 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Air Cairo | SM433 | 09:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 09:35 | Gepland | |
Al-Qassim (ELQ) | Egyptair | MS633 | 09:35 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 09:35 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS891 | 09:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 09:40 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 10:00 | Gepland | |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 10:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 10:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY270 | 10:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.