Cairo International Airport vertrektijden (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 | 07:50 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:55 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:55 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:55 | Gepland | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Cairo | SM427 | 07:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 07:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 07:55 | Gepland | |
| Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB464 | 08:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 08:05 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 08:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1308 expand_more(7) | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9219 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5377 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5616 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4241 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1514 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6137 | 08:20 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS891 | 08:30 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:40 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:45 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 08:50 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 08:50 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 08:50 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 08:50 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 08:50 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS296 | 08:50 | Gepland | |
| Al-Qassim (ELQ) | Egyptair | MS633 | 08:50 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 09:00 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM50 | 09:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 09:00 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS837 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4920 | 09:10 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3612 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6632 | 09:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 09:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 09:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 09:25 | Gepland | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 09:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 09:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 09:35 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS883 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4928 | 09:35 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS80 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8080 | 10:00 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2894 | 10:00 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4948 | 10:00 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5456 | 10:00 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS60 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8060 | 10:00 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 10:00 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4914 | 10:00 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5469 | 10:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 10:25 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 10:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8020 | 10:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2859 | 10:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY5378 | 10:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8042 | 10:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2882 | 10:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4991 | 10:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7182 | 10:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6032 | 10:30 | Gepland | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS675 | 10:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV388 | 10:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3616 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6905 | 10:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY574 | 10:40 | Gepland | |
| Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS863 | 10:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS916 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4904 | 10:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY266 | 11:00 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 11:15 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS635 | 11:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS663 | 11:20 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 11:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4645 | 11:25 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS683 | 11:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS937 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8937 | 11:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2900 | 11:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Sky Vision Airlines | SE5720 | 11:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS649 | 11:35 | Gepland | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS811 | 11:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV320 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9246 | 11:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3764 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6665 | 11:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

