Cairo International Airport vertrektijden (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Egyptair | MS789 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM8789 | 12:20 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM62 | 12:30 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 12:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 12:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 12:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 12:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 12:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 12:50 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF600 | 12:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3606 | 12:55 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 01:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 01:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 01:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7420 | 01:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 01:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 01:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3084 | 01:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 01:05 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE162 | 01:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM36 | 01:10 | Gepland | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 01:10 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 | 01:10 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA830 | 01:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(4) | 01:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1764 | 01:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 01:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 01:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 01:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 01:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 01:20 | Gepland | |
| Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE122 | 01:25 | Gepland | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ512 | 01:30 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3864 | 01:45 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS66 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8066 | 01:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 01:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS793 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8793 | 01:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | RwandAir | WB3213 | 01:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6998 | 01:55 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 02:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV306 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9660 | 02:00 | Gepland | |
| Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 02:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 02:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 02:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7880 | 02:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 02:20 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS930 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5483 | 02:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4331 | 02:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3608 | 02:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY268 | 02:45 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS701 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2854 | 02:55 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1471 | 02:55 | Gepland | |
| Amman (AMM) | RwandAir | WB3205 | 02:55 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP8888 | 03:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Kuwait Airways | KU8235 | 03:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3936 | 03:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 03:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 03:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 03:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 03:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 03:30 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU401 | 03:30 | Gepland | |
| Medina (MED) | flynas | XY575 | 03:30 | Gepland | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T113 | 03:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31331 | 03:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 03:35 | Gepland | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY609 | 03:45 | Gepland | |
| Taif (TIF) | Air Arabia Egypt | E5593 | 04:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Kuwait Airways | KU5542 | 04:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS727 | 04:00 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 04:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS801 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2906 | 04:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

