Cairo International Airport vertrektijden (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8022 | 06:15 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 06:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2864 | 06:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 06:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 06:15 | Gepland | |
| Dubai (DWC) | Egyptair | MS502 | 06:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 06:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 06:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 06:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 06:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE170 | 06:20 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 | 06:25 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 06:40 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 06:40 | Gepland | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 06:40 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP81 | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA403 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 06:50 | Gepland | |
| Mukalla (RIY) | Yemenia | IY617 | 07:00 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | Egyptair | MS970 | 07:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 07:05 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9410 | 07:05 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 07:20 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Airhub Airlines | EY712 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:25 | Gepland | |
| Sakaka (AJF) | Nile Air | NP109 | 07:25 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS552 | 07:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 07:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8265 | 07:30 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 07:45 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 07:45 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 07:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM459 | 08:00 | Gepland | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 08:05 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 08:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 08:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 08:05 | Gepland | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 08:10 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS184 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5376 | 08:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 08:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS775 | 08:25 | Gepland | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS885 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| N'Djamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4936 | 08:25 | Gepland | |
| Medina (MED) | Saudia | SV318 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9790 | 08:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS651 | 08:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7972 | 08:40 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8101 | 08:40 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 | 08:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 08:50 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Air Arabia Egypt | E5542 | 08:55 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 | 08:55 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 09:00 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 09:10 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4960 | 09:10 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 09:10 | Gepland | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 09:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 09:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 09:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 09:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY584 | 09:25 | Gepland | |
| Yanbu (YNB) | Southwind Airlines | 2S180 | 09:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 09:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 09:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 09:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Egyptair | MS509 | 09:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4627 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 09:40 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Nesma Airlines | NE7820 | 09:40 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME303 | 09:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4193 | 09:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7014 | 09:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 09:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 09:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 09:55 | Gepland | |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS879 | 09:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3933 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7615 | 10:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9235 | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 10:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 10:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM805 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 10:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

