Cairo International Airport vertrektijden (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Egyptair | MS801 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2906 | 05:05 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Nile Air | NP161 | 05:10 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS701 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2854 | 05:15 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1471 | 05:15 | Gepland | |
| Sakaka (AJF) | Air Cairo | SM321 | 05:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA401 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7023 | 05:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3554 | 05:20 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM433 | 05:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV304 | 05:20 | Gepland | |
| Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA148 | 05:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS647 | 05:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2857 | 05:40 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA146 | 05:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ897 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2855 | 05:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM56 | 06:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 06:00 | Gepland | |
| Misrata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U471 | 06:00 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY406 | 06:05 | Gepland | |
| Tabuk (TUU) | Nile Air | NP107 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4339 | 06:10 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS84 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8084 | 06:15 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7673 | 06:15 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7141 | 06:15 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4942 | 06:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9274 | 06:25 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS66 expand_more(7) | 06:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8066 | 06:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 06:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7651 | 06:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7145 | 06:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 06:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7186 | 06:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7181 | 06:40 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5315 | 06:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9989 | 06:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Airhub Airlines | EY716 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8070 | 06:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 06:50 | Gepland | |
| Ostend (OST) | Egyptair | MS522 | 07:00 | Gepland | |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM443 | 07:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:25 | Gepland | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP115 | 07:30 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 07:30 | Gepland | |
| Jizan (GIZ) | Air Cairo | SM329 | 07:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT271 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1704 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 07:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 07:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 07:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 07:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 07:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 07:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 07:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 07:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 07:45 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 07:50 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 07:50 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 07:50 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 07:50 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 07:50 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 07:50 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7178 | 07:50 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 | 07:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 07:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 07:55 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 08:00 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 08:00 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 08:00 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U439 | 08:00 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Sky Vision Airlines | SE4505 | 08:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:05 | Gepland | |
| Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM325 | 08:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 08:05 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 08:10 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS86 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8086 | 08:15 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 08:15 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4906 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5222 | 08:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:40 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 08:45 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 08:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS68 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8068 | 08:55 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4976 | 08:55 | Gepland | |
| Al-Qassim (ELQ) | Egyptair | MS633 | 08:55 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ62 | 09:00 | Geannuleerd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM10 | 09:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 09:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

