Cairo International Airport vertrektijden (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 08:20 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 08:20 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Air Arabia Egypt | E5753 | 08:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM805 | 08:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8046 | 08:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 08:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 08:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4968 | 08:45 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 08:50 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 08:50 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 | 08:50 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS184 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5376 | 08:55 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 08:55 | Gepland | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 08:55 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 08:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 08:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 08:55 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS651 | 09:20 | Gepland | |
Neom (NUM) | Saudia | SV314 | 09:20 | Gepland | |
Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 09:25 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 09:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Egyptair | MS775 | 09:30 | Gepland | |
N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS885 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
N'Djamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4936 | 09:30 | Gepland | |
Medina (MED) | Saudia | SV318 | 09:35 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 09:40 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 09:45 | Gepland | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS5545 | 09:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 09:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 09:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 10:00 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 10:05 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2909 | 10:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 10:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 10:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY584 | 10:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 10:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 10:25 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP251 | 10:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 10:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 10:30 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE150 | 10:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4627 | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 10:40 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 10:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 10:55 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | Gepland | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 11:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 11:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 11:05 | Gepland | |
Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 11:05 | Gepland | |
Al-Qassim (ELQ) | Nesma Airlines | NE140 | 11:10 | Gepland | |
Kano (KAN) | Egyptair | MS879 | 11:15 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:15 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM407 | 11:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8265 | 11:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 11:25 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM461 | 11:25 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS222 | 11:30 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 11:35 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE172 | 11:35 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 11:40 | Gepland | |
Medina (MED) | flyadeal | F3770 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Medina (MED) | Saudia | SV6904 | 11:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM303 | 11:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 11:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 11:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 11:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 11:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 11:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 11:55 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE56 | 12:00 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 | 12:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.