Cairo International Airport vertrektijden (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 11:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 11:00 | Gepland | |
Juba (JUB) | Egyptair | MS859 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Juba (JUB) | Etihad Airways | EY4945 | 11:00 | Gepland | |
Juba (JUB) | Turkish Airlines | TK4629 | 11:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM461 | 11:00 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS222 | 11:00 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | Gepland | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 11:05 | Gepland | |
Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 11:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 11:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 11:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 11:10 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:15 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM407 | 11:15 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 11:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 11:30 | Gepland | |
Al-Qassim (ELQ) | Sky Vision Airlines | NE140 | 11:35 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 11:35 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 11:40 | Gepland | |
Medina (MED) | flyadeal | F3770 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Medina (MED) | Saudia | SV6904 | 11:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 12:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM2803 | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 12:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 12:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 12:05 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3614 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6716 | 12:10 | Gepland | |
Al Ain (AAN) | Nile Air | NP171 | 12:20 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS689 | 12:25 | Gepland | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5599 | 12:25 | Gepland | |
Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Sky Angkor Airlines | NP7313 | 12:30 | Gepland | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U431 | 12:40 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV300 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9640 | 12:45 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 12:55 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 12:55 | Gepland | |
Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB462 | 01:00 | Gepland | |
Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB472 | 01:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 01:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 01:10 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 01:20 | Gepland | |
Medina (MED) | flynas | XY794 | 01:20 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 01:30 | Gepland | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY605 | 01:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 01:35 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5415 | 01:35 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(3) | 01:40 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 01:40 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 01:40 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7179 | 01:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 01:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 01:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 01:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 01:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | KlasJet | SM805 | 02:00 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 02:05 | Gepland | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM92 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 02:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 02:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 02:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7430 | 02:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 02:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 02:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 02:10 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 02:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 02:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 02:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 02:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.