Cairo International Airport aankomsten (CAI)
                                    Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
                                
                            | Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM136 | 10:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 10:05 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8706 | 10:05 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7007 | 10:05 | Vertraagd | |
| Tabuk (TUU) | Nile Air | NP118 | 10:05 | Gepland | |
| Tabuk (TUU) | Sky Angkor Airlines | ZA118 | 10:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS906 | 10:10 | Vertraagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT418 | 10:12 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV321 | 10:15 | 21:54 | geland | 
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM171 | 10:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO149 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9523 | 10:30 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE5024 | 10:35 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 10:35 | 21:31 | geland | 
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 10:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8049 | 10:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2871 | 10:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7666 | 10:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4957 | 10:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7181 | 10:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5492 | 10:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3763 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6664 | 10:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | KlasJet | SM804 | 10:45 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS621 expand_more(1) | 10:45 | Vertraagd | |
| Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2858 | 10:45 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | KlasJet | KJ804 | 10:45 | Vertraagd | |
| Taif (TIF) | Air Arabia Egypt | E5594 | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 10:45 | Gepland | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9594 | 10:45 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM99 | 10:50 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS688 | 11:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 11:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1305 expand_more(7) | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8277 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9287 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66580 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7431 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4156 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1151 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6136 | 11:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 11:10 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 11:10 | Vertraagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA402 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6838 | 11:15 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE5322 | 11:35 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 11:35 | Vertraagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 11:35 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4125 | 11:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 11:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS29 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8029 | 11:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2863 | 11:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4952 | 11:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Nile Air | NP262 | 11:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM460 | 11:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK686 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9366 | 11:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 11:55 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM418 | 11:59 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

 AANKOMST
 AANKOMST  VERTREK
 VERTREK 
