Cairo International Airport aankomsten (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dammam (DMM) | Nile Air | NP132 | 02:00 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | 01:35 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | 01:35 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 02:10 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Nouvelair | AH4036 | 02:15 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4420 | 02:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3492 | 02:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6287 | 02:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 02:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 02:20 | Gepland | |
Aden (ADE) | Yemenia | IY602 | 02:30 | Vertraagd | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE57 | 02:30 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:30 | Gepland | |
Buraidah (ELQ) | Egyptair | MS634 | 02:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS865 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 02:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO8044 | 02:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Sky Vision Airlines | NE211 | 02:55 | Vertraagd | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU813 | 03:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | Gepland | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Cairo | SM322 | 03:15 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV323 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9239 | 03:25 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6669 | 03:25 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE27 | 03:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5507 | 03:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | Gepland | |
Jazan (GIZ) | Air Cairo | SM330 | 03:30 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 03:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | Gepland | |
Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 03:40 | Gepland | |
Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 03:40 | Gepland | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 03:40 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ8507 | 03:45 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5545 | 03:55 | Gepland | |
Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:05 | Gepland | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Air Cairo | SM434 | 04:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L420 | 04:25 | Gepland | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | Gepland | |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | Gepland | |
Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:35 | Gepland | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF12 | 04:45 | Gepland | |
London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:05 | Vertraagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | Vertraagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | Vertraagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:35 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:35 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:35 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 05:35 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 | 05:40 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.