Cairo International Airport aankomsten (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 04:10 | 03:59 | geland |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 04:10 | 03:59 | geland |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 04:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 04:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 04:50 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 04:50 | Vertraagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 04:50 | Vertraagd | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP132 | 04:55 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 | 04:55 | Vertraagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9737 | 05:00 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM181 | 05:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4646 | 05:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 05:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:10 | Gepland | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 05:25 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 05:25 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 05:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS982 | 05:25 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 05:25 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 05:35 | Vertraagd | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 05:35 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 05:50 | Vertraagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 05:50 | Vertraagd | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 05:55 | Gepland | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY612 | 06:00 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:05 | Vertraagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:05 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:10 | Vertraagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 06:10 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 06:10 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 06:10 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8408 | 06:10 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2856 | 06:15 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 06:20 | Gepland | |
| Jazan (GIZ) | Air Arabia | E5586 | 06:20 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 06:20 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(4) | 06:25 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 06:25 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 06:25 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 06:25 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8406 | 06:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE175 | 06:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 06:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 06:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 06:35 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 06:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 06:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 06:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 06:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 06:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 06:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | NE9997 | 07:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07:05 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Egyptair | MS978 | 07:10 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 07:10 | Gepland | |
| Al Ain (AAN) | Nile Air | NP172 | 07:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM952 | 07:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 07:30 | Vertraagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 07:30 | Vertraagd | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 07:30 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07:30 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM11 | 07:30 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS255 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8255 | 07:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 07:55 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS325 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8325 | 08:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

