Cairo International Airport aankomsten (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 07:50 | Vertraagd | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8732 | 07:50 | Vertraagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM7 | 08:00 | Gepland | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS878 | 08:05 | 19:48 | geland |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM95 | 08:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS800 expand_more(1) | 08:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2902 | 08:05 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS736 expand_more(3) | 08:05 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1466 | 08:05 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6036 | 08:05 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4626 | 08:05 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L431 | 08:10 | 19:07 | geland |
| Djibouti (JIB) | Egyptair | MS874 expand_more(1) | 08:10 | 19:46 | geland |
| Djibouti (JIB) | Etihad Airways | EY4931 | 08:10 | 19:46 | geland |
| Madinah (MED) | Saudia | SV381 expand_more(1) | 08:10 | 19:41 | geland |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9789 | 08:10 | 19:41 | geland |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS730 | 08:15 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 08:15 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8752 | 08:15 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 08:15 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO5297 | 08:15 | Vertraagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3611 expand_more(1) | 08:20 | 19:55 | geland |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6595 | 08:20 | 19:55 | geland |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3761 expand_more(1) | 08:20 | 19:50 | geland |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6895 | 08:20 | 19:50 | geland |
| Juba (JUB) | Egyptair | MS860 expand_more(2) | 08:25 | Vertraagd | |
| Juba (JUB) | Etihad Airways | EY4946 | 08:25 | Vertraagd | |
| Juba (JUB) | Turkish Airlines | TK4630 | 08:25 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM25 | 08:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS768 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7013 | 08:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY589 | 08:30 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 08:35 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8760 | 08:35 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 08:35 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS253 | 08:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 08:40 | Vertraagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5601 | 08:40 | Vertraagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6997 | 08:40 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS754 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7009 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8786 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2846 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7174 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7019 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7720 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Egyptair | MS778 expand_more(3) | 08:45 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2850 | 08:45 | Vertraagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7017 | 08:45 | Vertraagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7718 | 08:45 | Vertraagd | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS782 | 08:45 | Vertraagd | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS876 | 08:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 08:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 08:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7010 | 08:50 | Vertraagd | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS712 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2898 | 08:50 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS67 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8067 | 08:50 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2891 | 08:50 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY5372 | 08:50 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS702 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2878 | 08:55 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1458 | 08:55 | Gepland | |
| Douala (DLA) | Egyptair | MS888 expand_more(2) | 08:55 | Vertraagd | |
| Douala (DLA) | Air Cairo | SM8888 | 08:55 | Vertraagd | |
| Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5382 | 08:55 | Vertraagd | |
| Accra (ACC) | Egyptair | MS882 expand_more(1) | 09:05 | Vertraagd | |
| Accra (ACC) | Etihad Airways | EY4966 | 09:05 | Vertraagd | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP6582 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 09:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 09:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 09:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV389 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9453 | 09:15 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS678 | 09:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 09:30 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8706 | 09:30 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7007 | 09:30 | Vertraagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS750 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31332 | 09:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1470 | 09:35 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 09:35 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS75 expand_more(6) | 09:35 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8075 | 09:35 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 09:35 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 09:35 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4938 | 09:35 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 09:35 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5502 | 09:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 09:40 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS87 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8087 | 09:45 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2865 | 09:45 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4905 | 09:45 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5459 | 09:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS794 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8794 | 09:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6999 | 09:45 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS97 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8097 | 09:50 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4949 | 09:50 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Nile Air | NP222 | 09:50 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY573 | 09:50 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM136 | 10:00 | Gepland | |
| Tabuk (TUU) | Nile Air | NP118 | 10:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS906 | 10:10 | Vertraagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY265 | 10:10 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV321 | 10:15 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:25 | Vertraagd | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS621 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2858 | 10:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 10:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8049 | 10:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2871 | 10:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7666 | 10:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4957 | 10:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7181 | 10:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5492 | 10:25 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY894 | 10:30 | Gepland | |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair Cargo | MS549 | 10:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO149 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9523 | 10:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3763 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6664 | 10:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM804 | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 10:45 | Gepland | |
| Taif (TIF) | Air Arabia Egypt | E5594 | 10:45 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS688 | 11:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 11:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1305 expand_more(7) | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8277 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9287 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66580 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7431 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4156 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1151 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6136 | 11:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 11:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA402 expand_more(1) | 11:15 | Vertraagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6838 | 11:15 | Vertraagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS29 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8029 | 11:30 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2863 | 11:30 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4952 | 11:30 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 11:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4125 | 11:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 11:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM460 | 11:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

