Cairo International Airport aankomsten (CAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Egyptair | MS788 expand_more(3) | 08:20 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8788 | 08:20 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7176 | 08:20 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7003 | 08:20 | Vertraagd | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS848 expand_more(1) | 08:25 | Vertraagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9410 | 08:25 | Vertraagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ505 | 08:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 08:30 | Vertraagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8734 | 08:30 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 08:35 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8752 | 08:35 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 08:35 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO5297 | 08:35 | Vertraagd | |
| Bergamo (BGY) | AlMasria Universal Airlines | UJ931 | 08:35 | Gepland | |
| Djibouti (JIB) | Egyptair | MS874 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Djibouti (JIB) | Etihad Airways | EY4931 | 08:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS672 | 08:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L431 | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK694 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8252 | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9294 | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4651 | 08:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8732 | 08:50 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 09:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 09:10 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 09:10 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7010 | 09:10 | Vertraagd | |
| Madinah (MED) | flynas | XY576 | 09:10 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS736 expand_more(3) | 09:10 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1466 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6036 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4626 | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 09:15 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8760 | 09:15 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 09:15 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 09:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8786 | 09:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2846 | 09:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7174 | 09:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7019 | 09:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7720 | 09:15 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS876 | 09:15 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY269 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS800 expand_more(1) | 09:20 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2902 | 09:20 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS754 expand_more(1) | 09:20 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7009 | 09:20 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS257 | 09:20 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5811 | 09:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS768 expand_more(1) | 09:30 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7013 | 09:30 | Vertraagd | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 09:35 | Vertraagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5601 | 09:35 | Vertraagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6997 | 09:35 | Vertraagd | |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS880 | 09:35 | Vertraagd | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS782 | 09:40 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1040 | 09:40 | Gepland | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair Cargo | MS5551 | 09:40 | 20:41 | geland |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM602 expand_more(1) | 09:45 | Vertraagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8266 | 09:45 | Vertraagd | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS776 | 09:45 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS906 | 09:45 | Vertraagd | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS878 | 09:50 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Nesma Airlines | NE7803 | 09:55 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS778 expand_more(3) | 09:55 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2850 | 09:55 | Vertraagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7017 | 09:55 | Vertraagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7718 | 09:55 | Vertraagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS750 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31332 | 10:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1470 | 10:00 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS712 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2898 | 10:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY894 | 10:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV389 | 10:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1903 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8674 | 10:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5363 | 10:10 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS678 | 10:15 | Gepland | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS730 | 10:20 | Vertraagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS269 | 10:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Nesma Airlines | NE7421 | 10:23 | Vertraagd | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY610 | 10:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY265 | 10:35 | Gepland | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | E5594 | 10:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 10:45 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS702 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2878 | 10:50 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1458 | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS794 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8794 | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6999 | 10:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS790 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM8790 | 10:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8706 | 11:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7007 | 11:00 | Gepland | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS287 | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1594 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5356 | 11:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 11:15 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV321 | 11:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3763 | 11:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 11:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8049 | 11:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2871 | 11:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7666 | 11:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4957 | 11:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7181 | 11:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY589 | 11:35 | Gepland | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Nile Air | NP110 | 11:40 | Gepland | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T116 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK686 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9366 | 11:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1305 expand_more(7) | 11:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8277 | 11:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9287 | 11:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66580 | 11:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7431 | 11:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4156 | 11:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1151 | 11:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6136 | 11:50 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS621 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2858 | 11:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cairo International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cairo in Egypte.

