Vluchten Aankomst en vertrek op Cairo International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY717 expand_more(1) | 00:05 | 00:16 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8075 | 00:05 | 00:16 | geland |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM65 | 00:15 | 00:36 | geland |
Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9842 | 00:15 | 23:46 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 00:15 | 00:30 | geland |
Kuwait City (KWI) | Nile Air | NP162 | 00:20 | 00:27 | geland |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | E5213 | 00:25 | 00:36 | geland |
Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00:25 | 00:06 | geland |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 00:25 | onbekend | |
Taif (TIF) | Sky Vision Airlines | NE133 | 00:25 | 01:34 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 00:30 | 01:22 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(1) | 00:30 | 00:03 | geland |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4125 | 00:30 | 00:03 | geland |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 00:30 | 00:17 | geland |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 00:30 | 00:17 | geland |
Kuwait City (KWI) | Sky Vision Airlines | NE211 | 00:45 | 01:57 | geland |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 00:45 | 00:18 | geland |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 00:45 | 00:46 | geland |
Athens (ATH) | Egyptair | MS724 expand_more(1) | 00:50 | 01:27 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31300 | 00:50 | 01:27 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00:50 | 00:41 | geland |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00:50 | 00:41 | geland |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | 01:01 | geland |
Taif (TIF) | Cambodia Airways | NP202 | 01:15 | 01:05 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA400 expand_more(2) | 01:20 | 01:29 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA7024 | 01:20 | 01:29 | geland |
London (LHR) | Iberia | IB3555 | 01:20 | 01:29 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | 01:32 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | 01:32 | geland |
Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | 01:32 | geland |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | 01:24 | geland |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | 01:18 | geland |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | 01:18 | geland |
Abha (AHB) | Air Arabia | E5512 | 01:45 | 01:11 | geland |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 | 01:45 | 02:32 | geland |
Dammam (DMM) | Sky Angkor Airlines | NP132 | 01:50 | 01:34 | geland |
Ankara (ESB) | AJet | VF599 | 01:55 | 02:43 | geland |
Isabel Pass (ISL) | Egyptair | MS543 | 01:59 | onbekend | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS505 | 02:00 | onbekend | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | 01:59 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | 01:59 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 02:10 | 02:21 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(5) | 02:15 | 02:59 | geland |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 02:15 | 02:59 | geland |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4420 | 02:15 | 02:59 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | 02:59 | geland |
Rome (FCO) | KLM | KL3492 | 02:15 | 02:59 | geland |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | 02:59 | geland |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:30 | 02:40 | geland |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 02:35 | 02:25 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS865 expand_more(1) | 02:40 | onbekend | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 02:40 | onbekend | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | 02:40 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 02:50 | 04:03 | geland |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | 04:03 | geland |
Buraidah (ELQ) | Egyptair | MS634 | 02:50 | 03:06 | geland |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:50 | 03:19 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(1) | 03:05 | 02:49 | geland |
Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | 02:49 | geland |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU813 | 03:05 | 03:41 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:10 | 03:44 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:10 | 03:44 | geland |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:10 | 03:44 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:10 | 03:44 | geland |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Cairo | SM322 | 03:15 | 02:53 | geland |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV323 expand_more(2) | 03:25 | 02:54 | geland |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9239 | 03:25 | 02:54 | geland |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6669 | 03:25 | 02:54 | geland |
Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | 04:16 | geland |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | 04:16 | geland |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 03:30 | 03:14 | geland |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | 03:52 | geland |
Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:35 | 03:00 | geland |
Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 03:50 | 03:33 | geland |
Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 03:50 | 03:33 | geland |
Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 03:50 | 03:33 | geland |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 03:50 | 03:33 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO149 expand_more(1) | 03:55 | 04:24 | geland |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9523 | 03:55 | 04:24 | geland |
Dammam (DMM) | Air Cairo | SM434 | 04:20 | 04:16 | geland |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM460 | 04:20 | 03:56 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | 04:02 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | 04:02 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | 04:02 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L420 | 04:25 | 04:07 | geland |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | 04:04 | geland |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | 04:04 | geland |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | 04:04 | geland |
Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:35 | 05:33 | geland |
Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:35 | 03:48 | geland |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS615 | 04:40 | 05:42 | geland |
Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 05:00 | 06:23 | geland |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 05:00 | 06:23 | geland |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 05:00 | 06:23 | geland |
London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(4) | 05:05 | Omgeleid | |
London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | Omgeleid | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC2848 | 06:41 | 07:01 | geland |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | Omgeleid | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP6993 | 06:41 | 07:01 | geland |
Ostend (OST) | Egyptair Cargo | MS5529 | 05:15 | onbekend | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 05:30 | 05:22 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:30 | 05:22 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:30 | 05:22 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:30 | 05:22 | geland |
Washington (IAD) | Egyptair | MS982 | 05:30 | 05:33 | geland |
Jazan (GIZ) | Air Cairo | SM330 | 05:40 | 05:22 | geland |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 | 05:40 | 06:00 | geland |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:50 | 06:28 | geland |
Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:55 | 05:36 | geland |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:55 | 05:36 | geland |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | 05:54 | geland |
Bangkok (BKK) | Egyptair Cargo | MS508 | 06:15 | 04:54 | geland |
New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:15 | 06:49 | geland |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 06:25 | 07:00 | geland |
Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06:25 | 07:46 | geland |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 | 06:35 | 06:05 | geland |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 06:35 | 06:49 | geland |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 06:35 | 06:49 | geland |
Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:40 | 05:26 | geland |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:40 | 05:26 | geland |
Athens (ATH) | Egyptair | MS780 expand_more(4) | 06:41 | 07:01 | geland |
London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | Omgeleid | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC2848 | 06:41 | 07:01 | geland |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | Omgeleid | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP6993 | 06:41 | 07:01 | geland |
Dammam (DMM) | Air Arabia | E5316 | 06:45 | 06:35 | geland |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:45 | 07:52 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(2) | 06:50 | 06:38 | geland |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1468 | 06:50 | 06:38 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4646 | 06:50 | 06:38 | geland |
Aden (ADE) | Yemenia | IY612 | 07:00 | 07:55 | geland |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:00 | 07:36 | geland |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 expand_more(1) | 07:00 | 06:45 | geland |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2856 | 07:00 | 06:45 | geland |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:00 | 06:53 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:00 | 06:53 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:00 | 06:53 | geland |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:00 | 06:53 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | 06:42 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | 06:42 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | 06:42 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | 06:42 | geland |
Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:15 | 06:56 | geland |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | onbekend | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(3) | 07:25 | 07:06 | geland |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | 07:06 | geland |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | 07:06 | geland |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | 07:06 | geland |
Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:30 | 07:08 | geland |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:30 | 07:08 | geland |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:30 | 07:08 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM11 | 07:30 | 19:42 | geland |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07:40 | 07:45 | geland |
Jakarta (CGK) | Egyptair | MS978 | 07:40 | 07:29 | geland |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(3) | 07:40 | 07:33 | geland |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:40 | 07:33 | geland |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:40 | 07:33 | geland |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:40 | 07:33 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:45 | 08:11 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:45 | 08:11 | geland |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE175 | 07:45 | onbekend | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:50 | 07:25 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | 08:03 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | 08:03 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV335 expand_more(1) | 08:00 | 07:39 | geland |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9454 | 08:00 | 07:39 | geland |
Kuwait City (KWI) | Magnicharters | UJ511 | 08:00 | onbekend | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 08:05 | 07:50 | geland |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 08:05 | 07:50 | geland |
Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:15 | 08:20 | geland |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | 09:30 | geland |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | 08:43 | geland |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | 08:43 | geland |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | 08:43 | geland |
Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 08:30 | 08:21 | geland |
Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9878 | 08:35 | 08:06 | geland |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | 08:35 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | 08:35 | geland |
Sakaka Al Jouf (AJF) | ETF Airways | NE193 | 09:00 | 09:18 | geland |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 09:00 | 08:15 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(3) | 09:05 | 09:22 | geland |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7627 | 09:05 | 09:22 | geland |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 09:05 | 09:22 | geland |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1809 | 09:05 | 09:22 | geland |
Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 09:05 | 09:04 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:15 | 08:57 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:15 | 08:57 | geland |
Beijing (PEK) | Air China | CA829 | 09:15 | 08:38 | geland |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS281 | 09:20 | 08:58 | geland |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 09:30 | 09:00 | geland |
Jeddah (JED) | Magnicharters | UJ906 | 09:30 | onbekend | |
Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 09:30 | 09:15 | geland |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 09:40 | onbekend | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:40 | onbekend | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:40 | onbekend | |
Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 09:40 | onbekend | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 09:40 | onbekend | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:40 | onbekend | |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:40 | onbekend | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 09:50 | 09:45 | geland |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:50 | 09:32 | geland |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(6) | 09:55 | 09:51 | geland |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 09:55 | 09:51 | geland |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 09:55 | 09:51 | geland |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 09:55 | 09:51 | geland |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 09:55 | 09:51 | geland |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 09:55 | 09:51 | geland |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5464 | 09:55 | 09:51 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 10:00 | 11:54 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 10:00 | 11:54 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 10:00 | 11:54 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 10:00 | 11:54 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | 09:49 | geland |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | 09:36 | geland |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | 09:27 | geland |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | 09:27 | geland |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:10 | 10:10 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | 10:10 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | 10:10 | geland |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | 10:10 | geland |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | 10:10 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 10:15 | 10:33 | geland |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 | 10:20 | 09:48 | geland |
Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE163 | 10:20 | onbekend | |
Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP116 | 10:25 | 09:54 | geland |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5560 | 10:30 | 10:03 | geland |
Hail (HAS) | Air Arabia | E5424 | 10:30 | 10:13 | geland |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE171 | 10:30 | onbekend | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(4) | 10:35 | 11:05 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 10:35 | 11:05 | geland |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:35 | 11:05 | geland |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 10:35 | 11:05 | geland |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 10:35 | 11:05 | geland |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 10:40 | 10:16 | geland |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6697 | 10:40 | 10:16 | geland |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 10:45 | 10:38 | geland |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:45 | 10:38 | geland |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | 10:07 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | 10:07 | geland |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | 10:27 | geland |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 10:55 | 10:54 | geland |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 10:55 | 10:54 | geland |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 10:55 | 10:54 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 11:05 | 10:41 | geland |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | 10:41 | geland |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 11:05 | 10:41 | geland |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | 10:41 | geland |
Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 11:05 | 11:00 | geland |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 11:05 | 11:00 | geland |
Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 11:05 | 11:00 | geland |
Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 11:05 | 11:00 | geland |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 11:15 | 11:02 | geland |
Abha (AHB) | Cambodia Airways | NP144 | 11:25 | 11:32 | geland |
Entebbe (EBB) | Egyptair | MS835 expand_more(1) | 11:25 | 11:45 | geland |
Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4977 | 11:25 | 11:45 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 11:25 | 10:52 | geland |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 11:25 | 10:52 | geland |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 11:45 | 11:44 | geland |
Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9851 | 11:50 | 11:18 | geland |
Sulaimaniyah (ISU) | Iraqi Airways | IA103 | 12:00 | 11:37 | geland |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 12:00 | 11:18 | geland |
Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:05 | 11:59 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 12:10 | 11:24 | geland |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:10 | 11:24 | geland |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:10 | 11:24 | geland |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7993 | 12:10 | 11:24 | geland |
Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:10 | 11:24 | geland |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:10 | 11:24 | geland |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:10 | 11:24 | geland |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:10 | 11:24 | geland |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:10 | 11:24 | geland |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:10 | 11:24 | geland |
Aswan (ASW) | AlMasria Universal Airlines | UJ8053 | 12:15 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | Gepland | |
Nejran (EAM) | Sky Angkor Airlines | NP126 | 12:30 | Gepland | |
Mitiga (MJI) | Berniq Airways | NB461 | 12:30 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:35 | Vertraagd | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:35 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | KlasJet | SM502 | 12:40 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4330 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8294 | 13:00 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 | 13:05 | 12:41 | geland |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM91 | 13:05 | Vertraagd | |
Al Ain (AAN) | Nile Air | NP172 | 13:15 | Vertraagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 13:15 | 12:40 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 13:15 | 12:40 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 13:15 | 12:40 | geland |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 13:20 | 12:57 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1382 | 13:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM171 | 13:30 | Vertraagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME308 | 13:35 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Air Cairo | SM440 | 13:35 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 13:40 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 13:40 | Gepland | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 13:45 | Gepland | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T116 | 14:10 | Gepland | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T112 | 14:10 | Gepland | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T116 | 14:10 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4038 | 14:15 | Gepland | |
Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 14:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 14:40 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 14:40 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 14:45 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 14:45 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1224 | 14:45 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM181 | 14:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 14:55 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 15:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 15:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 15:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 15:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 15:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 15:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 15:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 15:15 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 15:30 | Gepland | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 15:35 | Gepland | |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 15:35 | Gepland | |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 15:35 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 15:35 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:35 | Vertraagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 15:40 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 15:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS863 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 15:45 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 15:50 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Petroleum Air Services | UF28 | 15:52 | Gepland | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5590 | 16:05 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7695 | 16:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE57 | 16:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 16:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 16:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 16:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 16:20 | Gepland | |
Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 16:20 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 16:20 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2862 | 16:30 | Gepland | |
London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 16:35 | Gepland | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM218 | 16:40 | Gepland | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS250 | 16:45 | Gepland | |
Aswan (ASW) | AlMasria Universal Airlines | UJ8055 | 16:45 | Gepland | |
