Vluchten Aankomst en vertrek op Cairo International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM85 | 00:05 | onbekend | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY717 expand_more(1) | 00:05 | 23:41 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8075 | 00:05 | 23:41 | geland |
Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00:25 | 00:24 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 00:30 | 00:27 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(2) | 00:30 | 00:00 | geland |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4125 | 00:30 | 00:00 | geland |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 00:30 | 00:00 | geland |
Abha (AHB) | Air Arabia | E5518 | 00:35 | 00:22 | geland |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 00:45 | 00:39 | geland |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 00:45 | 00:39 | geland |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 00:45 | 00:17 | geland |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 00:45 | 00:06 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00:50 | 00:44 | geland |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00:50 | 00:44 | geland |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | 00:56 | geland |
Amsterdam (AMS) | Martinair | MP8951 | 01:15 | onbekend | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6468 | 01:15 | onbekend | |
Taif (TIF) | Nile Air | NP102 | 01:15 | 02:03 | geland |
Isabel Pass (ISL) | Egyptair | MS543 | 01:19 | onbekend | |
Milan (MXP) | ETF Airways | NE302 | 01:20 | 03:08 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | 01:52 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | 01:52 | geland |
Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | 01:52 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA400 expand_more(2) | 01:30 | 01:27 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA7024 | 01:30 | 01:27 | geland |
London (LHR) | Iberia | IB3555 | 01:30 | 01:27 | geland |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | 03:03 | geland |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | 01:20 | geland |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | 01:20 | geland |
Bergamo (BGY) | Nile Air | NP222 | 01:40 | 01:36 | geland |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 01:40 | 02:08 | geland |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 | 01:45 | 01:24 | geland |
Dammam (DMM) | Nile Air | NP232 | 02:00 | 01:30 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | 05:08 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | 05:08 | geland |
Kuwait City (KWI) | Cambodia Airways | NP262 | 02:05 | 02:01 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 02:10 | 02:11 | geland |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS87 expand_more(3) | 02:15 | 02:27 | geland |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8087 | 02:15 | 02:27 | geland |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2865 | 02:15 | 02:27 | geland |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4905 | 02:15 | 02:27 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(7) | 02:15 | 01:57 | geland |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7261 | 02:15 | 01:57 | geland |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 02:15 | 01:57 | geland |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1642 | 02:15 | 01:57 | geland |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4420 | 02:15 | 01:57 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | 01:57 | geland |
Rome (FCO) | KLM | KL3492 | 02:15 | 01:57 | geland |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | 01:57 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 02:20 | 02:32 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 02:20 | 02:32 | geland |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 02:20 | 02:32 | geland |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 02:35 | 04:00 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS865 expand_more(1) | 02:40 | 02:40 | geland |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 02:40 | 02:40 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | 02:39 | geland |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | E5592 | 02:45 | 02:24 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 02:50 | 02:46 | geland |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | 02:46 | geland |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:55 | 02:15 | geland |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 03:05 | 03:19 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(1) | 03:05 | 02:43 | geland |
Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | 02:43 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:10 | 03:15 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:10 | 03:15 | geland |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:10 | 03:15 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:10 | 03:15 | geland |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS615 expand_more(1) | 03:25 | 02:49 | geland |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2862 | 03:25 | 02:49 | geland |
Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | 03:58 | geland |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | 03:58 | geland |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 03:30 | 03:05 | geland |
Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:35 | 03:14 | geland |
Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 03:40 | 03:31 | geland |
Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 03:40 | 03:31 | geland |
Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 03:40 | 03:31 | geland |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 03:40 | 03:31 | geland |
Marseille (MRS) | Transavia | TO8050 | 03:45 | 03:46 | geland |
Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | 04:27 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | 04:14 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | 04:14 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | 04:14 | geland |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | 05:04 | geland |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | 05:04 | geland |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | 05:04 | geland |
Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:35 | 04:18 | geland |
Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 05:00 | 04:23 | geland |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 05:00 | 04:23 | geland |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 05:00 | 04:23 | geland |
Riyadh (RUH) | Sky Angkor Airlines | NP352 | 05:00 | 04:31 | geland |
London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:05 | 04:59 | geland |
London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | 04:59 | geland |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | 04:59 | geland |
Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:10 | 04:48 | geland |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:10 | 04:48 | geland |
Kuwait City (KWI) | Sky Vision Airlines | NE213 | 05:25 | 07:35 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 05:30 | 05:11 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:30 | 05:11 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:30 | 05:11 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:30 | 05:11 | geland |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 05:55 | 07:16 | geland |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 06:05 | 07:22 | geland |
Jazan (GIZ) | Air Arabia | E5586 | 06:10 | 05:48 | geland |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | 05:43 | geland |
Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06:15 | 06:22 | geland |
New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:15 | 06:11 | geland |
Tabuk (TUU) | Nile Air | NP118 | 06:15 | 07:24 | geland |
Beijing (PEK) | Egyptair | MS956 expand_more(1) | 06:20 | 06:42 | geland |
Beijing (PEK) | Air China | CA5081 | 06:20 | 06:42 | geland |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 | 06:30 | 08:54 | geland |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:35 | 06:14 | geland |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 06:35 | 06:14 | geland |
Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 06:35 | 06:35 | geland |
Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS954 expand_more(1) | 06:35 | 05:36 | geland |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5087 | 06:35 | 05:36 | geland |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:45 | 07:10 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:50 | 06:37 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4646 | 06:50 | 06:37 | geland |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:00 | 06:50 | geland |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:00 | 07:00 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:00 | 07:00 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:00 | 07:00 | geland |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:00 | 07:00 | geland |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 expand_more(1) | 07:00 | 06:58 | geland |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2856 | 07:00 | 06:58 | geland |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE175 | 07:00 | onbekend | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | 06:46 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | 06:46 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | 06:46 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | 06:46 | geland |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 07:05 | 06:16 | geland |
Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 07:05 | 06:16 | geland |
Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 07:05 | 06:16 | geland |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7208 | 07:05 | 06:16 | geland |
Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:15 | 06:34 | geland |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | 06:54 | geland |
Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:30 | 07:40 | geland |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:30 | 07:40 | geland |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:30 | 07:40 | geland |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07:40 | 07:30 | geland |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(3) | 07:40 | 07:13 | geland |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:40 | 07:13 | geland |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:40 | 07:13 | geland |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:40 | 07:13 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:45 | 08:03 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:45 | 08:03 | geland |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:50 | 07:19 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | 07:38 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | 07:38 | geland |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 08:00 | 08:32 | geland |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 08:00 | 08:32 | geland |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS1850 expand_more(2) | 08:00 | onbekend | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:00 | onbekend | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4704 | 08:00 | onbekend | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | 07:32 | geland |
Dammam (DMM) | Air Arabia | E5318 | 08:10 | 07:56 | geland |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:20 | 07:47 | geland |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | 08:07 | geland |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | 08:07 | geland |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | 08:07 | geland |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE171 | 08:35 | onbekend | |
Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | 08:12 | geland |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | 08:28 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | 08:28 | geland |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS273 expand_more(1) | 08:50 | 08:40 | geland |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8273 | 08:50 | 08:40 | geland |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 09:00 | 08:19 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS728 | 09:00 | 08:26 | geland |
Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 09:05 | 08:58 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:15 | 09:13 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:15 | 09:13 | geland |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5354 | 09:25 | 08:46 | geland |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 09:30 | 09:05 | geland |
Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 09:30 | 09:24 | geland |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 09:35 | 09:39 | geland |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:35 | 09:39 | geland |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:35 | 09:39 | geland |
Aswan (ASW) | Air India | AI7676 | 09:35 | 09:39 | geland |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 09:35 | 09:39 | geland |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:35 | 09:39 | geland |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:35 | 09:39 | geland |
Entebbe (EBB) | Egyptair | MS838 expand_more(1) | 09:35 | 10:05 | geland |
Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4921 | 09:35 | 10:05 | geland |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS265 | 09:35 | 09:34 | geland |
Riyadh (RUH) | Southwind Airlines | NE163 | 09:35 | 10:18 | geland |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS5047 | 09:40 | onbekend | |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM448 | 09:40 | 09:09 | geland |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:50 | 09:18 | geland |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:50 | 10:26 | geland |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:00 | 10:11 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:00 | 10:11 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:00 | 10:11 | geland |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:00 | 10:11 | geland |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:00 | 10:11 | geland |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | 09:41 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | 11:33 | geland |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | 09:30 | geland |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | 09:30 | geland |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(8) | 10:05 | onbekend | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:05 | onbekend | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:05 | onbekend | |
Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 10:05 | onbekend | |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 10:05 | onbekend | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:05 | onbekend | |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:05 | onbekend | |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5464 | 10:05 | onbekend | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7184 | 10:05 | onbekend | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM63 | 10:05 | 09:44 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 10:05 | 10:51 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 10:05 | 10:51 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 10:05 | 10:51 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 10:05 | 10:51 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 10:05 | 10:51 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 10:05 | 10:51 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 10:15 | 10:22 | geland |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 10:20 | 09:46 | geland |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 10:20 | 09:46 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM11 | 10:30 | 10:31 | geland |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY606 | 10:45 | 09:53 | geland |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | 10:02 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | 10:02 | geland |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | 10:35 | geland |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | 10:46 | geland |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | 10:46 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 11:05 | 10:54 | geland |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | 10:54 | geland |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 11:05 | 10:54 | geland |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | 10:54 | geland |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 11:10 | 10:49 | geland |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6697 | 11:10 | 10:49 | geland |
Jazan (GIZ) | Nile Air | NP142 | 11:20 | 10:58 | geland |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 11:20 | 11:12 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 11:20 | 11:12 | geland |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 11:20 | 11:12 | geland |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:20 | 11:12 | geland |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 11:20 | 11:12 | geland |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 11:20 | 11:12 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV383 expand_more(1) | 11:25 | onbekend | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 11:25 | onbekend | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV301 | 11:25 | 11:01 | geland |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 11:30 | 11:04 | geland |
Jeddah (JED) | Sky Angkor Airlines | NP228 | 11:35 | 12:12 | geland |
Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS864 | 11:45 | 13:00 | geland |
Misurata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U470 | 11:45 | onbekend | |
Sharjah (SHJ) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 11:45 | 11:46 | geland |
Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:05 | 12:40 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 12:10 | 12:04 | geland |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:10 | 12:04 | geland |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:10 | 12:04 | geland |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7993 | 12:10 | 12:04 | geland |
Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:10 | 12:04 | geland |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:10 | 12:04 | geland |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:10 | 12:04 | geland |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:10 | 12:04 | geland |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:10 | 12:04 | geland |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:10 | 12:04 | geland |
Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS884 expand_more(1) | 12:30 | 12:56 | geland |
Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4929 | 12:30 | 12:56 | geland |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | 12:09 | geland |
Madinah (MED) | flynas | XY793 | 12:30 | 12:15 | geland |
Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN202 | 12:30 | 13:56 | geland |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:35 | 12:00 | geland |
Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:35 | 12:50 | geland |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12:40 | 12:39 | geland |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12:40 | 12:39 | geland |
Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM502 | 12:40 | 12:34 | geland |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 12:45 | 12:28 | geland |
Qaisumah (AQI) | Cambodia Airways | NP146 | 12:50 | 12:23 | geland |
Mitiga (MJI) | Berniq Airways | NB461 | 13:00 | 13:02 | geland |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 | 13:05 | onbekend | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 13:25 | 13:14 | geland |
Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 13:40 | 12:53 | geland |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 13:40 | 14:35 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV307 expand_more(1) | 13:40 | 13:07 | geland |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9454 | 13:40 | 13:07 | geland |
Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 13:45 | 14:03 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM29 | 14:20 | 15:17 | geland |
Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 14:25 | 14:17 | geland |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 14:40 | 14:31 | geland |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 14:40 | 14:31 | geland |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 14:40 | 14:21 | geland |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 14:40 | 14:21 | geland |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(1) | 14:45 | 14:13 | geland |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 14:45 | 14:13 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 14:45 | 14:43 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:50 | 14:28 | geland |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP252 | 14:50 | 14:45 | geland |
Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 14:55 | 14:38 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 15:00 | 15:09 | geland |
Amman (AMM) | Egyptair | MS501 | 15:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 15:05 | 14:58 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 15:05 | 14:58 | geland |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 15:05 | 14:58 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair Cargo | MS543 | 15:05 | 14:24 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair Cargo | MS543 | 15:05 | 14:24 | geland |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS668 | 15:10 | 15:47 | geland |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM65 | 15:10 | 14:53 | geland |
Misurata (MRA) | Egyptair | MS828 | 15:15 | 15:14 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 15:25 | 15:25 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 15:25 | 15:25 | geland |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 15:25 | 15:25 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 15:25 | 15:25 | geland |
Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 15:30 | 15:12 | geland |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 15:35 | 14:49 | geland |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 15:35 | 14:49 | geland |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 15:35 | 14:49 | geland |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:35 | 15:31 | geland |
Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 15:40 | 15:21 | geland |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 15:45 | 15:28 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS863 expand_more(1) | 15:45 | 15:39 | geland |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 15:45 | 15:39 | geland |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 16:00 | 16:10 | geland |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | E5988 | 16:15 | 16:22 | geland |
New Delhi (DEL) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 16:20 | 15:34 | geland |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7695 | 16:20 | 15:34 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 16:20 | 16:14 | geland |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 16:20 | 16:14 | geland |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 16:20 | 16:14 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 16:20 | 16:14 | geland |
Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 16:20 | 16:35 | geland |
Bucharest (OTP) | VistaJet | VJT451 | 16:24 | 16:56 | geland |
Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 16:25 | 15:53 | geland |
Mitiga (MJI) | Royal Jordanian Cargo | RJ61 | 16:30 | 16:28 | geland |
London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 16:35 | 16:31 | geland |
London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 16:35 | 16:31 | geland |
London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 16:35 | 16:31 | geland |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM804 | 16:35 | 16:38 | geland |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 16:40 | 17:01 | geland |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 16:40 | 16:57 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA388 expand_more(1) | 16:45 | 16:53 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 16:45 | 16:53 | geland |
Buraidah (ELQ) | Southwind Airlines | NE141 | 16:50 | 17:14 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 16:50 | 16:25 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(7) | 16:55 | 17:28 | geland |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9895 | 16:55 | 17:28 | geland |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4203 | 16:55 | 17:28 | geland |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1749 | 16:55 | 17:28 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2858 | 16:55 | 17:28 | geland |
Rome (FCO) | KLM | KL3402 | 16:55 | 17:28 | geland |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5236 | 16:55 | 17:28 | geland |
Rome (FCO) | Saudia | SV6318 | 16:55 | 17:28 | geland |
Doha (DOH) | Egyptair | MS936 expand_more(2) | 17:00 | 17:21 | geland |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8936 | 17:00 | 17:21 | geland |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2904 | 17:00 | 17:21 | geland |
Madinah (MED) | flyadeal | F3769 expand_more(1) | 17:00 | 16:44 | geland |
