Flyankomster og afgange på Cairo International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sakaka Al Jouf (AJF) | Cambodia Airways | NP120 | 00:10 | 23:37 | Landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS543 | 00:15 | Ukendt | |
Kuwait City (KWI) | Sky Angkor Airlines | NP162 | 00:20 | 00:18 | Landet |
Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00:25 | 00:11 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 00:30 | 01:07 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 00:30 | 02:01 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(2) | 00:30 | 00:15 | Landet |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4125 | 00:30 | 00:15 | Landet |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 00:30 | 00:15 | Landet |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM69 | 00:40 | 03:39 | Landet |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 00:45 | 01:23 | Landet |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 00:45 | 00:07 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00:50 | 01:11 | Landet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00:50 | 01:11 | Landet |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS279 | 00:55 | 01:37 | Landet |
Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE27 | 01:00 | planlagt | |
Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9842 | 01:05 | 00:46 | Landet |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | 01:14 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA400 expand_more(2) | 01:20 | 01:29 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7024 | 01:20 | 01:29 | Landet |
London (LHR) | Iberia | IB3555 | 01:20 | 01:29 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | 01:44 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | 01:44 | Landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | 01:44 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | 01:32 | Landet |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | 01:25 | Landet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | 01:25 | Landet |
Luxor (LXR) | Nile Air | NP74 | 01:35 | 03:52 | Landet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 | 01:45 | 01:40 | Landet |
Abha (AHB) | Air Cairo | SM444 | 01:50 | 03:05 | Landet |
Dammam (DMM) | Nile Air | NP132 | 02:00 | 02:30 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | Ukendt | |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | Ukendt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 02:10 | 02:05 | Landet |
Algiers (ALG) | Nouvelair | AH4036 | 02:15 | 02:48 | Landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(5) | 02:15 | 02:27 | Landet |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4420 | 02:15 | 02:27 | Landet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | 02:27 | Landet |
Rome (FCO) | KLM | KL3492 | 02:15 | 02:27 | Landet |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6287 | 02:15 | 02:27 | Landet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | 02:27 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 02:20 | 02:09 | Landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 02:20 | 02:09 | Landet |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 02:20 | 02:09 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:30 | 01:57 | Landet |
Buraidah (ELQ) | Egyptair | MS634 | 02:40 | 04:30 | Landet |
Marseille (MRS) | Transavia | TO8044 | 02:40 | 02:57 | Landet |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:40 | 04:06 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS865 expand_more(1) | 02:40 | 02:55 | Landet |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 02:40 | 02:55 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | 02:40 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 02:50 | 02:44 | Landet |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | 02:44 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(1) | 03:05 | 03:29 | Landet |
Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | 03:29 | Landet |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU813 | 03:05 | 03:42 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:10 | 03:23 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:10 | 03:23 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:10 | 03:23 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:10 | 03:23 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS615 expand_more(1) | 03:15 | 04:17 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2862 | 03:15 | 04:17 | Landet |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS1648 | 03:25 | 03:03 | Landet |
Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | 04:35 | Landet |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | 04:35 | Landet |
Jazan (GIZ) | Air Cairo | SM330 | 03:30 | 03:03 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 03:30 | 03:15 | Landet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | 03:48 | Landet |
Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 03:40 | 05:00 | Landet |
Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 03:40 | 05:00 | Landet |
Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 03:40 | 05:00 | Landet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 03:40 | 05:00 | Landet |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5545 | 03:55 | 04:14 | Landet |
Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE121 | 04:00 | Ukendt | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | 04:25 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | 04:04 | Landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | 04:04 | Landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | 04:04 | Landet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | 04:45 | Landet |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | 04:45 | Landet |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | 04:45 | Landet |
Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:35 | 04:40 | Landet |
Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:35 | 04:10 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 05:00 | 18:13 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 05:00 | 18:13 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 05:00 | 18:13 | Landet |
London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:05 | 04:50 | Landet |
London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | 04:50 | Landet |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | 04:50 | Landet |
Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:10 | 04:33 | Landet |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:10 | 04:33 | Landet |
Washington (IAD) | Egyptair | MS982 | 05:20 | 08:14 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Airhub Airlines | EY711 expand_more(3) | 05:30 | 05:35 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:30 | 05:35 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:30 | 05:35 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:30 | 05:35 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV383 expand_more(1) | 05:35 | 05:31 | Landet |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 05:35 | 05:31 | Landet |
Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE151 | 05:40 | Ukendt | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 | 05:40 | 07:00 | Landet |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:50 | 05:16 | Landet |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:10 | 05:41 | Landet |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 06:10 | 05:41 | Landet |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | 06:21 | Landet |
Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06:15 | 06:29 | Landet |
Newark (EWR) | Egyptair | MS988 | 06:15 | 11:24 | Landet |
Dammam (DMM) | Southwind Airlines | 2S151 | 06:15 | Ukendt | |
New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:15 | 10:42 | Landet |
Dammam (DMM) | Air Arabia | E5316 | 06:25 | 06:13 | Landet |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 06:35 | 07:05 | Landet |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 06:35 | 07:05 | Landet |
Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 06:35 | 06:32 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | E5213 | 06:35 | 06:19 | Landet |
Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:40 | 06:05 | Landet |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:40 | 06:05 | Landet |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:45 | 07:10 | Landet |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:45 | 06:36 | Landet |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Cairo | SM322 | 06:50 | 10:30 | Landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:50 | 06:10 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4646 | 06:50 | 06:10 | Landet |
Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 07:00 | 06:47 | Landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:00 | 06:52 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:00 | 06:52 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:00 | 06:52 | Landet |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:00 | 06:52 | Landet |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:00 | 06:39 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | 06:55 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | 06:55 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | 06:55 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | 06:55 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 expand_more(1) | 07:00 | 06:46 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2856 | 07:00 | 06:46 | Landet |
Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:15 | 06:57 | Landet |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(3) | 07:25 | 06:43 | Landet |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | 06:43 | Landet |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | 06:43 | Landet |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | 06:43 | Landet |
Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:30 | 07:20 | Landet |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:30 | 07:20 | Landet |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:30 | 07:20 | Landet |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:35 | 07:22 | Landet |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07:40 | 09:28 | Landet |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(3) | 07:40 | 07:17 | Landet |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:40 | 07:17 | Landet |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:40 | 07:17 | Landet |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:40 | 07:17 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:45 | 07:34 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:45 | 07:34 | Landet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:50 | 07:14 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | 09:39 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | 09:39 | Landet |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 08:00 | 08:42 | Landet |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:00 | 08:42 | Landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 08:00 | 08:42 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | 07:32 | Landet |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 08:05 | 07:48 | Landet |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 08:05 | 07:48 | Landet |
Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM304 | 08:20 | 08:03 | Landet |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | 09:30 | Landet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | 08:31 | Landet |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | 08:31 | Landet |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | 08:31 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU471 | 08:35 | 07:52 | Landet |
Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | 08:18 | Landet |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS277 | 08:40 | 09:01 | Landet |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | Ukendt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | Ukendt | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS341 | 09:00 | 11:46 | Landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 09:00 | 08:44 | Landet |
Beirut (BEY) | MEA | ME302 | 09:05 | 08:53 | Landet |
Beijing (PEK) | Air China | CA829 | 09:15 | 09:24 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:15 | 08:57 | Landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:15 | 08:57 | Landet |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS281 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Jeddah (JED) | Magnicharters | UJ906 | 09:30 | Ukendt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 09:30 | 09:16 | Landet |
Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE181 | 09:30 | Ukendt | |
Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE181 | 09:30 | Ukendt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 09:35 | 09:45 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09:35 | 09:45 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:35 | 09:45 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 09:35 | 09:45 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09:35 | 09:45 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | South African Airways | SA7183 | 09:35 | 09:45 | Landet |
Jeddah (JED) | Nile Air | NE171 | 09:35 | 10:46 | Landet |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS263 | 09:40 | 09:34 | Landet |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 09:45 | Ukendt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:50 | 09:21 | Landet |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:50 | 10:23 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:55 | 10:05 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | 09:56 | Landet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | 09:37 | Landet |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | 09:41 | Landet |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | 09:41 | Landet |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(6) | 10:05 | 09:53 | Landet |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:05 | 09:53 | Landet |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:05 | 09:53 | Landet |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:05 | 09:53 | Landet |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:05 | 09:53 | Landet |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5464 | 10:05 | 09:53 | Landet |
Luxor (LXR) | South African Airways | SA7184 | 10:05 | 09:53 | Landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:10 | 11:05 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | 11:05 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | 11:05 | Landet |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | 11:05 | Landet |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | 11:05 | Landet |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(5) | 10:15 | 10:00 | Landet |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:15 | 10:00 | Landet |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:15 | 10:00 | Landet |
Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 10:15 | 10:00 | Landet |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:15 | 10:00 | Landet |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:15 | 10:00 | Landet |
Milan (MXP) | Sky Vision Airlines | NE302 | 10:19 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 10:20 | 10:18 | Landet |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 10:20 | 10:18 | Landet |
Arar (RAE) | Sky Angkor Airlines | NP124 | 10:30 | 10:16 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | 10:29 | Landet |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | 10:03 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | 10:03 | Landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(3) | 10:50 | 11:20 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 10:50 | 11:20 | Landet |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 10:50 | 11:20 | Landet |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 10:50 | 11:20 | Landet |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 10:55 | 10:33 | Landet |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:55 | 10:33 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 11:05 | 10:57 | Landet |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | 10:57 | Landet |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 11:05 | 10:57 | Landet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | 10:57 | Landet |
Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 11:05 | 10:49 | Landet |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 11:05 | 10:49 | Landet |
Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 11:05 | 10:49 | Landet |
Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 11:05 | 10:49 | Landet |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 11:10 | 11:02 | Landet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6697 | 11:10 | 11:02 | Landet |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 11:15 | 10:52 | Landet |
Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 11:20 | 11:29 | Landet |
Abha (AHB) | Cambodia Airways | NP144 | 11:25 | 10:54 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV301 | 11:25 | Ukendt | |
Bangkok (BKK) | Egyptair | MS511 | 11:30 | Ukendt | |
Kigali (KGL) | Egyptair | MS835 expand_more(1) | 11:40 | Ukendt | |
Kigali (KGL) | Etihad Airways | EY4977 | 11:40 | Ukendt | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 11:55 | 11:35 | Landet |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T116 | 12:00 | 12:01 | Landet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:05 | 11:42 | Landet |
Istanbul (IST) | VistaJet | H5365 | 12:05 | 12:04 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 12:10 | 11:38 | Landet |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:10 | 11:38 | Landet |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:10 | 11:38 | Landet |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 12:10 | 11:38 | Landet |
Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:10 | 11:38 | Landet |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:10 | 11:38 | Landet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:10 | 11:38 | Landet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:10 | 11:38 | Landet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:10 | 11:38 | Landet |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:10 | 11:38 | Landet |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3605 | 12:10 | 11:58 | Landet |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | 12:26 | Landet |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 12:30 | Ukendt | |
Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS185 expand_more(1) | 12:30 | 12:14 | Landet |
Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5377 | 12:30 | 12:14 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:35 | 12:33 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM502 | 12:40 | 12:57 | Landet |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12:50 | 12:21 | Landet |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12:50 | 12:21 | Landet |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8042 | 13:20 | 13:22 | Landet |
Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ511 | 13:30 | 13:29 | Landet |
Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 13:35 | 13:35 | Landet |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 13:40 | 13:15 | Landet |
Larnaca (LCA) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 13:40 | 13:52 | Landet |
Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4961 | 13:40 | 13:52 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV307 expand_more(1) | 13:40 | 13:42 | Landet |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9454 | 13:40 | 13:42 | Landet |
Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 13:45 | 14:38 | Landet |
Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 13:55 | 13:32 | Landet |
Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 14:30 | 14:11 | Landet |
Podgorica (TGD) | Petroleum Air Services | UF28 | 14:36 | 14:49 | Landet |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 14:40 | 14:41 | Landet |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 14:40 | 14:41 | Landet |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 14:40 | 14:44 | Landet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 14:40 | 14:44 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 14:45 | 15:50 | Landet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(1) | 14:45 | 14:27 | Landet |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 14:45 | 14:27 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:50 | 14:22 | Landet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 14:55 | 14:34 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 15:00 | 15:16 | Landet |
Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 15:05 | 15:04 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 15:05 | 15:04 | Landet |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 15:05 | 15:04 | Landet |
Hahn (HHN) | Egyptair Cargo | MS5061 | 15:10 | 14:53 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 15:15 | 15:09 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 15:15 | 15:09 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 15:15 | 15:09 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 15:15 | 15:09 | Landet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 15:35 | 15:00 | Landet |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 15:35 | 15:00 | Landet |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 15:35 | 15:00 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:35 | 15:57 | Landet |
Milan (MXP) | KlasJet | SM806 | 15:40 | 17:20 | Landet |
Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 15:40 | 15:24 | Landet |
Riyan Mukalla (RIY) | Yemenia | IY616 | 15:45 | 16:47 | Landet |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 15:45 | 15:28 | Landet |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | E5590 | 16:05 | 15:46 | Landet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 | 16:15 | 15:53 | Landet |
New Delhi (DEL) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 16:20 | 15:31 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7695 | 16:20 | 15:31 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 16:20 | 16:06 | Landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 16:20 | 16:16 | Landet |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 16:20 | 16:16 | Landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 16:20 | 16:16 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 16:20 | 16:16 | Landet |
Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 16:20 | 16:12 | Landet |
Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 16:20 | 16:21 | Landet |
London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 16:35 | 16:38 | Landet |
London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 16:35 | 16:38 | Landet |
London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 16:35 | 16:38 | Landet |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM462 | 16:45 | Omdirigeret | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 16:50 | Ukendt | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5543 | 16:55 | 16:40 | Landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(6) | 16:55 | 16:51 | Landet |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9895 | 16:55 | 16:51 | Landet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2858 | 16:55 | 16:51 | Landet |
Rome (FCO) | KLM | KL3402 | 16:55 | 16:51 | Landet |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6307 | 16:55 | 16:51 | Landet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5236 | 16:55 | 16:51 | Landet |
Rome (FCO) | Saudia | SV6318 | 16:55 | 16:51 | Landet |
Madinah (MED) | flyadeal | F3769 expand_more(1) | 17:00 | 16:44 | Landet |
Madinah (MED) | Saudia | SV6903 | 17:00 | 16:44 | Landet |
Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE161 | 17:00 | Ukendt | |
London (LHR) | British Airways | BA388 expand_more(1) | 17:05 | 16:59 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 17:05 | 16:59 | Landet |
Doha (DOH) | Egyptair | MS936 expand_more(2) | 17:15 | 16:55 | Landet |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8936 | 17:15 | 16:55 | Landet |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2904 | 17:15 | 16:55 | Landet |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP252 | 17:15 | Forsinket | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8522 | 17:15 | 17:17 | Landet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY275 | 17:15 | 17:05 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS227 | 17:20 | 17:56 | Landet |
Jeddah (JED) | flynas | XY577 | 17:20 | 17:15 | Landet |
