Flyankomster og afgange på Cairo International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 00:15 | 01:14 | Landet |
Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00:25 | 00:10 | Landet |
Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE133 | 00:25 | Ukendt | |
Dhaka (DAC) | Egyptair | MS971 | 00:30 | 00:55 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo Link | SM27 | 00:30 | 01:55 | Landet |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 00:30 | 00:59 | Landet |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 00:30 | 00:59 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(1) | 00:30 | 00:08 | Landet |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4125 | 00:30 | 00:08 | Landet |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 00:45 | 00:38 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00:50 | 01:15 | Landet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00:50 | 01:15 | Landet |
Port Sudan (PZU) | Starlink Aviation | Q47566 | 00:50 | planlagt | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | E5592 | 01:00 | 01:01 | Landet |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | 01:21 | Landet |
Taif (TIF) | Sky Angkor Airlines | NP102 | 01:15 | 01:09 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA400 expand_more(2) | 01:20 | 01:24 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7024 | 01:20 | 01:24 | Landet |
London (LHR) | Iberia | IB3555 | 01:20 | 01:24 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM175 | 01:25 | 02:55 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | 01:36 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | 01:36 | Landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | 01:36 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8290 expand_more(2) | 01:30 | 01:08 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8291 | 01:30 | 01:08 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH8291 | 01:30 | Ukendt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH8290 expand_more(2) | 01:30 | Ukendt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8291 | 01:30 | 01:08 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH8291 | 01:30 | Ukendt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | 02:10 | Landet |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | 01:44 | Landet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | 01:44 | Landet |
Dammam (DMM) | Cambodia Airways | NP232 | 01:40 | 01:58 | Landet |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 01:40 | Ukendt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 | 01:45 | 01:18 | Landet |
Jazan (GIZ) | Air Arabia | E5586 | 02:00 | 02:08 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Egyptair Cargo | MS505 | 02:00 | 01:41 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | 02:01 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | 02:01 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO147 expand_more(1) | 02:10 | 01:48 | Landet |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9521 | 02:10 | 01:48 | Landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 02:10 | 02:07 | Landet |
Algiers (ALG) | SkyUp Airlines | AH4036 | 02:15 | 03:31 | Landet |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6130 | 02:16 | 02:12 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 02:20 | 01:58 | Landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 02:20 | 01:58 | Landet |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 02:20 | 01:58 | Landet |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM804 | 02:30 | 03:00 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | 02:30 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 02:50 | 02:59 | Landet |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | 02:59 | Landet |
Bergamo (BGY) | Nile Air | NP222 | 02:55 | 02:51 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:55 | 02:23 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1612 | 02:59 | Ukendt | |
Jebel Ali (DWC) | Egyptair Cargo | MS503 | 03:05 | 02:48 | Landet |
Milan (MXP) | Sky Vision Airlines | NE302 | 03:05 | 03:41 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(1) | 03:05 | 02:45 | Landet |
Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | 02:45 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:10 | 02:42 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:10 | 02:42 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:10 | 02:42 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:10 | 02:42 | Landet |
Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | 04:59 | Landet |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | 04:59 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 03:30 | 03:15 | Landet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | 03:02 | Landet |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 03:45 | Ukendt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1044 | 03:45 | Ukendt | |
Tokyo (NRT) | Egyptair | MS965 | 04:05 | 05:37 | Landet |
Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:05 | 03:56 | Landet |
Dammam (DMM) | Air Cairo | SM440 | 04:20 | 04:17 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | 04:05 | Landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | 04:05 | Landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | 04:05 | Landet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | 04:23 | Landet |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | 04:23 | Landet |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | 04:23 | Landet |
Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:35 | Aflyst | |
Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 05:00 | 05:33 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 05:00 | 05:33 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 05:00 | 05:33 | Landet |
Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE123 | 05:00 | Ukendt | |
London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:05 | 05:15 | Landet |
London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | 05:15 | Landet |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | 05:15 | Landet |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM460 | 05:15 | Ukendt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 05:35 | 05:22 | Landet |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP62 | 05:40 | 05:56 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 | 05:40 | 06:07 | Landet |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:50 | Ukendt | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:55 | 05:08 | Landet |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:55 | 05:08 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM182 | 05:55 | 05:55 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM181 | 06:00 | 08:12 | Landet |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | 06:01 | Landet |
Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06:15 | 07:09 | Landet |
New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:15 | 07:57 | Landet |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 06:35 | 06:55 | Landet |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:35 | 05:46 | Landet |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2898 | 06:35 | 05:46 | Landet |
Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:40 | 06:23 | Landet |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:40 | 06:23 | Landet |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:45 | 06:39 | Landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:50 | 07:16 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4646 | 06:50 | 07:16 | Landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(2) | 07:00 | 06:51 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:00 | 06:51 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:00 | 06:51 | Landet |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:00 | 07:13 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1049 | 07:00 | 06:50 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | 06:43 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | 06:43 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | 06:43 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | 06:43 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 expand_more(1) | 07:00 | 06:48 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2856 | 07:00 | 06:48 | Landet |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 07:05 | 06:59 | Landet |
Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 07:05 | 06:59 | Landet |
Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 07:05 | 06:59 | Landet |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 07:05 | 06:59 | Landet |
Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:15 | Ukendt | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(3) | 07:25 | 07:02 | Landet |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | 07:02 | Landet |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | 07:02 | Landet |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | 07:02 | Landet |
Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:30 | 07:19 | Landet |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:30 | 07:19 | Landet |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:30 | 07:19 | Landet |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07:40 | 08:07 | Landet |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(3) | 07:40 | 07:25 | Landet |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:40 | 07:25 | Landet |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:40 | 07:25 | Landet |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:40 | 07:25 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:45 | 07:44 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:45 | 07:44 | Landet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:50 | Ukendt | |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | 08:15 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | 08:15 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV335 expand_more(1) | 08:00 | 07:40 | Landet |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9454 | 08:00 | 07:40 | Landet |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 08:05 | 07:51 | Landet |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 08:05 | 07:51 | Landet |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS273 | 08:20 | 08:05 | Landet |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP64 | 08:25 | 08:40 | Landet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 08:30 | 08:10 | Landet |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | 08:10 | Landet |
Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | 08:27 | Landet |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | 09:01 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | 09:01 | Landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 09:00 | 08:02 | Landet |
Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 09:05 | 09:06 | Landet |
Jeddah (JED) | Jazeera Airways | NE171 | 09:10 | Ukendt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:15 | 08:57 | Landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:15 | 08:57 | Landet |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS271 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 09:30 | 09:30 | Landet |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(6) | 09:30 | 09:47 | Landet |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 09:30 | 09:47 | Landet |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 09:30 | 09:47 | Landet |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 09:30 | 09:47 | Landet |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 09:30 | 09:47 | Landet |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 09:30 | 09:47 | Landet |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5464 | 09:30 | 09:47 | Landet |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:30 | Ukendt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 09:30 | 09:17 | Landet |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 09:35 | 09:27 | Landet |
Entebbe (EBB) | Egyptair | MS838 expand_more(1) | 09:35 | 09:21 | Landet |
Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4921 | 09:35 | 09:21 | Landet |
Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE163 | 09:35 | Ukendt | |
Abha (AHB) | Air Cairo | SM444 | 09:40 | 09:08 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 09:40 | 09:34 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09:40 | 09:34 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:40 | 09:34 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 09:40 | 09:34 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09:40 | 09:34 | Landet |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM61 | 09:40 | 09:39 | Landet |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 09:45 | 09:19 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:50 | 09:15 | Landet |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS265 | 09:55 | 09:57 | Landet |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM51 | 10:00 | 10:47 | Landet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | 09:55 | Landet |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | 09:52 | Landet |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | 09:52 | Landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(3) | 10:10 | 10:00 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | 10:00 | Landet |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | 10:00 | Landet |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | 10:00 | Landet |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(5) | 10:15 | 10:07 | Landet |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:15 | 10:07 | Landet |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:15 | 10:07 | Landet |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 10:15 | 10:07 | Landet |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:15 | 10:07 | Landet |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:15 | 10:07 | Landet |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 10:15 | 09:49 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo Link | SM21 | 10:15 | 10:21 | Landet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 | 10:20 | 10:09 | Landet |
Hail (HAS) | Air Arabia | E5424 | 10:30 | 10:12 | Landet |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE177 | 10:35 | Ukendt | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 10:40 | 10:44 | Landet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6697 | 10:40 | 10:44 | Landet |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | 10:15 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | 10:15 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | 10:35 | Landet |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | 10:38 | Landet |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | 10:38 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 11:05 | 10:57 | Landet |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | 10:57 | Landet |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 11:05 | 10:57 | Landet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | 10:57 | Landet |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 11:05 | 11:14 | Landet |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 11:05 | 11:14 | Landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 11:05 | 11:14 | Landet |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 11:15 | 10:33 | Landet |
Hail (HAS) | Sky Angkor Airlines | NP140 | 11:25 | 11:07 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 11:25 | 11:04 | Landet |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 11:25 | 11:04 | Landet |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 11:30 | 11:29 | Landet |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U430 | 11:40 | 11:41 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L422 | 11:45 | 11:38 | Landet |
Mitiga (MJI) | Egyptair Cargo | MS5551 | 12:00 | 11:22 | Landet |
Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB471 | 12:00 | Ukendt | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(6) | 12:05 | 11:50 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 12:05 | 11:50 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 12:05 | 11:50 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 12:05 | 11:50 | Landet |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 12:05 | 11:50 | Landet |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 12:05 | 11:50 | Landet |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 12:05 | 11:50 | Landet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:05 | 12:12 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 12:10 | 12:07 | Landet |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:10 | 12:07 | Landet |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:10 | 12:07 | Landet |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7993 | 12:10 | 12:07 | Landet |
Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:10 | 12:07 | Landet |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:10 | 12:07 | Landet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:10 | 12:07 | Landet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:10 | 12:07 | Landet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:10 | 12:07 | Landet |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:10 | 12:07 | Landet |
Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS884 expand_more(1) | 12:30 | 12:48 | Landet |
Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4929 | 12:30 | 12:48 | Landet |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | 12:23 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:35 | 12:18 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM502 | 12:40 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12:50 | 12:35 | Landet |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12:50 | 12:35 | Landet |
Mitiga (MJI) | Berniq Airways | NB461 | 13:00 | 12:53 | Landet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 | 13:05 | 12:29 | Landet |
Aswan (ASW) | Air Cairo Link | SM91 | 13:05 | 12:42 | Landet |
Madinah (MED) | flynas | XY793 | 13:10 | 12:50 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 13:15 | 13:10 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 13:15 | 13:10 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 13:15 | 13:10 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 13:40 | 13:17 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS223 | 13:50 | 14:17 | Landet |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM53 | 14:00 | 15:29 | Landet |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4038 | 14:15 | 13:38 | Landet |
Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 14:35 | 13:46 | Landet |
Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 14:35 | 14:11 | Landet |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 14:40 | 14:44 | Landet |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 14:40 | 14:44 | Landet |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 14:40 | 14:59 | Landet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 14:40 | 14:59 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 14:45 | Ukendt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(1) | 14:45 | 14:38 | Landet |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 14:45 | 14:38 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:50 | 14:35 | Landet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 14:55 | 15:05 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo Link | SM23 | 15:00 | 15:10 | Landet |
Luxor (LXR) | Neos | NO1930 | 15:10 | 14:52 | Landet |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM63 | 15:10 | Ukendt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 15:15 | 15:01 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 15:15 | 15:01 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 15:15 | 15:01 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 15:15 | 15:01 | Landet |
Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 15:25 | 16:31 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 15:25 | 16:31 | Landet |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 15:25 | 16:31 | Landet |
Brussels (BRU) | Air Master | MR5553 | 15:25 | 17:13 | Landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 15:30 | 15:51 | Landet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 15:35 | 15:21 | Landet |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 15:35 | 15:21 | Landet |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 15:35 | 15:21 | Landet |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 15:35 | 16:03 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:35 | 15:38 | Landet |
Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 15:40 | 15:33 | Landet |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 15:45 | 15:59 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS863 expand_more(1) | 15:45 | 15:26 | Landet |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 15:45 | 15:26 | Landet |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 15:50 | Ukendt | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | E5590 | 16:05 | 15:48 | Landet |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE57 | 16:10 | 16:25 | Landet |
New Delhi (DEL) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 16:20 | 16:21 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7695 | 16:20 | 16:21 | Landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 16:20 | 16:38 | Landet |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 16:20 | 16:38 | Landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 16:20 | 16:38 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 16:20 | 16:38 | Landet |
Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 16:20 | 16:08 | Landet |
Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 16:20 | 15:55 | Landet |
Kano (KAN) | Egyptair | MS551 | 16:30 | Ukendt | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 expand_more(1) | 16:30 | 16:41 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2862 | 16:30 | 16:41 | Landet |
Buraidah (ELQ) | Jazeera Airways | NE141 | 16:35 | 16:16 | Landet |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS275 expand_more(4) | 16:35 | 16:56 | Landet |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8275 | 16:35 | 16:56 | Landet |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2891 | 16:35 | 16:56 | Landet |
Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 16:35 | 16:56 | Landet |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7130 | 16:35 | 16:56 | Landet |
London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(1) | 16:35 | 16:35 | Landet |
London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 16:35 | 16:35 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV305 expand_more(1) | 16:50 | 16:53 | Landet |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 16:50 | 16:53 | Landet |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5543 | 16:55 | 16:51 | Landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(4) | 16:55 | 16:44 | Landet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6626 | 16:55 | 16:44 | Landet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2858 | 16:55 | 16:44 | Landet |
Rome (FCO) | KLM | KL3402 | 16:55 | 16:44 | Landet |
Rome (FCO) | Saudia | SV6318 | 16:55 | 16:44 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4330 | 16:55 | 17:08 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM25 | 17:00 | 17:02 | Landet |
Madinah (MED) | flyadeal | F3769 expand_more(1) | 17:00 | 16:48 | Landet |
Madinah (MED) | Saudia | SV6903 | 17:00 | 16:48 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA388 expand_more(1) | 17:05 | 17:04 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 17:05 | 17:04 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 17:10 | 17:00 | Landet |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9275 | 17:10 | 17:00 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 17:15 | Ukendt | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:35 | 05:26 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:35 | Ukendt | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:35 | Ukendt | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS936 expand_more(2) | 17:15 | 17:31 | Landet |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8936 | 17:15 | 17:31 | Landet |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2904 | 17:15 | 17:31 | Landet |
