Etihad Airways bei Cairo International Flughafen – CAI
An welchen Terminals landet Etihad Airways in Cairo International Flughafen und fliegt von dort ab?
Etihad Airways-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Cairo International Flughafen:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
- Terminal - t2
Welche Orte fliegt Etihad Airways von und nach Cairo International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 55 | Flüge anzeigen |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Flüge anzeigen |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 57 | Flüge anzeigen |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 9 | Flüge anzeigen |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | Flüge anzeigen |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 43 | Flüge anzeigen |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Flüge anzeigen |
Juba (JUB) | Sudan | Juba | 4 | Flüge anzeigen |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 3 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Flüge anzeigen |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 62 | Flüge anzeigen |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Flüge anzeigen |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | Flüge anzeigen |
Ndjamena (NDJ) | Chad | Ndjamena | 8 | Flüge anzeigen |
Port Sudan (PZU) | Sudan | Port Sudan | 10 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Flüge anzeigen |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 56 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Cairo International Flughafen durchgeführt von Etihad Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Sudan | Port Sudan | Port Sudan (PZU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Cairo International Flughafen durchgeführt von Etihad Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Sudan | Port Sudan | Port Sudan (PZU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cairo International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!