Cairo International Flughafen Abflüge (CAI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 10:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 10:35 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 10:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 10:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 10:45 | geplant | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | Air Arabia | G9852 | 10:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 10:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 10:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 10:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 10:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6990 | 10:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 11:00 | geplant | |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS550 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | SolitAir | SH332 | 11:00 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 11:05 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3614 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4938 | 11:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU472 | 11:10 | geplant | |
| Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U431 | 11:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8751 | 11:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 11:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO5298 | 11:20 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5599 | 11:25 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 11:30 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM82 | 11:40 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM102 | 11:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV300 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9640 | 11:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 11:55 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 11:55 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM469 | 12:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 12:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 12:10 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP87 | 12:25 | geplant | |
| Tripoli (MJI) | Buraq Air | UZ201 | 12:30 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 12:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 12:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 12:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8045 | 12:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 12:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 12:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 12:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 01:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 01:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 01:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7420 | 01:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 01:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 01:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3084 | 01:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 01:05 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(4) | 01:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1764 | 01:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 01:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 01:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 01:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 01:15 | geplant | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T117 | 01:20 | geplant | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 01:35 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS298 | 01:40 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM325 | 01:40 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3864 | 01:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS793 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8793 | 01:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | RwandAir | WB3213 | 01:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6998 | 01:55 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM92 | 01:55 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP8888 | 02:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4039 | 02:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 02:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 02:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7880 | 02:15 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS66 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8066 | 02:20 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 02:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 02:20 | geplant | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T113 | 02:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cairo International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kairo in Ägypten.

