Cairo International Flughafen Abflüge (CAI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | flynas | XY1855 | 08:15 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 08:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP251 | 08:20 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 08:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS983 | 08:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK930 | 08:30 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS147 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8147 | 08:35 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 08:35 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4953 | 08:35 | geplant | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 08:40 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 08:40 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 08:45 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5627 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS2753 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP6992 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Cairo | SM3115 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Cairo | SM3109 | 08:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 08:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS2767 | 08:55 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 09:00 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 09:00 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 09:00 | geplant | |
| Misrata (MRA) | Egyptair | MS827 | 09:05 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS651 | 09:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | geplant | |
| Accra (ACC) | Egyptair | MS881 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Accra (ACC) | Etihad Airways | EY4967 | 09:20 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 | 09:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 09:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Nesma Airlines | NE8003 | 09:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX320 | 09:30 | geplant | |
| Medina (MED) | Saudia | SV318 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9790 | 09:30 | geplant | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 09:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS775 | 09:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Air Cairo | SM2815 | 09:35 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 09:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 09:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Cairo | SM3103 | 09:35 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7972 | 09:40 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8101 | 09:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 09:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3933 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7615 | 09:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9235 | 09:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1803 | 09:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS667 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Nesma Airlines | NE8001 | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:00 | geplant | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3772 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4058 | 10:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 10:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 10:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 10:10 | geplant | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 10:15 | geplant | |
| Dammam (DMM) | BBN Airlines | NE152 | 10:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY584 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 10:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | euroairlines | Q4753 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 10:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 10:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Egyptair Cargo | MS509 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7882 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 10:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4193 | 10:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7014 | 10:45 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:50 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 10:50 | geplant | |
| Medina (MED) | Saudia | SV316 | 10:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS773 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4195 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | E5987 | 10:55 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS3915 | 11:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS532 | 11:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8914 | 11:05 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 11:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 11:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 11:05 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM62 | 11:05 | geplant | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 11:05 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM461 | 11:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 11:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 11:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 11:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 11:20 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM52 | 11:25 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 11:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 11:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 11:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 11:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 11:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 11:40 | geplant | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nesma Airlines | NE140 | 11:45 | geplant | |
| Seiyun (GXF) | Yemenia | IY607 | 11:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 11:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 11:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6990 | 11:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 12:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8751 | 12:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 12:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO5298 | 12:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3614 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4938 | 12:10 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cairo International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kairo in Ägypten.

