Cairo International Flughafen Abflüge (CAI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 07:45 | geplant | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 07:45 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 07:50 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 07:50 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 07:50 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 07:50 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 07:50 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 07:50 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7182 | 07:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(5) | 07:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 07:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 07:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 07:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 07:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 07:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 07:50 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:55 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:55 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:55 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:55 | Storniert | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 07:55 | Storniert | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 08:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM30 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair Cargo | MS542 | 08:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:20 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM325 | 08:20 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 08:30 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5628 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2303 | 08:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK755 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9711 | 09:15 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM12 | 09:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 09:20 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9598 | 09:35 | geplant | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8841 | 09:40 | geplant | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4954 | 09:40 | geplant | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6123 | 09:40 | geplant | |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS883 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4928 | 10:00 | geplant | |
| Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB472 | 10:00 | geplant | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS815 | 10:10 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS80 expand_more(6) | 10:20 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31320 | 10:20 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8080 | 10:20 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2894 | 10:20 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4948 | 10:20 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5456 | 10:20 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8462 | 10:20 | geplant | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS675 | 10:25 | geplant | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS833 | 10:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV388 | 10:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 10:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 10:30 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS916 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8916 | 10:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4904 | 10:40 | geplant | |
| Yanbu (YNB) | Nile Air | NP103 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31334 | 10:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4910 | 10:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7207 | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6139 | 10:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY266 | 10:45 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS811 | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 10:55 | geplant | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 10:55 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS683 | 11:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS937 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8937 | 11:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2900 | 11:15 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS958 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3552 | 11:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS649 | 11:25 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8020 | 11:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2859 | 11:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY5378 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7887 | 11:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV320 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9246 | 11:35 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4797 | 11:35 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS635 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 11:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cairo International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kairo in Ägypten.

