Cairo International Flughafen Abflüge (CAI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM88 | 06:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | euroairlines | Q46660 | 06:45 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY406 | 06:50 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | Nile Air | NP107 | 06:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 07:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Nile Air | NP221 | 07:10 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM96 | 07:10 | geplant | |
| Aqaba (AQJ) | Petroleum Air Services | UF100 | 07:10 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 07:15 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:15 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:15 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:15 | geplant | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP315 | 07:20 | geplant | |
| Aden (ADE) | flyaden | DH101 | 07:30 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS68 expand_more(5) | 07:35 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8068 | 07:35 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7651 | 07:35 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7131 | 07:35 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4976 | 07:35 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7184 | 07:35 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS286 | 07:45 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS278 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1518 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 07:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 07:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 08:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS542 | 08:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM479 | 08:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX332 | 08:25 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 08:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 08:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 08:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 08:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 08:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS861 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air China | CA5601 | 08:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5521 | 08:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 08:30 | geplant | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 08:45 | geplant | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 08:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(8) | 08:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 08:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 08:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air China | CA5607 | 08:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 08:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 08:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 08:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 08:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 08:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 08:50 | geplant | |
| Malta (MLA) | VistaJet | VJT683 | 08:50 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM98 | 08:55 | geplant | |
| Al-Qassim (ELQ) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air France | AF4431 | 08:55 | geplant | |
| Al-Qassim (ELQ) | Egyptair | MS490 | 08:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS1849 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 11:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 08:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 09:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM971 | 09:20 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS891 | 09:30 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8966 | 09:30 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8048 | 09:30 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 09:30 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5628 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 09:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 09:45 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM13 | 10:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM30 | 10:00 | geplant | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 10:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 10:00 | geplant | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM957 | 10:10 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS837 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4920 | 10:20 | geplant | |
| Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB464 | 10:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cairo International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kairo in Ägypten.

