Cairo International Flughafen Abflüge (CAI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 11:55 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 11:55 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM469 | 12:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 12:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 12:10 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP87 | 12:25 | geplant | |
| Tripoli (MJI) | Buraq Air | UZ201 | 12:30 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 12:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 12:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 12:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8045 | 12:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 12:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 12:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 12:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 01:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 01:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 01:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7420 | 01:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 01:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 01:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3084 | 01:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 01:05 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(4) | 01:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1764 | 01:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 01:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 01:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 01:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 01:15 | geplant | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T117 | 01:20 | geplant | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 01:35 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS298 | 01:40 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM325 | 01:40 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3864 | 01:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS793 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8793 | 01:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | RwandAir | WB3213 | 01:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6998 | 01:55 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM92 | 01:55 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP8888 | 02:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4039 | 02:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 02:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 02:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7880 | 02:15 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS66 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8066 | 02:20 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 02:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 02:20 | geplant | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T113 | 02:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3608 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6693 | 02:40 | geplant | |
| Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB464 | 02:40 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM94 | 02:45 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 02:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY268 | 02:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 03:00 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3936 | 03:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 03:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 03:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 03:20 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 03:25 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU401 | 03:30 | geplant | |
| Medina (MED) | flynas | XY575 | 03:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31331 | 03:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 03:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS72 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9203 | 03:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cairo International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kairo in Ägypten.

