Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cairo International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 00:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8049 | 00:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2871 | 00:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7148 | 00:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4957 | 00:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7181 | 00:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1309 expand_more(1) | 00:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1549 | 00:15 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 00:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00:25 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS688 | 00:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 00:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(1) | 00:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 00:30 | geplant | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T116 | 00:30 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY717 expand_more(1) | 00:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8075 | 00:35 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 00:35 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 00:35 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM99 | 00:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5368 | 00:55 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 00:55 | Verzögert | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 01:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1497 | 01:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4105 | 01:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6468 | 01:15 | geplant | |
| Isabel Pass (ISL) | Egyptair | MS543 | 01:19 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA398 expand_more(1) | 01:25 | Verzögert | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 01:25 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | geplant | |
| Port Sudan (PZU) | Sudan Airways | SD104 | 01:30 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 01:35 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP232 | 02:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Sky Vision Airlines | NP222 | 02:10 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(3) | 02:15 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7261 | 02:15 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 02:15 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | Verzögert | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:15 | geplant | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
| Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 02:30 | geplant | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 02:30 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 02:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM972 | 02:35 | geplant | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 02:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 02:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | Sky Vision Airlines | NE301 | 02:45 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7625 | 02:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 02:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:50 | geplant | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM958 | 02:55 | geplant | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4684 | 03:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 03:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | Verzögert | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 03:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS716 expand_more(1) | 03:40 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8716 | 03:40 | Verzögert | |
| Tokyo (NRT) | Egyptair | MS965 | 04:10 | geplant | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | geplant | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | geplant | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:35 | geplant | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 04:50 | Verzögert | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 04:50 | Verzögert | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 04:50 | Verzögert | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP254 | 05:05 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 05:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS948 | 05:40 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 05:55 | Verzögert | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8967 | 05:55 | Verzögert | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8049 | 05:55 | Verzögert | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 06:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 06:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 06:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 06:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 06:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS956 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5081 | 06:15 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | BBN Airlines | NE165 | 06:15 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS954 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5087 | 06:30 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 06:35 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 06:40 | Verzögert | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK929 | 06:50 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:50 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 07:10 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 07:10 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 07:10 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 07:10 | Verzögert | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | geplant | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:20 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(5) | 07:25 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31321 | 07:25 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 07:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 07:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(5) | 07:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Aegean Airlines | A31315 | 07:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8461 | 07:40 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07:45 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8917 | 07:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:55 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Jazeera Airways | NE153 | 08:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS1850 expand_more(2) | 08:00 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:00 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4704 | 08:00 | Verzögert | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX319 | 08:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5364 | 08:15 | 07:45 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM61 | 08:35 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS281 | 08:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7627 | 08:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 08:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1804 | 08:50 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS271 | 08:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9530 | 09:05 | geplant | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 09:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | AlMasria Universal Airlines | UJ906 | 09:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM51 | 09:15 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 09:30 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS838 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4921 | 09:35 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 09:35 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09:35 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:35 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 09:35 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09:35 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 09:35 | geplant | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM448 | 09:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:45 | geplant | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV317 | 09:55 | geplant | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM960 | 10:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 10:00 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | geplant | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(5) | 10:05 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:05 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:05 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 10:05 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:05 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:05 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS265 | 10:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 10:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:30 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 10:35 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:35 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:35 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 10:35 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 10:35 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:35 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:35 | geplant | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | E5514 | 10:45 | geplant | |
| Seiyun (GXF) | Yemenia | IY606 | 10:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | geplant | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:55 | geplant | |
| Amman (AMM) | RwandAir | WB3202 | 10:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1307 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9209 | 11:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5384 | 11:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4242 | 11:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1170 | 11:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6223 | 11:00 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Sky Vision Airlines | SM470 | 11:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 11:10 | Verzögert | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4937 | 11:10 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 | 11:20 | 10:58 | Gelandet |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP72 | 11:25 | geplant | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY614 | 11:30 | geplant | |
| Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS864 | 11:40 | Verzögert | |
| Hail (HAS) | Nile Air | NP140 | 11:40 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN202 | 11:45 | Verzögert | |
| Qaisumah (AQI) | Nile Air | NP146 | 12:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(10) | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:05 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 12:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 12:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 12:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 12:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 12:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 12:05 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Egyptair | MS820 | 12:15 | geplant | |
| Madinah (MED) | flynas | XY793 | 12:25 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5161 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2587 | 12:35 | geplant | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:35 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM53 | 12:40 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12:45 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS8254 | 12:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3605 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4039 | 12:55 | geplant | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 13:00 | geplant | |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS884 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4929 | 13:05 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5631 | 13:05 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 13:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 13:25 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ200 | 13:30 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Flexflight | W21190 | 13:30 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 13:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 13:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 13:35 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 13:45 | geplant | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 13:50 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44733 | 14:10 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 14:20 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | flyplus Airlines | NE201 | 14:25 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Berniq Airways | NB461 expand_more(1) | 14:30 | 13:24 | Gelandet |
| Mitiga (MJI) | euroairlines | Q44735 | 14:30 | 13:24 | Gelandet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT904 | 14:33 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 14:35 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 14:35 | Verzögert | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 14:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 14:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4792 | 14:45 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 14:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 14:50 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 14:50 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 14:50 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:50 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 14:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 15:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS543 | 15:05 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM63 | 15:10 | geplant | |
| Misurata (MRA) | Egyptair | MS828 | 15:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 15:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 15:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 15:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF391 | 15:25 | geplant | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 15:30 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ21 | 15:30 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 15:35 | geplant | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 15:35 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS255 | 15:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 15:40 | geplant | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV315 | 15:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 15:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS71 expand_more(2) | 15:45 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6174 | 15:45 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 15:45 | Verzögert | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 15:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS668 | 15:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7695 | 16:05 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 16:05 | geplant | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 16:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 16:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 16:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7883 | 16:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | E5988 | 16:15 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY275 | 16:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 16:35 | Verzögert | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 16:35 | Verzögert | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 16:35 | Verzögert | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS275 expand_more(4) | 16:35 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8275 | 16:35 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 16:35 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 16:35 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7184 | 16:35 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 16:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 16:50 | geplant | |
