Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cairo International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1309 expand_more(1) | 00:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1549 | 00:15 | geplant | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9842 | 00:15 | Verzögert | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 00:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 00:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(1) | 00:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 00:30 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY717 expand_more(1) | 00:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8075 | 00:35 | geplant | |
| Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP116 | 00:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00:50 | geplant | |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair | MS549 | 00:58 | geplant | |
| Dammam (DMM) | flyplus Airlines | NE151 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4105 | 01:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:05 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 01:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Egyptair | MS508 | 01:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA398 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 01:15 | geplant | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP102 | 01:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa Cargo | LH8292 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH8293 | 01:30 | geplant | |
| Port Sudan (PZU) | Sudan Airways | SD104 | 01:30 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5545 | 01:40 | geplant | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM954 | 01:50 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP132 | 02:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS543 | 02:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | 01:59 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | 01:59 | Gelandet |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 02:05 | Verzögert | |
| Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 02:05 | geplant | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 02:05 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 02:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 02:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:15 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 02:25 | Verzögert | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4684 | 02:30 | geplant | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 02:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 02:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 02:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 02:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 02:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:50 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 03:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 03:40 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO149 expand_more(1) | 03:55 | Verzögert | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9523 | 03:55 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM980 | 04:05 | geplant | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4651 | 04:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM460 | 04:25 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | geplant | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | geplant | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:40 | geplant | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 04:50 | Verzögert | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 04:50 | Verzögert | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 04:50 | Verzögert | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM434 | 04:55 | geplant | |
| Buraidah (ELQ) | flyplus Airlines | NE143 | 04:55 | geplant | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:00 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:05 | 04:45 | Gelandet |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:05 | 04:45 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM970 | 05:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS982 | 05:30 | 04:31 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 05:35 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM12 | 05:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 06:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 06:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 06:00 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8967 | 06:00 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8049 | 06:00 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 06:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | flyplus Airlines | NE57 | 06:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 06:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:25 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 06:40 | geplant | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06:45 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 06:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK929 | 06:50 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:05 | Storniert | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:15 | geplant | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY854 | 07:20 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(5) | 07:25 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31321 | 07:25 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 07:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Egyptair | MS978 | 07:25 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(5) | 07:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Aegean Airlines | A31315 | 07:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8461 | 07:40 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:50 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU471 | 07:50 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 08:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX319 | 08:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(2) | 08:05 | Verzögert | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8917 | 08:05 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 08:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 08:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | geplant | |
| Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 08:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 08:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS281 | 08:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(3) | 08:50 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7627 | 08:50 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 08:50 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1804 | 08:50 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9530 | 09:05 | geplant | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 09:05 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS271 | 09:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA829 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS9381 | 09:15 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:20 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM85 | 09:25 | geplant | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME302 | 09:25 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flyplus Airlines | NE161 | 09:25 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM81 | 09:30 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09:40 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:40 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:45 | geplant | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV317 | 09:55 | geplant | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY263 | 10:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 10:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | geplant | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(7) | 10:10 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:10 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:10 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air China | CA5606 | 10:10 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 10:10 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 10:10 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:10 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(7) | 10:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air China | CA5608 | 10:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 10:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS283 | 10:25 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:25 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:25 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air China | CA5610 | 10:25 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 10:25 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:25 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | Verzögert | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS835 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4977 | 10:55 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | RwandAir | WB3201 | 10:55 | geplant | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1307 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9209 | 11:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5384 | 11:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4242 | 11:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1170 | 11:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6223 | 11:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS241 | 11:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 11:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 11:00 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 11:05 | 10:54 | Gelandet |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 11:05 | 10:54 | Gelandet |
| Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 11:05 | 10:54 | Gelandet |
| Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 11:05 | 10:54 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 11:05 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM171 | 11:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 | 11:20 | geplant | |
| Abha (AHB) | Nile Air | NP144 | 11:25 | Verzögert | |
| Aswan (ASW) | Jazeera Airways | NE11 | 11:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM304 | 11:25 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP72 | 11:30 | geplant | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9851 | 11:30 | Verzögert | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | E5424 | 11:35 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM91 | 11:40 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 11:45 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP84 | 11:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(10) | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:05 | Verzögert | |
| Al Ain (AAN) | Nile Air | NP172 | 12:15 | geplant | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY612 | 12:30 | Verzögert | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | geplant | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:35 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:40 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Sky Vision Airlines | SM502 expand_more(1) | 12:45 | Verzögert | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS8254 | 12:45 | Verzögert | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8044 | 12:50 | geplant | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 13:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5631 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5161 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2587 | 13:20 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 13:30 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ200 | 13:30 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Flexflight | W21190 | 13:30 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 13:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 13:35 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM440 | 13:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 13:35 | geplant | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 13:35 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 13:50 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM102 | 14:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 14:05 | 13:46 | Gelandet |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | AH4038 | 14:15 | Verzögert | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 14:20 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3355 | 14:25 | 13:54 | Gelandet |
| Riga (RIX) | VistaJet | H5727 | 14:34 | Verzögert | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV417 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Madinah (MED) | Air France | AF9243 | 14:35 | geplant | |
| Madinah (MED) | Malaysia Airlines | MH4792 | 14:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 14:40 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 14:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:50 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF599 | 14:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 14:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 14:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 14:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS243 | 15:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Nile Air | NP52 | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 15:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 15:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 15:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 15:20 | geplant | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY267 | 15:25 | geplant | |
| Buraidah (ELQ) | flyplus Airlines | NE141 | 15:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 15:30 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 15:35 | geplant | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 15:35 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 15:35 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 15:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 15:45 | geplant | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV315 | 15:45 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 15:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS71 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6174 | 15:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 15:45 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM83 | 15:50 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 15:50 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7695 | 15:50 | Verzögert | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM103 | 16:05 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM108 | 16:05 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | E5590 | 16:05 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 16:10 | Storniert | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 16:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 16:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7883 | 16:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3357 | 16:25 | geplant | |
| London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 16:30 | Verzögert | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 16:30 | Verzögert | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 16:30 | Verzögert | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 16:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 16:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(5) | 16:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9895 | 16:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4203 | 16:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2858 | 16:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5236 | 16:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6318 | 16:55 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS275 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8275 | 16:55 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 16:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4330 | 17:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5543 | 17:05 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS250 | 17:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS984 | 17:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
