Cairo International Flughafen Ankünfte (CAI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Egyptair | MS906 | 09:45 | geplant | |
Abuja (ABV) | Egyptair | MS878 | 09:50 | geplant | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS702 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2878 | 09:55 | geplant | |
Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1458 | 09:55 | geplant | |
London (LHR) | Egyptair | MS778 expand_more(3) | 09:55 | Verzögert | |
London (LHR) | Air Canada | AC2850 | 09:55 | Verzögert | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7017 | 09:55 | Verzögert | |
London (LHR) | United Airlines | UA7718 | 09:55 | Verzögert | |
Dammam (DMM) | flynas | XY894 | 10:05 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV389 | 10:05 | 21:59 | Gelandet |
Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE121 | 10:15 | geplant | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS730 | 10:20 | Verzögert | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS678 | 10:25 | geplant | |
Accra (ACC) | Egyptair | MS882 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Accra (ACC) | Etihad Airways | EY4966 | 10:30 | geplant | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS69 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8069 | 10:30 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2891 | 10:30 | geplant | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 10:30 | geplant | |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7189 | 10:30 | geplant | |
Taif (TIF) | Air Arabia | E5594 | 10:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8706 | 10:30 | geplant | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7007 | 10:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY589 | 10:35 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY265 | 10:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS539 | 10:45 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 10:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM804 | 10:45 | Verzögert | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS287 | 11:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1594 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5356 | 11:10 | geplant | |
Tabuk (TUU) | Nile Air | NP108 | 11:15 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV321 | 11:15 | geplant | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM101 | 11:20 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8029 | 11:35 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2863 | 11:35 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4952 | 11:35 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5480 | 11:35 | geplant | |
Buraidah (ELQ) | Nesma Airlines | NE141 | 11:40 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 11:40 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8049 | 11:40 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2871 | 11:40 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4957 | 11:40 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7181 | 11:40 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5492 | 11:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK686 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9366 | 11:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1305 expand_more(6) | 11:50 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8277 | 11:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9287 | 11:50 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66580 | 11:50 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7431 | 11:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4156 | 11:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6136 | 11:50 | geplant | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS688 | 11:55 | geplant | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE175 | 11:55 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS621 expand_more(1) | 11:59 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2858 | 11:59 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cairo International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kairo in Ägypten.