Cairo International Flughafen Abflüge (CAI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Egyptair | MS801 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2906 | 05:00 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Nesma Airlines | NE210 | 05:00 | geplant | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ62 | 05:00 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF142 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3193 | 05:10 | geplant | |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3704 | 05:10 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4684 | 05:10 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV304 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 05:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 05:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 05:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 05:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 05:20 | geplant | |
Dammam (DMM) | Air Cairo | SM433 | 05:20 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM469 | 05:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA407 | 05:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY716 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1765 | 05:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8070 | 05:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 05:30 | geplant | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA148 | 05:30 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS517 | 05:30 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS647 | 05:30 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4960 | 05:40 | geplant | |
London (LHR) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC2857 | 05:40 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 05:40 | geplant | |
Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA146 | 05:45 | geplant | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS701 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1471 | 05:45 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ897 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2855 | 05:55 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3493 | 05:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6288 | 05:55 | geplant | |
Misrata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U471 | 06:00 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM56 | 06:00 | geplant | |
Misrata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U471 | 06:00 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY406 | 06:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4331 | 06:10 | geplant | |
Tabuk (TUU) | Nile Air | NP107 | 06:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9274 | 06:25 | geplant | |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia Egypt | E5591 | 06:25 | geplant | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS500 | 06:30 | geplant | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS66 expand_more(7) | 06:40 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8066 | 06:40 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 06:40 | geplant | |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7145 | 06:40 | geplant | |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7145 | 06:40 | geplant | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 06:40 | geplant | |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7186 | 06:40 | geplant | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7181 | 06:40 | geplant | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 06:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9989 | 06:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS532 | 06:45 | geplant | |
Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5315 | 06:50 | geplant | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS84 expand_more(5) | 07:10 | geplant | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8084 | 07:10 | geplant | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07:10 | geplant | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7141 | 07:10 | geplant | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7141 | 07:10 | geplant | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4942 | 07:10 | geplant | |
Abha (AHB) | Air Cairo | SM443 | 07:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:30 | geplant | |
Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP115 | 07:30 | geplant | |
Jizan (GIZ) | Air Cairo | SM329 | 07:30 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:35 | geplant | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS268 | 07:40 | geplant | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS86 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8086 | 07:45 | geplant | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07:45 | geplant | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4906 | 07:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 07:50 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 07:50 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 07:50 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 07:50 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 07:50 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 07:50 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7178 | 07:50 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9662 | 07:50 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6684 | 07:50 | geplant | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:00 | geplant | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U439 | 08:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(7) | 08:05 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 08:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 08:05 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 08:05 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 08:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 08:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 08:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 08:05 | geplant | |
Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM325 | 08:05 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 08:05 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 08:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 08:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 08:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 08:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 08:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 08:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 08:25 | geplant | |
Ostend (OST) | Egyptair | MS522 | 08:30 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 08:35 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 08:35 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 08:35 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 08:35 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:45 | geplant | |
Sohag (HMB) | Air Cairo | SM70 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cairo International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kairo in Ägypten.