Cairo International Flughafen Abflüge (CAI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:10 | geplant | |
Sakaka (AJF) | Nesma Airlines | NE192 | 10:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1326 | 10:15 | geplant | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5363 | 10:25 | geplant | |
Medina (MED) | flynas | XY794 | 10:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:35 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 10:35 | geplant | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM100 | 10:40 | geplant | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 10:45 | geplant | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE174 | 10:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 11:00 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:00 | geplant | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM92 | 11:00 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 11:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 11:20 | geplant | |
Kano (KAN) | Egyptair | MS879 | 11:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31334 | 11:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4910 | 11:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7207 | 11:25 | geplant | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS74 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8074 | 11:30 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2864 | 11:30 | geplant | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4907 | 11:30 | geplant | |
Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4171 | 11:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 11:35 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9598 | 11:40 | geplant | |
Aswan (ASW) | Nile Air | NP83 | 11:40 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV300 | 11:40 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY578 | 11:40 | geplant | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 11:45 | geplant | |
Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 11:45 | geplant | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5599 | 11:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 11:55 | geplant | |
Milan (BGY) | AlMasria Universal Airlines | UJ930 | 12:00 | geplant | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 12:00 | geplant | |
Malta (MLA) | VistaJet | VJT517 | 12:00 | geplant | |
Aswan (ASW) | Starlink Aviation | Q43105 | 12:10 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 12:10 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 12:20 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 12:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS538 | 12:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 12:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 12:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 12:30 | geplant | |
Misrata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U471 | 12:45 | geplant | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS149 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8149 | 12:45 | geplant | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4954 | 12:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(5) | 12:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 12:55 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 12:55 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7430 | 12:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 12:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 12:55 | geplant | |
Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB462 | 01:00 | geplant | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U431 | 01:10 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 01:15 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY270 | 01:25 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Egyptair | MS5060 | 01:30 | geplant | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS84 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8084 | 01:40 | geplant | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4942 | 01:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 01:45 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1764 | 01:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 01:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 01:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Korean Air | KE7904 | 01:50 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8024 | 01:50 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4939 | 01:50 | geplant | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 01:50 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3866 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1545 | 02:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cairo International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kairo in Ägypten.