Cairo International Flughafen Abflüge (CAI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ha'il (HAS) | Air Arabia Egypt | E5423 | 06:40 | geplant | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY603 | 06:45 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE120 | 06:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 06:50 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS86 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8086 | 07:00 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07:00 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4906 | 07:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 07:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:25 | geplant | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 07:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM10 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 07:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 07:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 07:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 07:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 07:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 07:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1704 | 07:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 07:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 07:35 | geplant | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM493 | 07:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 07:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 07:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 07:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 07:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 07:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 07:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 07:45 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 07:50 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 07:50 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 07:50 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 07:50 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 07:50 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7178 | 07:50 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 | 07:50 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:55 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:55 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 07:55 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 07:55 | geplant | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 08:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 08:05 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 08:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1308 expand_more(7) | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9219 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5377 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5616 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4241 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1514 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6137 | 08:20 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:40 | geplant | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6138 | 08:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 08:55 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 09:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 09:00 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE154 | 09:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3612 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6632 | 09:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 09:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 09:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 09:25 | geplant | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 09:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 09:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 09:35 | geplant | |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS883 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4928 | 09:35 | geplant | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8841 | 09:45 | geplant | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4954 | 09:45 | geplant | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6123 | 09:45 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS80 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8080 | 10:00 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2894 | 10:00 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4948 | 10:00 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5456 | 10:00 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS60 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8060 | 10:00 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 10:00 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4914 | 10:00 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5469 | 10:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 10:25 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 10:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8042 | 10:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2882 | 10:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4991 | 10:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7182 | 10:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8020 | 10:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2859 | 10:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY5378 | 10:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6032 | 10:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cairo International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kairo in Ägypten.

