Cairo International Flughafen Abflüge (CAI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Muscat (MCT) | Oman Air | WY2186 | 01:20 | geplant | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS739 expand_more(1) | 01:25 | Storniert | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2853 | 01:25 | Storniert | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5577 | 01:35 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1381 | 01:35 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY408 | 01:45 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE46 | 01:45 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV386 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9455 | 01:50 | geplant | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS673 | 01:55 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY2188 | 02:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 02:05 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 02:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 02:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7992 | 02:05 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 02:05 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 02:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 02:05 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 02:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 02:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 02:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 02:10 | geplant | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS713 expand_more(1) | 02:15 | Storniert | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2899 | 02:15 | Storniert | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE174 | 02:15 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 02:20 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY718 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8074 | 02:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9123 | 02:25 | geplant | |
Medina (MED) | Egyptair | MS693 | 02:30 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3616 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6905 | 02:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9927 | 02:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8926 | 02:45 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS995 | 02:55 | geplant | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS697 | 03:01 | geplant | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 03:05 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4037 | 03:15 | geplant | |
Jeddah (JED) | AlMasria Universal Airlines | UJ905 | 03:15 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 03:20 | geplant | |
Al-Qassim (ELQ) | Air Cairo | SM427 | 03:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF551 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 03:30 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 03:30 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS5012 | 03:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 03:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS866 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9205 | 03:40 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF600 | 03:45 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 03:55 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS627 | 03:55 | Storniert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 04:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1805 | 04:00 | geplant | |
Misrata (MRA) | Egyptair | MS5554 | 04:00 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU814 | 04:05 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 04:15 | geplant | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 04:20 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 04:25 | geplant | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9660 | 04:25 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM501 | 04:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 04:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(5) | 04:45 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4421 | 04:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6700 | 04:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 04:45 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3403 | 04:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 04:45 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV322 | 04:45 | geplant | |
Abha (AHB) | Nile Air | NP143 | 04:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH585 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9531 | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9009 | 04:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 04:55 | geplant | |
Sakaka (AJF) | Nesma Airlines | NE192 | 05:00 | geplant | |
Al Ain (AAN) | Nile Air | NP171 | 05:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE170 | 05:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO150 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9522 | 05:05 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L421 | 05:15 | geplant | |
Najran (EAM) | Nile Air | NP125 | 05:15 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP151 | 05:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cairo International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kairo in Ägypten.