Cairo International Flughafen Abflüge (CAI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 01:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 01:10 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3606 | 01:10 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 01:20 | geplant | |
Medina (MED) | flynas | XY794 | 01:20 | geplant | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 | 01:30 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 01:30 | geplant | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY605 | 01:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 01:35 | geplant | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(4) | 01:40 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 01:40 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 01:40 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 01:40 | geplant | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7179 | 01:40 | geplant | |
Ha'il (HAS) | Nile Air | NP139 | 01:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 01:50 | geplant | |
Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 01:50 | geplant | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 01:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 02:00 | geplant | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 02:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 02:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 02:10 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 02:10 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7430 | 02:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 02:10 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 02:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 02:10 | geplant | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 02:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 02:30 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 02:35 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 02:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 02:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 02:40 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3864 | 02:45 | geplant | |
Misrata (MRA) | Egyptair | MS5554 | 03:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV306 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4122 | 03:10 | geplant | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9660 | 03:10 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4039 | 03:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 03:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 03:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4625 | 03:15 | geplant | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 03:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ225 | 03:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS340 | 03:35 | geplant | |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS930 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5483 | 03:40 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3608 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6693 | 03:40 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY268 | 03:45 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 03:45 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 04:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO4930 | 04:00 | geplant | |
N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS548 | 04:03 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3936 | 04:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4331 | 04:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 04:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 04:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 04:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 04:25 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 04:25 | geplant | |
Medina (MED) | flynas | XY575 | 04:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU401 | 04:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31331 | 04:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 04:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS864 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9203 | 04:45 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS504 | 05:00 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS504 | 05:00 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS620 | 05:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cairo International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kairo in Ägypten.