Cairo International Flughafen Abflüge (CAI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Qaisumah (AQI) | Nile Air | NP145 | 12:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS789 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM8789 | 12:45 | geplant | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 12:45 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV300 | 12:45 | geplant | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 12:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 12:55 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 12:55 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS637 | 01:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 01:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 01:10 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 01:20 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO4892 | 01:20 | geplant | |
Medina (MED) | flynas | XY794 | 01:20 | geplant | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 | 01:30 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 01:30 | geplant | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY605 | 01:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 01:35 | geplant | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(4) | 01:40 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 01:40 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 01:40 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 01:40 | geplant | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7179 | 01:40 | geplant | |
Milan (MXP) | KlasJet | SM803 | 02:00 | geplant | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 02:05 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP61 | 02:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(5) | 02:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 02:10 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 02:10 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7430 | 02:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 02:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 02:10 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 02:30 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME309 | 02:35 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 02:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 02:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 02:40 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3864 | 02:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS793 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM8793 | 02:55 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6998 | 02:55 | geplant | |
Misrata (MRA) | Egyptair | MS5554 | 03:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV306 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4122 | 03:10 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4039 | 03:15 | geplant | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 03:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 03:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 03:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4625 | 03:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ225 | 03:25 | geplant | |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS930 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5483 | 03:40 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3608 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6693 | 03:40 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 03:45 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY268 | 03:45 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 04:00 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 | 04:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4331 | 04:15 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 04:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 04:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 04:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 04:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 04:25 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU401 | 04:30 | geplant | |
Medina (MED) | flynas | XY575 | 04:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31331 | 04:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 04:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cairo International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kairo in Ägypten.