Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cairo International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY717 expand_more(1) | 00:05 | 23:51 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8075 | 00:05 | 23:51 | Gelandet |
Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9842 | 00:15 | 23:45 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | E5213 | 00:25 | 01:15 | Gelandet |
Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00:25 | 00:24 | Gelandet |
Taif (TIF) | ETF Airways | NE133 | 00:25 | 00:27 | Gelandet |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 00:30 | 00:50 | Gelandet |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 00:30 | 00:50 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 00:30 | 01:19 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(1) | 00:30 | 00:18 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4125 | 00:30 | 00:18 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair Cargo | MS543 | 00:30 | 00:05 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 00:40 | 00:21 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 00:45 | 00:43 | Gelandet |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 00:45 | 00:13 | Gelandet |
Athens (ATH) | Egyptair | MS724 expand_more(1) | 00:50 | 00:50 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31300 | 00:50 | 00:50 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00:50 | 00:44 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00:50 | 00:44 | Gelandet |
Baghdad (BGW) | Nile Air | NP156 | 01:00 | 00:40 | Gelandet |
Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM326 | 01:10 | 00:55 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA400 expand_more(2) | 01:20 | 01:00 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7024 | 01:20 | 01:00 | Gelandet |
London (LHR) | Iberia | IB3555 | 01:20 | 01:00 | Gelandet |
Taif (TIF) | Sky Angkor Airlines | NP202 | 01:20 | 01:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | 01:36 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | 01:36 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | 01:36 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | 01:23 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | 01:09 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | 01:09 | Gelandet |
Abha (AHB) | Air Arabia | E5512 | 01:45 | 01:25 | Gelandet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 | 01:45 | 01:20 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF599 | 01:55 | 02:11 | Gelandet |
Dammam (DMM) | Cambodia Airways | NP132 | 02:00 | 01:55 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | 02:54 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | 02:54 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 02:10 | 01:48 | Gelandet |
Algiers (ALG) | Nouvelair | AH4036 | 02:15 | 02:18 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(5) | 02:15 | 02:35 | Gelandet |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 02:15 | 02:35 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4420 | 02:15 | 02:35 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | 02:35 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3492 | 02:15 | 02:35 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | 02:35 | Gelandet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ21 | 02:30 | Storniert | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:30 | 02:22 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP62 | 02:40 | 03:11 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | 02:38 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 02:50 | 03:23 | Gelandet |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | 03:23 | Gelandet |
Buraidah (ELQ) | Egyptair | MS634 | 02:50 | 02:33 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:50 | 02:42 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | NE49 | 02:50 | Unbekannt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(1) | 03:05 | 02:59 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | 02:59 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU813 | 03:05 | 03:13 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:10 | 03:03 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:10 | 03:03 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:10 | 03:03 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:10 | 03:03 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS615 expand_more(1) | 03:15 | 03:11 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2862 | 03:15 | 03:11 | Gelandet |
Lagos (LOS) | Egyptair Cargo | MS553 | 03:15 | 07:58 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV323 expand_more(2) | 03:25 | 02:59 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9239 | 03:25 | 02:59 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6669 | 03:25 | 02:59 | Gelandet |
Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | 03:33 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | 03:33 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | 03:43 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 03:30 | 03:26 | Gelandet |
Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 03:50 | 04:01 | Gelandet |
Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 03:50 | 04:01 | Gelandet |
Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 03:50 | 04:01 | Gelandet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 03:50 | 04:01 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO149 expand_more(1) | 03:55 | 04:21 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9523 | 03:55 | 04:21 | Gelandet |
Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | 04:14 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | 04:01 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | 04:01 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | 04:01 | Gelandet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | 04:04 | Gelandet |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | 04:04 | Gelandet |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | 04:04 | Gelandet |
Kano (KAN) | Egyptair | MS551 | 04:30 | Unbekannt | |
Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:35 | 04:26 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L420 | 04:55 | 04:33 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 05:00 | 04:22 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 05:00 | 04:22 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 05:00 | 04:22 | Gelandet |
London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:05 | 04:50 | Gelandet |
London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | 04:50 | Gelandet |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | 04:50 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 05:30 | Unbekannt | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:30 | 05:37 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:30 | Unbekannt | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:30 | 05:37 | Gelandet |
Washington (IAD) | Egyptair | MS982 | 05:30 | 08:00 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 | 05:40 | 06:34 | Gelandet |
Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:50 | 05:14 | Gelandet |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:50 | 05:14 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:50 | 06:24 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | 06:02 | Gelandet |
Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06:15 | 06:12 | Gelandet |
New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:15 | 07:01 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP154 | 06:15 | 07:39 | Gelandet |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 06:25 | 06:46 | Gelandet |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 | 06:35 | 05:58 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 06:35 | 06:51 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 06:35 | 06:51 | Gelandet |
Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 06:35 | 06:20 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:45 | 06:58 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:50 | 06:29 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4646 | 06:50 | 06:29 | Gelandet |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:00 | 06:36 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | 06:49 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | 06:49 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | 06:49 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | 06:49 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2856 | 07:00 | 07:04 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:00 | 06:53 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:00 | 06:53 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:00 | 06:53 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:00 | 06:53 | Gelandet |
Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:15 | 06:42 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | 07:08 | Gelandet |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(3) | 07:25 | 06:56 | Gelandet |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | 06:56 | Gelandet |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | 06:56 | Gelandet |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | 06:56 | Gelandet |
Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:30 | 07:12 | Gelandet |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:30 | 07:12 | Gelandet |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:30 | 07:12 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Egyptair | MS978 | 07:30 | 07:22 | Gelandet |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(3) | 07:40 | 07:19 | Gelandet |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:40 | 07:19 | Gelandet |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:40 | 07:19 | Gelandet |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:40 | 07:19 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:45 | 07:48 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:45 | 07:48 | Gelandet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:50 | 07:15 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | 08:05 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | 08:05 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV335 expand_more(1) | 08:00 | 07:52 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9454 | 08:00 | 07:52 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 08:05 | 07:55 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 08:05 | 07:55 | Gelandet |
Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:15 | 08:23 | Gelandet |
Djibouti (JIB) | AlMasria Universal Airlines | UJ516 | 08:15 | Unbekannt | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | 08:13 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | 08:16 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | 08:16 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | 08:16 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE177 | 08:35 | 09:24 | Gelandet |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | 08:40 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | 08:40 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 09:00 | 08:19 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS728 | 09:00 | 08:32 | Gelandet |
Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 09:10 | 09:09 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM304 | 09:10 | 08:59 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Air China | CA829 | 09:15 | 09:33 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:15 | 09:05 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:15 | 09:05 | Gelandet |
Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 09:30 | Verzögert | |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 09:30 | 08:54 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Jeddah (JED) | AlMasria Universal Airlines | UJ906 | 09:30 | Unbekannt | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS146 expand_more(3) | 09:35 | 09:03 | Gelandet |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8146 | 09:35 | 09:03 | Gelandet |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2865 | 09:35 | 09:03 | Gelandet |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4905 | 09:35 | 09:03 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE163 | 09:35 | 09:44 | Gelandet |
Abha (AHB) | Air Cairo | SM444 | 09:40 | 09:27 | Gelandet |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(6) | 09:40 | 09:40 | Gelandet |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 09:40 | 09:40 | Gelandet |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 09:40 | 09:40 | Gelandet |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 09:40 | 09:40 | Gelandet |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 09:40 | 09:40 | Gelandet |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 09:40 | 09:40 | Gelandet |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5464 | 09:40 | 09:40 | Gelandet |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 09:45 | 09:12 | Gelandet |
Dammam (DMM) | Air Arabia | E5316 | 09:50 | 09:51 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | 11:07 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | 09:42 | Gelandet |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | 09:35 | Gelandet |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | 09:35 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 10:05 | 10:40 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 10:05 | 10:40 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 10:05 | 10:40 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 10:05 | 10:40 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 10:05 | 10:40 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:10 | 10:25 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | 10:25 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | 10:25 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | 10:25 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | 10:25 | Gelandet |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(5) | 10:15 | 09:49 | Gelandet |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:15 | 09:49 | Gelandet |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:15 | 09:49 | Gelandet |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 10:15 | 09:49 | Gelandet |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:15 | 09:49 | Gelandet |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:15 | 09:49 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 10:15 | 09:57 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 | 10:20 | 09:47 | Gelandet |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM63 | 10:40 | 10:23 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6697 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | 11:02 | Gelandet |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | 10:20 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | 10:20 | Gelandet |
Dammam (DMM) | Air Cairo | SM434 | 10:55 | 11:09 | Gelandet |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | 10:37 | Gelandet |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | 10:37 | Gelandet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5560 | 11:00 | 10:35 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 11:05 | 10:43 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | 10:43 | Gelandet |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 11:05 | 10:43 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | 10:43 | Gelandet |
Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 11:05 | 11:15 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 11:05 | 11:15 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 11:05 | 11:15 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:05 | 11:15 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 11:05 | 11:15 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 11:05 | 11:15 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 11:05 | 10:53 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 11:05 | 10:53 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 11:05 | 10:53 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 11:15 | 10:56 | Gelandet |
Abha (AHB) | Cambodia Airways | NP144 | 11:25 | 10:48 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 11:25 | 11:24 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 11:25 | 11:24 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 11:30 | 11:30 | Gelandet |
Misurata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U470 | 11:45 | Unbekannt | |
Sharjah (SHJ) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 11:45 | 12:02 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 12:00 | 11:20 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:05 | 11:35 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 12:10 | 12:16 | Gelandet |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:10 | 12:16 | Gelandet |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:10 | 12:16 | Gelandet |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7993 | 12:10 | 12:16 | Gelandet |
Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:10 | 12:16 | Gelandet |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:10 | 12:16 | Gelandet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:10 | 12:16 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:10 | 12:16 | Gelandet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:10 | 12:16 | Gelandet |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:10 | 12:16 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 12:20 | 12:14 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS884 expand_more(1) | 12:30 | 12:20 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4929 | 12:30 | 12:20 | Gelandet |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | 12:34 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:35 | 11:55 | Gelandet |
Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:35 | 12:25 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4330 | 12:35 | 12:28 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | KlasJet | SM502 | 12:40 | 13:05 | Gelandet |
Baku (GYD) | Jordan - Air Force | RJZ1 | 12:46 | 12:58 | Gelandet |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12:50 | 13:10 | Gelandet |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12:50 | 13:10 | Gelandet |
Mitiga (MJI) | Berniq Airways | NB461 | 13:00 | 12:38 | Gelandet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 | 13:05 | 12:51 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP228 | 13:05 | 14:02 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 13:15 | 13:01 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 13:15 | 13:01 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 13:15 | 13:01 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 13:20 | 12:56 | Gelandet |
Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ511 | 13:30 | 13:12 | Gelandet |
Beirut (BEY) | MEA | ME308 | 13:35 | 13:42 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 13:40 | 13:38 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS223 | 13:45 | 13:40 | Gelandet |
Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 13:45 | 13:22 | Gelandet |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM91 | 14:00 | 16:07 | Gelandet |
Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 14:10 | 13:34 | Gelandet |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T112 | 14:10 | Unbekannt | |
Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4170 | 14:30 | Unbekannt | |
Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 14:35 | 14:08 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 14:40 | 14:34 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 14:40 | 14:34 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 14:40 | 14:19 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 14:40 | 14:19 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(1) | 14:45 | 14:22 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 14:45 | 14:22 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 14:45 | 15:29 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:50 | 14:28 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 14:55 | 14:39 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 15:00 | 15:21 | Gelandet |
Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 15:05 | 15:13 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 15:05 | 15:13 | Gelandet |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 15:05 | 15:13 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 15:25 | 15:22 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 15:25 | 15:22 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 15:25 | 15:22 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 15:25 | 15:22 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 15:30 | 15:44 | Gelandet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 15:35 | 15:05 | Gelandet |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 15:35 | 15:05 | Gelandet |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 15:35 | 15:05 | Gelandet |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 15:35 | 15:21 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:35 | 15:50 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | Petroleum Air Services | UF28 | 15:38 | 16:09 | Gelandet |
Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 15:40 | 15:32 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 15:45 | 15:30 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS863 expand_more(1) | 15:45 | 15:44 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 15:45 | 15:44 | Gelandet |
Aswan (ASW) | ETF Airways | NE17 | 15:55 | Verzögert | |
Arar (RAE) | Nile Air | NP124 | 15:55 | 15:51 | Gelandet |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | E5590 | 16:05 | 15:57 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 16:10 | 16:24 | Gelandet |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM806 | 16:15 | 18:01 | Gelandet |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6224 | 16:15 | 15:53 | Gelandet |
Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 16:20 | 16:01 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 16:20 | 16:26 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 16:20 | 16:26 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 16:20 | 16:26 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 16:20 | 16:26 | Gelandet |
