Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cairo International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF568 expand_more(2) | 00:05 | 23:49 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 00:05 | 23:49 | Gelandet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 00:05 | 23:49 | Gelandet |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 00:10 | 23:50 | Gelandet |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 00:20 | 00:51 | Gelandet |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 00:25 | 23:56 | Gelandet |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 00:40 | 01:44 | Gelandet |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 | 00:45 | 00:17 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 00:55 | 01:04 | Gelandet |
| Abha (AHB) | Nile Air | NP144 | 01:00 | 00:48 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 01:00 | 00:45 | Gelandet |
| London (STN) | FAI rent-a-jet | IFA2408 | 01:05 | 01:29 | Gelandet |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH4036 | 01:15 | 03:05 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 01:20 | 01:12 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 01:20 | 01:12 | Gelandet |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ21 | 01:30 | 00:54 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 01:30 | 01:16 | Gelandet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa Cargo | LH8290 expand_more(1) | 01:30 | 01:19 | Gelandet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH8291 | 01:30 | 01:19 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(2) | 01:30 | 01:08 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 01:30 | 01:08 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 01:30 | 01:08 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 01:35 | 01:41 | Gelandet |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 01:45 | 01:01 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 01:50 | 02:07 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 01:50 | 02:07 | Gelandet |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:05 | 03:40 | Gelandet |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU813 | 02:15 | 01:48 | Gelandet |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 03:10 | 02:39 | Gelandet |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 03:10 | 02:39 | Gelandet |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 03:10 | 02:39 | Gelandet |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 03:10 | 02:43 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | 03:10 | Gelandet |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 03:40 | 04:30 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(3) | 03:40 | 03:47 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 03:40 | 03:47 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 03:40 | 03:47 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4651 | 03:40 | 03:47 | Gelandet |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 04:10 | 03:43 | Gelandet |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 04:10 | 03:43 | Gelandet |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:25 | 04:10 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 04:30 | 04:07 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 04:30 | 04:07 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 04:45 | 04:23 | Gelandet |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 04:45 | 04:38 | Gelandet |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 04:45 | 04:38 | Gelandet |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 04:45 | 04:38 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 04:45 | 04:35 | Gelandet |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 | 04:55 | 04:44 | Gelandet |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS553 | 05:00 | Unbekannt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 05:10 | 04:27 | Gelandet |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:10 | 04:27 | Gelandet |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:10 | 04:27 | Gelandet |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:10 | 04:27 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 05:20 | 05:28 | Gelandet |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 05:25 | 05:37 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 05:25 | 04:15 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 05:25 | 04:15 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 05:25 | 04:15 | Gelandet |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS982 | 05:25 | 05:53 | Gelandet |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 05:35 | 04:50 | Gelandet |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 05:35 | 04:50 | Gelandet |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 05:35 | 05:17 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 05:50 | 07:49 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 05:50 | 07:49 | Gelandet |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 05:55 | 06:05 | Gelandet |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:00 | 05:39 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:00 | 06:02 | Gelandet |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(5) | 06:10 | 06:11 | Gelandet |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 06:10 | 06:11 | Gelandet |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 06:10 | 06:11 | Gelandet |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7138 | 06:10 | 06:11 | Gelandet |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 06:10 | 06:11 | Gelandet |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7184 | 06:10 | 06:11 | Gelandet |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 expand_more(1) | 06:15 | 05:59 | Gelandet |
| Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2856 | 06:15 | 05:59 | Gelandet |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 06:20 | 05:46 | Gelandet |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 06:20 | 06:08 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM181 | 06:20 | 06:19 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(3) | 06:25 | 06:13 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 06:25 | 06:13 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 06:25 | 06:13 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 06:25 | 06:13 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 06:35 | 06:16 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:40 | 06:25 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 06:40 | 06:25 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 06:40 | 06:25 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 06:40 | 06:25 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:45 | 06:29 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 06:45 | 06:29 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 06:45 | 06:29 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 06:45 | 06:29 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 06:50 | 06:27 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 06:50 | 06:27 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 06:50 | 06:27 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:00 | 07:06 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 07:00 | 06:43 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07:00 | 06:43 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Egyptair | MS978 | 07:00 | 07:12 | Gelandet |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 07:00 | 07:45 | Gelandet |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:10 | 07:18 | Gelandet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:10 | 07:18 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 07:10 | 07:01 | Gelandet |
| Abha (AHB) | Air Arabia | E5514 | 07:25 | Unbekannt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 07:30 | 07:14 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 07:30 | 07:14 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 07:30 | 06:56 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07:30 | 07:21 | Gelandet |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:40 | 07:10 | Gelandet |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5416 | 07:50 | 07:31 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 07:55 | 07:41 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS728 | 08:00 | 07:24 | Gelandet |
| Beijing (PEK) | Air China | CA829 | 08:15 | 07:38 | Gelandet |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 08:30 | 08:06 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 08:30 | Unbekannt | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:30 | Unbekannt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 08:30 | Unbekannt | |
| Jeddah (JED) | Air Anka | F3753 expand_more(1) | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 08:35 | 08:18 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(1) | 09:00 | 08:57 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 09:00 | 08:57 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 08:48 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 08:48 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 08:48 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 08:48 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 08:48 | Gelandet |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(4) | 09:00 | 09:08 | Gelandet |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 09:00 | 09:08 | Gelandet |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 09:00 | 09:08 | Gelandet |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 09:00 | 09:08 | Gelandet |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 09:00 | 09:08 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS289 | 09:10 | 09:16 | Gelandet |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 09:15 | 08:38 | Gelandet |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE21 | 09:15 | 09:14 | Gelandet |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 09:20 | 08:33 | Gelandet |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 09:20 | 08:33 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:20 | 09:00 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:20 | 09:00 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Magnicharters | UJ906 | 09:30 | Unbekannt | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 09:35 | 09:21 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:35 | 09:21 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:35 | 09:21 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 09:35 | 09:21 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 09:35 | 09:21 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:35 | 09:21 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:35 | 09:21 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM99 | 09:40 | 10:15 | Gelandet |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 09:40 | 09:05 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS281 | 09:45 | 09:31 | Gelandet |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 09:45 | 09:11 | Gelandet |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 09:45 | 09:11 | Gelandet |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 09:45 | Unbekannt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 09:55 | 10:07 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8023 | 09:55 | 10:07 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:55 | 10:07 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 09:55 | 10:07 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4993 | 09:55 | 10:07 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5463 | 09:55 | 10:07 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | 10:13 | Gelandet |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM112 | 10:10 | 09:41 | Gelandet |
| Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 10:15 | 10:10 | Gelandet |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 10:15 | 10:10 | Gelandet |
| Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 10:15 | 10:10 | Gelandet |
| Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 10:15 | 10:10 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 10:25 | 10:05 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10:25 | 10:05 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 10:25 | 10:05 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10:25 | 10:05 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 | 10:25 | 09:59 | Gelandet |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 10:30 | 09:56 | Gelandet |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:30 | 09:56 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 10:35 | 10:42 | Gelandet |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP72 | 10:40 | 10:27 | Gelandet |
| Sharjah (SHJ) | Nile Air | NP174 | 10:40 | 10:17 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Egyptair Cargo | MS511 | 10:45 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 10:45 | 10:19 | Gelandet |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3769 expand_more(1) | 10:45 | 11:03 | Gelandet |
| Madinah (MED) | Saudia | SV6903 | 10:45 | 11:03 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | flynas | XY577 | 10:50 | 10:48 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM130 | 11:00 | 10:55 | Gelandet |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9597 | 11:00 | 10:35 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(10) | 11:05 | 10:32 | Gelandet |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 11:05 | 10:32 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 11:05 | 10:32 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7993 | 11:05 | 10:32 | Gelandet |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 11:05 | 10:32 | Gelandet |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 11:05 | 10:32 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 11:05 | 10:32 | Gelandet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 11:05 | 10:32 | Gelandet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 11:05 | 10:32 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 11:05 | 10:32 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 11:05 | 10:32 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS884 expand_more(1) | 11:20 | 10:52 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4929 | 11:20 | 10:52 | Gelandet |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 11:20 | 10:58 | Gelandet |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 11:20 | 10:37 | Gelandet |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 11:30 | 11:21 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9988 | 11:40 | 11:30 | Gelandet |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 11:40 | Verzögert | |
| Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U430 | 11:40 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 11:45 | geplant | |
| Misurata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U470 | 11:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8522 | 12:10 | geplant | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ511 | 12:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY269 | 12:35 | 11:53 | Gelandet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 12:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 12:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 12:45 | geplant | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 12:45 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE11 | 12:50 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE3662 | 12:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 12:55 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Berniq Airways | NB461 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5221 | 13:05 | Verzögert | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 | 13:05 | 12:31 | Gelandet |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 13:05 | 12:09 | Gelandet |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 13:10 | 12:56 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 13:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 13:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 13:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 13:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 13:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 13:15 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 13:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 13:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM460 | 13:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 13:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 13:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS257 | 14:00 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 14:05 | 13:31 | Gelandet |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 14:05 | 13:31 | Gelandet |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T112 | 14:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:15 | 13:39 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM101 | 14:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE171 | 14:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 14:20 | 13:56 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM93 | 14:40 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 14:50 | geplant | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 14:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS668 | 14:50 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 14:55 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 14:55 | Verzögert | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 15:00 | geplant | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE181 | 15:05 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:10 | 14:39 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 15:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 15:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 15:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 15:15 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2862 | 15:15 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 15:15 | 14:32 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 15:20 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS75 expand_more(6) | 15:30 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8075 | 15:30 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 15:30 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 15:30 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4938 | 15:30 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 15:30 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5502 | 15:30 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM51 | 15:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS71 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 15:35 | geplant | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 15:35 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | E5590 | 15:40 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 15:40 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP8318 | 15:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 15:55 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 15:55 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 15:55 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 15:55 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 15:55 | Verzögert | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY275 | 15:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 16:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 16:00 | geplant | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4170 | 16:00 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 16:00 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Nile Air | NP156 | 16:05 | 15:43 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS150 expand_more(3) | 16:10 | 15:57 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8150 | 16:10 | 15:57 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2893 | 16:10 | 15:57 | Gelandet |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4947 | 16:10 | 15:57 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6224 | 16:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA400 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7024 | 16:20 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3555 | 16:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY715 expand_more(1) | 16:30 | 15:48 | Gelandet |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8069 | 16:30 | 15:48 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 16:30 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 16:30 | geplant | |
| London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 16:30 | Verzögert | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 16:30 | Verzögert | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 16:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS936 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8936 | 16:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2904 | 16:35 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM462 | 16:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY569 | 16:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4338 | 16:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK923 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8923 | 17:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP128 | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Nile Air | NP192 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7692 | 17:15 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY405 | 17:15 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE19 | 17:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5543 | 17:30 | geplant | |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair Cargo | MS549 | 17:30 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9275 | 17:30 | geplant | |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair Cargo | MS549 | 17:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1301 expand_more(5) | 17:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9283 | 17:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7408 | 17:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4152 | 17:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1142 | 17:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6191 | 17:35 | geplant | |
