Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cairo International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taif (TIF) | Nile Air | NP302 | 00:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8278 | 00:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF568 expand_more(2) | 00:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 00:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 00:10 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 00:10 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 00:15 | Storniert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 00:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 00:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 00:15 | geplant | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3775 expand_more(1) | 00:30 | geplant | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4067 | 00:30 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS291 | 00:40 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 00:45 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 00:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3757 | 00:45 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Sky Vision Airlines | SM408 | 00:55 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP332 | 01:00 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Avion Express | X9997 | 01:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 01:00 | geplant | |
| Yanbu (YNB) | Nile Air | NP104 | 01:00 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 01:05 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 01:10 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH4036 | 01:15 | Verzögert | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair Cargo | MS505 | 01:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 01:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP628 | 01:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 01:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 01:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 01:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 01:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH8290 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH8291 | 01:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 01:35 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM73 | 01:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 01:55 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | mas | 8S1604 | 01:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Nesma Airlines | NE302 | 01:55 | geplant | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | E5512 | 02:05 | 01:11 | Gelandet |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:05 | 01:36 | Gelandet |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 02:10 | geplant | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE185 | 02:55 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3751 | 03:05 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 03:10 | geplant | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 03:10 | geplant | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 03:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | Verzögert | |
| Tokyo (NRT) | Egyptair | MS965 | 03:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 03:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 03:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4651 | 03:40 | geplant | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 03:40 | geplant | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM986 | 04:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 04:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP62 | 04:20 | geplant | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 04:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 04:45 | geplant | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 04:50 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 04:50 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 04:50 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8049 | 04:55 | geplant | |
| Aden (ADE) | Douniah Airlines | DH104 | 05:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 05:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 05:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4646 | 05:05 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:10 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 05:10 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1803 | 05:10 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE153 | 05:15 | geplant | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 05:20 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 05:25 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 05:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 05:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5362 | 05:30 | geplant | |
| Jebel Ali (DWC) | Egyptair | MS503 | 05:45 | geplant | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM932 | 05:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 05:55 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 06:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 06:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 06:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:05 | Verzögert | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:05 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 06:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 06:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 06:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8461 | 06:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK929 | 06:15 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 06:20 | geplant | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 06:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE173 | 06:25 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 | 06:30 | geplant | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY854 | 06:35 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 06:40 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 06:40 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 06:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 06:45 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(4) | 06:50 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 06:50 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 06:50 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 06:50 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 06:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Cargo | QR8230 | 07:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 07:10 | geplant | |
| Abha (AHB) | Air Arabia Egypt | E5514 | 07:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 07:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Alexandria Airlines | DQ304 | 07:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 07:30 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07:40 | geplant | |
| Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE131 | 07:45 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS265 | 07:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 07:55 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS325 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8325 | 08:00 | geplant | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 08:05 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA829 | 08:15 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE161 | 08:15 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS263 | 08:20 | geplant | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY600 | 08:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM978 | 08:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 08:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:35 | geplant | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 08:40 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS838 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4921 | 08:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP228 | 08:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7627 | 09:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 09:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8023 | 09:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 09:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4993 | 09:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5463 | 09:00 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM51 | 09:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1817 | 09:00 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS65 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8065 | 09:05 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4913 | 09:05 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 09:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 09:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 09:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 09:10 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 09:15 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE21 | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 09:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4793 | 09:20 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:30 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:30 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:30 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS281 | 09:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM2470 | 09:30 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM59 | 09:30 | geplant | |
| Madinah (MED) | flynas | XY793 | 09:35 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 09:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM33 | 09:50 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM130 | 10:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 10:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 10:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:05 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP74 | 10:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 10:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 10:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4722 | 10:25 | geplant | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:30 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM61 | 10:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS958 expand_more(2) | 00:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5084 | 00:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3552 | 00:10 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS627 | 00:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5361 | 00:20 | geplant | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS739 expand_more(1) | 00:20 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2853 | 00:20 | geplant | |
| Abha (AHB) | Air Arabia Egypt | E5513 | 00:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 00:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9927 | 00:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8926 | 00:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE172 | 00:50 | geplant | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM931 | 00:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV386 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4770 | 01:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3278 | 01:00 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 01:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS673 | 01:10 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS713 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2899 | 01:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 01:20 | geplant | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3776 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4068 | 01:30 | geplant | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS693 | 01:35 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE160 | 01:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3758 | 01:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH581 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9599 | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9001 | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 01:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Alexandria Airlines | DQ303 | 02:01 | geplant | |
| Ostend (OST) | Egyptair Cargo | MS522 | 02:01 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8278 | 02:05 | geplant | |
| Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE130 | 02:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF567 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 02:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 02:10 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4037 | 02:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 02:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 02:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 02:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 02:30 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 02:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 02:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 02:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4795 | 02:50 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 02:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 02:55 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS953 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5088 | 03:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM2473 | 03:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM977 | 03:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP227 | 03:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8291 | 03:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8290 | 03:35 | geplant | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 04:00 | geplant | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS5550 | 04:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3752 | 04:05 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP151 | 04:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM2469 | 04:10 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 04:15 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 04:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6043 | 04:25 | geplant | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 04:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO102 | 04:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 04:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 04:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS264 | 05:00 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS145 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8145 | 05:00 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5457 | 05:00 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM58 | 05:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9003 | 05:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9010 | 05:15 | geplant | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 05:20 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 05:20 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 05:20 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 05:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 05:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 05:25 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS262 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 05:30 | Storniert | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 05:40 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS280 | 06:00 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE20 | 06:00 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 06:00 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM50 | 06:00 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 06:05 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 06:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 06:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV382 | 06:05 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS64 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8064 | 06:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4912 | 06:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 06:10 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8022 | 06:15 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 06:15 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06:20 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2864 | 06:20 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 06:20 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM129 | 06:20 | geplant | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 06:25 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 | 06:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 06:35 | geplant | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 06:40 | geplant | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 06:40 | geplant | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP81 | 06:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA403 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 06:50 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP73 | 06:50 | geplant | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 06:55 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS160 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8160 | 07:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4916 | 07:10 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7181 | 07:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM957 | 07:10 | geplant | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 07:20 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 07:20 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Avion Express | X9991 | 07:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 07:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 07:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4992 | 07:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 07:25 | geplant | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY855 | 07:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Nesma Airlines | NE1320 | 07:30 | geplant | |
